Kategorien>
Kompressoren>
AYGO CLIMACOMPRESSOR 1 0 15- /AT
'
AYGO CLIMACOMPRESSOR 1 0 15- /AT
HP/627598 | Hersteller: Airstal | Herstellernummer: 10-3914
Produkteigenschaften
227,61 EUR ohne Mwst.
270,86 EUR inkl. Mwst.
Technische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
EAN | 590230103914 |
Anschlussdurchmesser (Saugseite) [mm] | 20,7 |
Anschlussdurchmesser (Druckseite) [mm] | 14,4 |
Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
Öl-Füllmenge [ml] | 100 |
Anzahl der Rillen | 6 |
Kältemittel | R 1234yf |
Herstellereinschränkung Klimakompressor | DKV09Z |
Hersteller | HELLA |
Betriebsspannung [V] | 12 |
Nettogewicht [kg] | 7 |
Kompressoröl | PAG 100 |
Kompatible Fahrzeuge
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68 | 51 KW | 998 CCM | 69 KM | 2014/04-2018/04 |
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72 | 53 KW | 998 CCM | 72 KM | 2018/06-2021/07 |
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 108 1.0 VTi | 51 KW | 998 CCM | 69 KM | 2014/05- |
PEUGEOT 108 1.0 VTi 72 | 53 KW | 998 CCM | 72 KM | 2018/05- |
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
TOYOTA AYGO (_B4_) 1.0 (KGB40) | 51 KW | 998 CCM | 69 KM | 2014/05- |
TOYOTA AYGO (_B4_) 1.2 (PAB40) | 60 KW | 1199 CCM | 82 KM | 2014/05- |
TOYOTA AYGO (_B4_) 1.0 VVTi (KGB40) | 53 KW | 998 CCM | 72 KM | 2018/03- |
Herstellernummern
Hersteller | Codes |
---|---|
CITROËN | 88310YV010> |
CITROËN/PEUGEOT | B000776180> |
TOYOTA | 88310-YV010-B>88310-YV010-C>88310-YV010-D> |
Stück
Ersatz
Keine OE Ersatz gefunden.
Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/623728 | CLIMAKOMPRESSOR. | 890649 | NISSENS | 180,22 | 180,22 | in 3 Tagen - 2 Stück |