Kategorien>
Motorrad Bremsscheiben>
BR.SCHEIBE/MOTORRAD/ /H/YAMAHA
'
BR.SCHEIBE/MOTORRAD/ /H/YAMAHA
HP/240061 | Hersteller: NG | Herstellernummer: 1032X
Produkteigenschaften
12,13 EUR ohne Mwst.
14,43 EUR inkl. Mwst.
Technische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| EAN | 540060830393 |
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlänge [mm] | 114 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 50 |
| Material | Silikon |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 50 |
Kompatible Fahrzeuge
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) | 66 KW | 1461 CCM | 90 KM | 2010/10-2018/01 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 81 KW | 1461 CCM | 110 KM | 2010/10-2018/01 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 80 KW | 1461 CCM | 109 KM | 2013/08-2018/01 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 80 KW | 1461 CCM | 109 KM | 2013/08-2018/01 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | 81 KW | 1461 CCM | 110 KM | 2013/08-2018/01 |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 66 KW | 1461 CCM | 90 KM | 2012/03- |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 80 KW | 1461 CCM | 109 KM | 2015/06- |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 81 KW | 1461 CCM | 110 KM | 2012/03- |
| DACIA DOKKER Großraumlimousine (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 55 KW | 1461 CCM | 75 KM | 2012/11-2021/12 |
| DACIA DOKKER Großraumlimousine (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 66 KW | 1461 CCM | 90 KM | 2012/11-2021/12 |
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 55 KW | 1461 CCM | 75 KM | 2012/10- |
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 66 KW | 1461 CCM | 90 KM | 2012/10- |
| DACIA DOKKER Kasten/Großraumlimousine 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 55 KW | 1461 CCM | 75 KM | 2012/12-2021/12 |
| DACIA DOKKER Kasten/Großraumlimousine 1.5 dCi (FEAJ) | 66 KW | 1461 CCM | 90 KM | 2012/12-2021/12 |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 55 KW | 1461 CCM | 75 KM | 2012/10- |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 66 KW | 1461 CCM | 90 KM | 2012/10- |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 55 KW | 1461 CCM | 75 KM | 2013/02- |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 66 KW | 1461 CCM | 90 KM | 2013/02- |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.5 dCi | 80 KW | 1461 CCM | 109 KM | 2013/04- |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.5 dCi 4x4 | 80 KW | 1461 CCM | 109 KM | 2013/04- |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) | 66 KW | 1461 CCM | 90 KM | 2017/10- |
| DACIA DOKKER Pick-up 1.5 dCi 90 | 66 KW | 1461 CCM | 90 KM | 2017/09-2021/12 |
| DACIA DOKKER Pick-up 1.5 dCi 75 | 55 KW | 1461 CCM | 75 KM | 2017/09-2021/12 |
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 | 66 KW | 1461 CCM | 90 KM | 2012/11-2021/08 |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 | 55 KW | 1461 CCM | 75 KM | 2012/11-2021/08 |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 162 KW | 1618 CCM | 220 KM | 2015/03-2021/08 |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 110 | 81 KW | 1461 CCM | 110 KM | 2016/06-2021/08 |
| RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 | 55 KW | 1461 CCM | 75 KM | 2013/01-2021/08 |
| RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 66 KW | 1461 CCM | 90 KM | 2012/11-2021/08 |
| RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 110 | 81 KW | 1461 CCM | 110 KM | 2016/06-2021/08 |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 66 KW | 1461 CCM | 90 KM | 2013/06- |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 110 | 81 KW | 1461 CCM | 110 KM | 2015/01- |
| RENAULT CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) 1.5 dCi 75 | 55 KW | 1461 CCM | 75 KM | 2014/01-2021/08 |
| RENAULT CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 66 KW | 1461 CCM | 90 KM | 2014/01-2021/08 |
| RENAULT CLIO IV Kasten/Kombi (KH_) 1.5 dCi 90 | 66 KW | 1461 CCM | 90 KM | 2014/01-2021/08 |
| RENAULT EXPRESS Kasten/Großraumlimousine 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) | 70 KW | 1461 CCM | 95 KM | 2021/05- |
Herstellernummern
| Hersteller | Codes |
|---|---|
| DACIA | 14 46 008 35R14 46 015 24R14 46 027 60R14 46 061 89R |
| RENAULT | 14 46 008 35R14 46 015 24R14 46 027 60R14 46 061 89R |
Stück
Ersatz
| Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP/643107 | LADELUFTSCHLAUCH CLIO IV 1.5DCI | 3334028 | SASIC | 17,20 | 17,20 | in 3 Tagen - 5 Stück in 3 Tagen - 1 Stück in 3 Tagen - 3 Stück |
| Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP/643107 | LADELUFTSCHLAUCH CLIO IV 1.5DCI | 3334028 | SASIC | 17,20 | 17,20 | in 3 Tagen - 5 Stück in 3 Tagen - 1 Stück in 3 Tagen - 3 Stück | |
| HP/097650 | BOOST-LUFTSCHLAUCH CLIO IV 1.5DCI 12- | 09-1429 | GATES | 8,59 | 8,59 | in 3 Tagen - 2 Stück | |
| HP/630656 | LADELUFTSCHLAUCH RENAULT CLIO IV 12- | 09-0525 | GATES | 46,55 | 46,55 | in 3 Tagen - 9 Stück in 3 Tagen - 5 Stück |


