Kategorien>
Bremsscheiben u. Bremstrommel>
BR.SCHEIBE/V/MONDEO 07- 300/28/26 X5
'
BR.SCHEIBE/V/MONDEO 07- 300/28/26 X5
HP/224217 | Hersteller: BOSCH | Herstellernummer: 0 986 479 261
Produkteigenschaften
44,66 EUR ohne Mwst.
53,14 EUR inkl. Mwst.
Technische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
EAN | 404702422702 |
Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
Mindestdicke [mm] | 26 |
Höhe [mm] | 52 |
Lochkreis-Ø [mm] | 107,95 |
Bremsscheibenart | belüftet |
Lochanzahl | 5 |
Oberfläche | beschichtet |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 15,8 |
Außendurchmesser [mm] | 300 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 63,55 |
Kompatible Fahrzeuge
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136 KM | 2006/05-2015/06 |
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi | 85 KW | 1560 CCM | 115 KM | 2011/02-2015/06 |
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost | 118 KW | 1596 CCM | 160 KM | 2010/11-2015/06 |
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 147 KW | 2179 CCM | 200 KM | 2010/11-2015/06 |
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 | 107 KW | 1999 CCM | 145 KM | 2006/05-2015/06 |
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 74 KW | 1753 CCM | 100 KM | 2006/05-2015/06 |
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2006/05-2015/06 |
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 103 KW | 1997 CCM | 140 KM | 2006/05-2015/06 |
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 92 KW | 1753 CCM | 125 KM | 2006/05-2015/06 |
FORD GALAXY II (WA6) 2.3 | 118 KW | 2261 CCM | 160 KM | 2007/09-2015/06 |
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 85 KW | 1997 CCM | 115 KM | 2007/11-2015/06 |
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 129 KW | 2179 CCM | 175 KM | 2008/03-2012/12 |
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel | 107 KW | 1999 CCM | 145 KM | 2006/05-2015/06 |
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | 149 KW | 1999 CCM | 203 KM | 2010/03-2015/06 |
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2010/03-2015/06 |
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | 146 KW | 1999 CCM | 199 KM | 2010/07-2015/06 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136 KM | 2006/05-2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi | 85 KW | 1560 CCM | 115 KM | 2011/02-2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | 118 KW | 1596 CCM | 160 KM | 2011/02-2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 147 KW | 2179 CCM | 200 KM | 2010/07-2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 176 KW | 1999 CCM | 240 KM | 2010/07-2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 | 107 KW | 1999 CCM | 145 KM | 2006/05-2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2006/05-2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 103 KW | 1997 CCM | 140 KM | 2006/05-2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 92 KW | 1753 CCM | 125 KM | 2006/05-2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 129 KW | 2179 CCM | 175 KM | 2008/03-2012/12 |
FORD S-MAX (WA6) 2.3 | 118 KW | 2261 CCM | 160 KM | 2007/07-2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 85 KW | 1997 CCM | 115 KM | 2007/11-2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 107 KW | 1999 CCM | 145 KM | 2006/05-2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 74 KW | 1753 CCM | 100 KM | 2007/01-2010/12 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2010/03-2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 149 KW | 1999 CCM | 203 KM | 2010/03-2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 146 KW | 1999 CCM | 199 KM | 2010/07-2014/12 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) EcoBoost | 118 KW | 1596 CCM | 160 KM | 2011/02-2015/06 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 | 107 KW | 1999 CCM | 145 KM | 2006/05-2015/06 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 149 KW | 1999 CCM | 203 KM | 2010/03-2015/06 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 85 KW | 1560 CCM | 116 KM | 2013/03-2015/06 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 85 KW | 1997 CCM | 116 KM | 2007/01-2015/06 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 96 KW | 1997 CCM | 131 KM | 2006/11-2015/06 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 103 KW | 1997 CCM | 140 KM | 2006/05-2015/06 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2010/03-2015/06 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 147 KW | 2179 CCM | 200 KM | 2013/03-2015/06 |
FORD S-MAX VAN (WA6) 1.6 | 118 KW | 1596 CCM | 160 KM | 2011/02-2014/12 |
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 | 107 KW | 1999 CCM | 145 KM | 2010/03-2014/12 |
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 149 KW | 1999 CCM | 203 KM | 2010/03-2014/12 |
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 176 KW | 1999 CCM | 239 KM | 2010/07-2014/12 |
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 85 KW | 1997 CCM | 116 KM | 2007/01-2014/12 |
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 103 KW | 1997 CCM | 140 KM | 2010/03-2014/12 |
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2010/03-2014/12 |
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 | 110 KW | 2179 CCM | 150 KM | 2010/08-2014/10 |
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 110 KW | 2179 CCM | 150 KM | 2006/10-2014/10 |
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 | 140 KW | 2179 CCM | 190 KM | 2010/08-2014/10 |
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 118 KW | 2179 CCM | 160 KM | 2006/10-2014/10 |
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 112 KW | 2179 CCM | 152 KM | 2007/01-2014/10 |
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 115 KW | 2179 CCM | 156 KM | 2006/10-2014/10 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D | 110 KW | 2179 CCM | 150 KM | 2011/06-2019/12 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 | 110 KW | 2179 CCM | 150 KM | 2011/06-2019/12 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 | 140 KW | 2179 CCM | 190 KM | 2011/05-2019/12 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 177 KW | 1999 CCM | 241 KM | 2011/06-2019/12 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 176 KW | 1999 CCM | 240 KM | 2011/09-2019/12 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D | 110 KW | 1999 CCM | 150 KM | 2015/06-2019/12 |
LAND ROVER FREELANDER 2 VAN (L359) 2.2 TD4 4x4 | 118 KW | 2179 CCM | 160 KM | 2006/10-2014/10 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) Si4 4x4 | 177 KW | 1999 CCM | 241 KM | 2013/09-2019/12 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 | 110 KW | 2179 CCM | 150 KM | 2015/05-2019/12 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 4x4 | 110 KW | 2179 CCM | 150 KM | 2015/05-2019/12 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) SD4 4x4 | 140 KW | 2179 CCM | 190 KM | 2015/05-2019/12 |
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
VOLVO S80 II (124) T4 | 132 KW | 1596 CCM | 180 KM | 2010/10-2014/04 |
VOLVO S80 II (124) T5 | 177 KW | 1999 CCM | 241 KM | 2010/10-2016/12 |
VOLVO S80 II (124) D3 / D4 | 120 KW | 1984 CCM | 163 KM | 2010/01-2016/12 |
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD | 179 KW | 3192 CCM | 243 KM | 2010/01-2014/12 |
VOLVO S80 II (124) 3.2 | 179 KW | 3192 CCM | 243 KM | 2010/01-2014/12 |
VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe | 84 KW | 1560 CCM | 114 KM | 2011/06-2014/01 |
VOLVO S80 II (124) D5 AWD | 158 KW | 2400 CCM | 215 KM | 2011/06-2015/04 |
VOLVO S80 II (124) D5 | 158 KW | 2400 CCM | 215 KM | 2011/06-2015/04 |
VOLVO S80 II (124) T4F | 132 KW | 1596 CCM | 180 KM | 2011/05-2014/01 |
VOLVO S80 II (124) D5 | 136 KW | 2400 CCM | 185 KM | 2006/03-2009/08 |
VOLVO S80 II (124) 2.5 T | 147 KW | 2521 CCM | 200 KM | 2006/03-2011/12 |
VOLVO S80 II (124) 3.2 | 175 KW | 3192 CCM | 238 KM | 2006/03-2010/12 |
VOLVO S80 II (124) 2.4 D | 120 KW | 2400 CCM | 163 KM | 2006/03-2011/03 |
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD | 175 KW | 3192 CCM | 238 KM | 2007/01-2010/12 |
VOLVO S80 II (124) D5 AWD | 136 KW | 2400 CCM | 185 KM | 2007/01-2009/05 |
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel | 147 KW | 2521 CCM | 200 KM | 2008/05-2011/12 |
VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel | 107 KW | 1999 CCM | 146 KM | 2008/01-2011/12 |
VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi | 100 KW | 1998 CCM | 136 KM | 2008/02-2011/03 |
VOLVO S80 II (124) D3 | 100 KW | 1984 CCM | 136 KM | 2012/05-2014/05 |
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel | 170 KW | 2521 CCM | 231 KM | 2010/01-2011/12 |
VOLVO S80 II (124) 2.4 D | 129 KW | 2400 CCM | 175 KM | 2010/01-2011/03 |
VOLVO S80 II (124) D5 | 151 KW | 2400 CCM | 205 KM | 2010/01-2011/12 |
VOLVO S80 II (124) D5 AWD | 151 KW | 2400 CCM | 205 KM | 2010/01-2011/12 |
VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVe | 80 KW | 1560 CCM | 109 KM | 2010/01-2011/12 |
VOLVO S80 II (124) 2.5 T | 170 KW | 2521 CCM | 231 KM | 2010/01-2012/12 |
VOLVO S80 II (124) 2.0 T | 149 KW | 1999 CCM | 203 KM | 2010/01-2011/05 |
VOLVO S80 II (124) 2.0 | 107 KW | 1999 CCM | 146 KM | 2008/01-2012/09 |
VOLVO S80 II (124) D4 | 133 KW | 1969 CCM | 181 KM | 2013/09-2016/12 |
VOLVO S80 II (124) T5 | 180 KW | 1969 CCM | 245 KM | 2013/09-2014/05 |
VOLVO S80 II (124) 2.0 Drive- E | 180 KW | 1969 CCM | 245 KM | 2014/12-2016/12 |
VOLVO S80 II (124) 2.5 T | 183 KW | 2497 CCM | 249 KM | 2012/09-2016/12 |
VOLVO S80 II (124) 2.5 T | 187 KW | 2497 CCM | 254 KM | 2012/01-2016/04 |
VOLVO S80 II (124) T5 | 162 KW | 1969 CCM | 220 KM | 2014/01-2016/12 |
VOLVO S80 II (124) D2 | 85 KW | 1560 CCM | 116 KM | 2014/01-2016/12 |
VOLVO V70 III (135) T4 | 132 KW | 1596 CCM | 180 KM | 2010/10-2015/12 |
VOLVO V70 III (135) T5 | 177 KW | 1999 CCM | 241 KM | 2010/01-2014/12 |
VOLVO V70 III (135) D3 / D4 | 120 KW | 1984 CCM | 163 KM | 2010/03-2015/12 |
VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 | 84 KW | 1560 CCM | 114 KM | 2011/04-2015/12 |
VOLVO V70 III (135) 3.2 | 179 KW | 3192 CCM | 243 KM | 2010/04-2014/12 |
VOLVO V70 III (135) T4F | 132 KW | 1596 CCM | 180 KM | 2011/01-2015/12 |
VOLVO V70 III (135) 2.5 T | 147 KW | 2521 CCM | 200 KM | 2007/08-2009/12 |
VOLVO V70 III (135) 2.4 D | 120 KW | 2400 CCM | 163 KM | 2007/04-2010/12 |
VOLVO V70 III (135) 2.0 | 107 KW | 1999 CCM | 145 KM | 2007/10-2011/12 |
VOLVO V70 III (135) 2.0 D | 100 KW | 1998 CCM | 136 KM | 2007/10-2015/12 |
VOLVO V70 III (135) 2.0 BiFuel | 157 KW | 1984 CCM | 214 KM | 2013/03-2015/12 |
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | 147 KW | 2521 CCM | 200 KM | 2008/05-2009/12 |
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel | 107 KW | 1999 CCM | 146 KM | 2008/01-2011/12 |
VOLVO V70 III (135) 2.4 D | 129 KW | 2400 CCM | 175 KM | 2009/04-2010/12 |
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | 170 KW | 2521 CCM | 231 KM | 2009/04-2011/12 |
VOLVO V70 III (135) 1.6 D | 80 KW | 1560 CCM | 109 KM | 2009/07-2011/12 |
VOLVO V70 III (135) 2.5 T | 170 KW | 2521 CCM | 231 KM | 2009/04-2012/12 |
VOLVO V70 III (135) 2.0 T | 149 KW | 1999 CCM | 203 KM | 2009/09-2011/12 |
VOLVO V70 III (135) D3 | 100 KW | 1984 CCM | 136 KM | 2007/10-2015/12 |
VOLVO V70 III (135) D4 | 133 KW | 1969 CCM | 181 KM | 2013/10-2016/04 |
VOLVO V70 III (135) T5 | 180 KW | 1969 CCM | 245 KM | 2013/10-2016/04 |
VOLVO V70 III (135) D2 | 88 KW | 1969 CCM | 120 KM | 2015/03-2016/04 |
VOLVO V70 III (135) D3 | 110 KW | 1969 CCM | 150 KM | 2015/03-2016/04 |
VOLVO V70 III (135) T4 | 140 KW | 1969 CCM | 190 KM | 2015/03-2016/04 |
VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI | 157 KW | 1984 CCM | 214 KM | 2012/04-2015/12 |
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD | 179 KW | 3192 CCM | 243 KM | 2010/05-2014/12 |
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD | 224 KW | 2953 CCM | 304 KM | 2010/01-2015/04 |
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD | 158 KW | 2400 CCM | 215 KM | 2011/04-2015/12 |
VOLVO XC70 II (136) D3 | 120 KW | 1984 CCM | 163 KM | 2010/04-2015/12 |
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD | 175 KW | 3192 CCM | 238 KM | 2007/08-2011/12 |
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD | 136 KW | 2400 CCM | 185 KM | 2007/04-2009/12 |
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD | 120 KW | 2400 CCM | 163 KM | 2007/08-2016/04 |
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD | 210 KW | 2953 CCM | 286 KM | 2008/01-2016/12 |
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD | 151 KW | 2400 CCM | 205 KM | 2009/04-2011/12 |
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D | 129 KW | 2400 CCM | 175 KM | 2009/06-2010/12 |
VOLVO XC70 II (136) D4 AWD | 133 KW | 2400 CCM | 181 KM | 2013/10-2016/04 |
VOLVO XC70 II (136) D4 | 133 KW | 1969 CCM | 181 KM | 2013/10-2016/04 |
VOLVO XC70 II (136) T5 | 180 KW | 1969 CCM | 245 KM | 2013/10-2016/12 |
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD | 162 KW | 2400 CCM | 220 KM | 2015/03-2016/04 |
VOLVO XC70 II (136) T5 AWD | 187 KW | 2497 CCM | 254 KM | 2015/08-2016/12 |
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD | 183 KW | 2497 CCM | 249 KM | 2015/03-2016/12 |
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD | 169 KW | 2400 CCM | 230 KM | 2013/11-2016/04 |
VOLVO XC70 II (136) T6 Polestar AWD | 242 KW | 2953 CCM | 329 KM | 2013/11-2016/12 |
VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2 | 84 KW | 1560 CCM | 114 KM | 2011/01-2015/12 |
VOLVO S60 II (134) D5 | 158 KW | 2400 CCM | 215 KM | 2011/04-2015/12 |
VOLVO S60 II (134) D5 AWD | 158 KW | 2400 CCM | 215 KM | 2011/04-2015/12 |
VOLVO S60 II (134) T4F | 132 KW | 1596 CCM | 180 KM | 2011/04-2015/12 |
VOLVO S60 II (134) T3 | 110 KW | 1596 CCM | 150 KM | 2010/04-2015/12 |
VOLVO S60 II (134) T4 | 132 KW | 1596 CCM | 180 KM | 2010/04-2015/12 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 T | 149 KW | 1999 CCM | 203 KM | 2010/04-2011/12 |
VOLVO S60 II (134) T5 | 177 KW | 1999 CCM | 240 KM | 2010/04-2014/12 |
VOLVO S60 II (134) T6 AWD | 224 KW | 2953 CCM | 304 KM | 2010/04-2015/12 |
VOLVO S60 II (134) D3 | 120 KW | 1984 CCM | 163 KM | 2010/04-2014/12 |
VOLVO S60 II (134) D5 | 151 KW | 2400 CCM | 205 KM | 2010/04-2011/12 |
VOLVO S60 II (134) D5 AWD | 151 KW | 2400 CCM | 205 KM | 2010/04-2011/12 |
VOLVO S60 II (134) T5 | 186 KW | 2521 CCM | 253 KM | 2011/09-2015/12 |
VOLVO S60 II (134) D3 | 100 KW | 1984 CCM | 136 KM | 2012/05-2015/12 |
VOLVO S60 II (134) D4 | 120 KW | 1984 CCM | 163 KM | 2010/04-2014/12 |
VOLVO S60 II (134) D4 | 133 KW | 1969 CCM | 181 KM | 2013/09-2015/12 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 T | 132 KW | 1984 CCM | 180 KM | 2012/05-2015/12 |
VOLVO S60 II (134) T5 AWD | 187 KW | 2497 CCM | 254 KM | 2015/08-2018/12 |
VOLVO V60 I (155) 2.0 T | 149 KW | 1999 CCM | 203 KM | 2010/07-2012/12 |
VOLVO V60 I (155) D3 / D4 | 120 KW | 1984 CCM | 163 KM | 2010/07-2014/12 |
VOLVO V60 I (155) D5 | 151 KW | 2400 CCM | 205 KM | 2010/07-2011/12 |
VOLVO V60 I (155) D5 AWD | 151 KW | 2400 CCM | 205 KM | 2010/07-2011/12 |
VOLVO V60 I (155) T3 | 110 KW | 1596 CCM | 150 KM | 2010/09-2015/12 |
VOLVO V60 I (155) T4 | 132 KW | 1596 CCM | 180 KM | 2010/09-2015/12 |
VOLVO V60 I (155) T5 | 177 KW | 1999 CCM | 241 KM | 2010/09-2014/12 |
VOLVO V60 I (155) 1.6 DRIVe | 84 KW | 1560 CCM | 114 KM | 2011/02-2015/12 |
VOLVO V60 I (155) D5 | 158 KW | 2400 CCM | 215 KM | 2011/04-2015/12 |
VOLVO V60 I (155) D5 AWD | 158 KW | 2400 CCM | 215 KM | 2011/04-2015/12 |
VOLVO V60 I (155) T4F | 132 KW | 1596 CCM | 180 KM | 2011/04-2015/12 |
VOLVO V60 I (155) D3 | 100 KW | 1984 CCM | 136 KM | 2012/05-2015/12 |
VOLVO V60 I (155) D4 AWD | 120 KW | 2400 CCM | 163 KM | 2012/05-2015/12 |
VOLVO V60 I (155) D4 | 133 KW | 1969 CCM | 181 KM | 2013/10-2015/12 |
VOLVO V60 I (155) D4 AWD | 133 KW | 2400 CCM | 181 KM | 2013/10-2015/12 |
VOLVO V60 I (155) T5 | 180 KW | 1969 CCM | 245 KM | 2013/10-2018/12 |
VOLVO V60 I (155) T6 | 225 KW | 1969 CCM | 306 KM | 2013/10-2018/12 |
VOLVO V60 I (155) T5 | 157 KW | 1984 CCM | 214 KM | 2013/10-2018/05 |
VOLVO V60 I (155) D5 | 169 KW | 2400 CCM | 230 KM | 2014/04-2015/12 |
VOLVO V60 I (155) D5 AWD | 169 KW | 2400 CCM | 230 KM | 2014/04-2015/12 |
VOLVO V60 I (155) D2 | 88 KW | 1969 CCM | 120 KM | 2015/03-2018/05 |
VOLVO V60 I (155) D3 | 110 KW | 1969 CCM | 150 KM | 2015/03-2018/05 |
VOLVO V60 I (155) D4 | 140 KW | 1969 CCM | 190 KM | 2015/03-2018/05 |
VOLVO V60 I (155) D4 AWD | 140 KW | 2400 CCM | 190 KM | 2015/03-2018/05 |
VOLVO V60 I (155) D5 | 165 KW | 1969 CCM | 224 KM | 2015/03-2018/05 |
VOLVO V60 I (155) T3 | 112 KW | 1498 CCM | 152 KM | 2015/03-2018/05 |
VOLVO V60 I (155) T3 | 112 KW | 1969 CCM | 152 KM | 2015/03-2018/05 |
VOLVO V60 I (155) T4 | 140 KW | 1969 CCM | 190 KM | 2015/03-2018/05 |
VOLVO V60 I (155) T6 AWD | 225 KW | 1969 CCM | 306 KM | 2013/10-2018/12 |
VOLVO V60 I (155) T2 | 90 KW | 1498 CCM | 122 KM | 2015/10-2017/03 |
VOLVO V60 I (155) T5 | 162 KW | 1969 CCM | 220 KM | 2014/01-2017/12 |
VOLVO V60 I (155) 2.0 T | 132 KW | 1984 CCM | 180 KM | 2014/01-2018/07 |
VOLVO V60 I (155) 2.0 BiFuel | 157 KW | 1984 CCM | 213 KM | 2014/03-2015/12 |
VOLVO V70 III Kasten/Kombi (135) 2.0 D3 DRIVe | 100 KW | 1984 CCM | 136 KM | 2013/09-2015/12 |
VOLVO V60 I Kasten/Kombi (155) 2.0 D3 | 100 KW | 1984 CCM | 136 KM | 2013/09-2015/12 |
VOLVO V60 I Kasten/Kombi (155) 2.0 D4 | 120 KW | 1984 CCM | 163 KM | 2013/09-2015/12 |
VOLVO V60 I Kasten/Kombi (155) 1.6 DRIVe | 84 KW | 1560 CCM | 114 KM | 2013/09-2015/12 |
VOLVO XC70 II VAN (136) 2.0 D4 | 120 KW | 1984 CCM | 163 KM | 2013/09-2016/12 |
VOLVO XC70 II VAN (136) 2.4 D4 AWD | 120 KW | 2400 CCM | 163 KM | 2013/09-2016/04 |
VOLVO XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD | 158 KW | 2400 CCM | 215 KM | 2013/09-2016/12 |
VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD | 183 KW | 2497 CCM | 249 KM | 2015/03-2018/12 |
VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD | 187 KW | 2497 CCM | 254 KM | 2015/03-2018/12 |
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 Drive-E Polestar | 147 KW | 1969 CCM | 200 KM | 2015/03-2018/05 |
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD | 147 KW | 2400 CCM | 200 KM | 2015/03-2018/05 |
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 Drive-E Polestar | 186 KW | 1969 CCM | 253 KM | 2015/03-2018/07 |
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 Drive-E Polestar AWD | 186 KW | 1969 CCM | 253 KM | 2015/03-2018/07 |
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 | 180 KW | 1969 CCM | 245 KM | 2015/03-2018/05 |
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD | 180 KW | 1969 CCM | 245 KM | 2016/06-2018/05 |
VOLVO V60 I Cross Country (157) D3 | 110 KW | 1969 CCM | 150 KM | 2015/03-2018/05 |
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 | 140 KW | 1969 CCM | 190 KM | 2015/03-2018/05 |
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 AWD | 140 KW | 2400 CCM | 190 KM | 2015/03-2018/05 |
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD | 187 KW | 2497 CCM | 254 KM | 2015/03-2018/05 |
Herstellernummern
Stück
Ersatz
Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/228871 | BR.SCHEIBE/V/MONDEO 07- 300/28/26 X5 | LR000571 | HART | 17,64 | 17,64 | 0,6030 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 10 Stück für Morgen - >10 Stück in 4 Tagen - 4 Stück |
HP/259955 | BREMSSCHEIBE/MONDEO 07- 300/28/26 X5 | RT 20484-GL | ROTINGER | 28,76 | 28,76 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück für Morgen - 4 Stück in 4 Tagen - 2 Stück | |
HP/262056 | BREMSSCHEIBE /P/MONDEO 07- /MAL/KPL | LR000571-MAL | HART PREMIUM | 19,87 | 19,87 | 1,6982 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Morgen - >10 Stück in 4 Tagen - 5 Stück |
HP/229998 | BR.SCHEIBE/V/MONDEO 07- | DF4850S | TRW | 32,04 | 32,04 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück für Morgen - >10 Stück in 4 Tagen - 2 Stück | |
HP/255920 | BR.SCHEIBE.VMONDEO 07- 300/28/26 X5 | 92159205 | TEXTAR | 35,54 | 35,54 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück für Morgen - >10 Stück | |
HP/264833 | Scheibenbremse /P/Mondeo 07- 300/28/26 X5 | BDS1127HC | BENDIX | 27,42 | 27,42 | für Morgen - 5 Stück in 4 Tagen - 2 Stück | |
HP/257409 | BR.SCHEIBE.VMONDEO 07-/PCS | RT 20484-GL T5 | ROTINGER | 47,65 | 47,65 | für Morgen - 2 Stück |
Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/224347 | BR.SCHEIBE/V/FOCUS CMAX,II 1.6-2.0 03- | 1223664 | HART | 17,74 | 17,74 | 0,6065 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 7 Stück für Morgen - >10 Stück in 4 Tagen - 2 Stück |
HP/228871 | BR.SCHEIBE/V/MONDEO 07- 300/28/26 X5 | LR000571 | HART | 17,64 | 17,64 | 0,6030 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 10 Stück für Morgen - >10 Stück in 4 Tagen - 4 Stück |
HP/259955 | BREMSSCHEIBE/MONDEO 07- 300/28/26 X5 | RT 20484-GL | ROTINGER | 28,76 | 28,76 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück für Morgen - 4 Stück in 4 Tagen - 2 Stück | |
HP/259961 | BREMSSCHEIBE/FOCUS CMAX 1.6-1.8 03- | RT 2959-GL | ROTINGER | 23,41 | 23,41 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück für Morgen - 4 Stück in 4 Tagen - 2 Stück | |
HP/262106 | BREMSSCHEIBE /P/MONDEO 07-/MAL/KPL | 7G911125EA-MAL | HART PREMIUM | 23,43 | 23,43 | 2,0020 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 4 Stück für Morgen - >10 Stück in 4 Tagen - 4 Stück |
HP/241107 | BR.SCHEIBE/V/FOCUS CMAX 2.0 03-/LAK/SET | 1223664-MAL | HART PREMIUM | 20,03 | 20,03 | 1,7118 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 4 Stück für Morgen - >10 Stück in 4 Tagen - 4 Stück |
