Kategorien>
Bremsscheiben u. Bremstrommel>
BR.SCHEIBE.VJUMPY 1.6HDI 16-
'
BR.SCHEIBE.VJUMPY 1.6HDI 16-
HP/253154 | Hersteller: TEXTAR | Herstellernummer: 92287203
Produkteigenschaften
50,07 EUR ohne Mwst.
59,58 EUR inkl. Mwst.
Technische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
EAN | 401972248860 |
Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
Höhe [mm] | 53,9 |
Mindestdicke [mm] | 26 |
Oberfläche | beschichtet |
Innendurchmesser [mm] | 137 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 71 |
Bohrbild/Lochzahl | 05/08 |
Radbolzen-Bohrungsdurchmesser [mm] | 13,2 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 |
|
Verpackungslänge [cm] | 31,3 |
Verpackungsbreite [cm] | 31,3 |
Verpackungshöhe [cm] | 14 |
Gewicht [kg] | 9,3 |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Außendurchmesser [mm] | 304 |
Kompatible Fahrzeuge
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 KW | 1560 CCM | 95 KM | 2016/04-2019/04 |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 KW | 1560 CCM | 115 KM | 2016/04-2019/04 |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/04- |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 KW | 1997 CCM | 178 KM | 2016/04- |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2019/12- |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/06- |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 KW | 1499 CCM | 120 KM | 2018/06- |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 HDi 90 | 66 KW | 1560 CCM | 90 KM | 2018/07- |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/04- |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2020/09- |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) ë-SPACETOURER | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2020/09-2023/10 |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) ë-SPACETOURER | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/11- |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 KW | 1560 CCM | 95 KM | 2016/04-2020/04 |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 KW | 1560 CCM | 115 KM | 2016/04-2022/06 |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2016/04- |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/04- |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2016/04- |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/06- |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 KW | 1499 CCM | 120 KM | 2018/06- |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 66 KW | 1560 CCM | 90 KM | 2018/09- |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2016/04- |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/04- |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) ë-JUMPY | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2020/09- |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2021/08- |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 145 4x4 | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2022/01- |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) ë-JUMPY | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/11- |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) ë-JUMPY HYDROGEN | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2024/10- |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 KW | 1560 CCM | 95 KM | 2016/04- |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 KW | 1560 CCM | 115 KM | 2016/04-2022/06 |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/04- |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2016/04- |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/06- |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 KW | 1499 CCM | 120 KM | 2018/06- |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2016/04- |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) ë-JUMPY | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2020/09-2023/10 |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) ë-JUMPY | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/11- |
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 KW | 1560 CCM | 95 KM | 2016/09-2020/04 |
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2016/09- |
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/09- |
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2023/01- |
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) ë-Jumpy | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/01-2023/10 |
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) ë-Jumpy | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/11- |
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
FIAT ULYSSE Bus E-ULYSSE (367) | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2022/01-2023/10 |
FIAT ULYSSE Bus E-ULYSSE (367) | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/11- |
FIAT SCUDO Bus E-SCUDO (507) | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2022/01-2023/10 |
FIAT SCUDO Bus E-SCUDO (507) | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/11- |
FIAT SCUDO Kasten E-SCUDO (507) | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2022/01-2023/10 |
FIAT SCUDO Kasten 1.5 Multijet 100 (506) | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2022/01- |
FIAT SCUDO Kasten 1.5 Multijet 120 (506) | 88 KW | 1499 CCM | 120 KM | 2022/01- |
FIAT SCUDO Kasten 2.0 Multijet 145 (506) | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2022/01- |
FIAT SCUDO Kasten 2.0 Multijet 180 (506) | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2022/01- |
FIAT SCUDO Kasten E-SCUDO (507) | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/11- |
FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell 2.0 Multijet 145 (506) | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2022/01- |
FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell E-SCUDO (507) | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2022/01-2023/10 |
FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell E-SCUDO (507) | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/11- |
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 88 KW | 1499 CCM | 120 KM | 2019/03- |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2019/03- |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2019/03- |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2019/03- |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2019/08- |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 4x4 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2019/03- |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) E LIFE | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2020/09- |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2020/09- |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) E LIFE | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2024/04- |
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 1.5 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2019/03- |
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 1.5 | 88 KW | 1499 CCM | 120 KM | 2019/03- |
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2019/03- |
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2019/03- |
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2019/03- |
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 1.5 Allrad | 88 KW | 1499 CCM | 120 KM | 2019/03- |
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 Allrad | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2019/03- |
OPEL VIVARO C Kasten (K0) VIVARO-E | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2020/09-2024/03 |
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2021/08- |
OPEL VIVARO C Kasten (K0) VIVARO-E HYDROGEN | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2022/08-2024/09 |
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 Allrad | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2021/08- |
OPEL VIVARO C Kasten (K0) VIVARO-E HYDROGEN | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2024/10- |
OPEL VIVARO C Kasten (K0) VIVARO-E | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2024/04- |
OPEL VIVARO C Kasten (K0) VIVARO-E Allrad | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2025/01- |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2019/03- |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 88 KW | 1499 CCM | 120 KM | 2019/03- |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2019/03- |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2019/03- |
OPEL VIVARO C Bus (K0) VIVARO-E | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2020/09-2024/03 |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2020/09- |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2022/12- |
OPEL VIVARO C Bus (K0) VIVARO-E | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2024/04- |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2019/03- |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2019/03- |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2020/09-2024/03 |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2023/04- |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2024/04- |
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 KW | 1560 CCM | 95 KM | 2016/04- |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 KW | 1560 CCM | 115 KM | 2016/04- |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/04- |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2016/04- |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/06- |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 KW | 1499 CCM | 120 KM | 2018/06- |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2019/09- |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/04- |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) E-TRAVELLER | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2020/09-2023/10 |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2020/09- |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) E-TRAVELLER | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/11- |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 KW | 1560 CCM | 95 KM | 2016/04- |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 KW | 1560 CCM | 115 KM | 2016/04- |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2016/04- |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/04- |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2016/04- |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/06- |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 KW | 1499 CCM | 120 KM | 2018/06- |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2016/04- |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/04- |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) E-EXPERT | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2020/09- |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2021/08- |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) E-EXPERT HYDROGEN | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/01-2024/09 |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) E-EXPERT | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/11- |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) E-EXPERT HYDROGEN | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2024/10- |
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 KW | 1560 CCM | 95 KM | 2016/09- |
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2016/09- |
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/09- |
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) E-EXPERT | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2020/09-2023/10 |
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2023/01- |
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) E-EXPERT | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/11- |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 KW | 1560 CCM | 95 KM | 2016/04- |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 KW | 1560 CCM | 115 KM | 2016/04- |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/04- |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2016/04- |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/06- |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 KW | 1499 CCM | 120 KM | 2018/06- |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2019/09- |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2021/07- |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) E-EXPERT | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2020/09-2023/10 |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) E-EXPERT | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/11- |
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) | 70 KW | 1560 CCM | 95 KM | 2016/02-2020/04 |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) | 85 KW | 1560 CCM | 116 KM | 2016/02-2020/04 |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/02- |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2016/02- |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2016/02- |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2018/04- |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2019/05- |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 88 KW | 1499 CCM | 120 KM | 2019/05- |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2020/09-2023/12 |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2021/08- |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2021/08- |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2018/04- |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) Electric | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2024/01- |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2016/02- |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) | 70 KW | 1560 CCM | 95 KM | 2016/02-2020/04 |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) | 85 KW | 1560 CCM | 116 KM | 2016/02-2020/04 |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/02- |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 88 KW | 1499 CCM | 120 KM | 2018/08- |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/08- |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2019/11- |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2018/04- |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2020/09- |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2021/01-2023/12 |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2022/01- |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) Electric | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2024/01- |
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/02- |
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2016/02- |
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) | 70 KW | 1560 CCM | 95 KM | 2016/02- |
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2018/04- |
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2021/04-2023/12 |
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2021/08- |
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) Electric | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2024/01- |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.6 D4d (MPY2) | 85 KW | 1560 CCM | 116 KM | 2016/02-2020/04 |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY4) | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/02- |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5) | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2016/02- |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.6 D4d (MPY9) | 70 KW | 1560 CCM | 95 KM | 2016/02- |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2018/04- |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/06- |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) | 88 KW | 1499 CCM | 120 KM | 2018/06- |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2019/11- |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPYA) | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2020/09- |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) Electric (MPYS, MPYZ) | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2021/01-2023/12 |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPYA) | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2022/01- |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) Electric | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2024/01- |
Herstellernummern
Hersteller | Codes |
---|---|
CITROËN | 1647883380>9805260180> |
PEUGEOT | 9805260180> |
TOYOTA | SU001A3869>SU001B4397> |
Stück
Ersatz
Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/265102 | SCHEIBENBREMSEN /P/JUMPY 1.6HDI 16- | BDS1172 | BENDIX | 37,68 | 37,68 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück für Übermorgen - 5 Stück | |
HP/261372 | SCHEIBENBREMSEN /P/JUMPY 1.6HDI 16- | 0 986 479 E52 | BOSCH | 42,14 | 42,14 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück für Übermorgen - 3 Stück für Übermorgen - >10 Stück für Übermorgen - 6 Stück in 3 Tagen - 2 Stück | |
HP/258024 | BR.SCHEIBE.VJUMPY 1.6HDI 16-/MAL/KPL | 9805260180-MAL | HART PREMIUM | 22,27 | 22,27 | 1,8954 | für Übermorgen - >10 Stück in 3 Tagen - 2 Stück |
HP/261250 | BREMSSCHEIBE/JUMPY 1.6HDI 16- | DF6977S | TRW | 52,56 | 52,56 | für Übermorgen - 2 Stück |
Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/265519 | BREMSBELAG EXPERT 2 0HDI 16- | BPD1624 | BENDIX | 28,30 | 28,30 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Übermorgen - 8 Stück in 3 Tagen - 1 Stück | |
HP/265102 | SCHEIBENBREMSEN /P/JUMPY 1.6HDI 16- | BDS1172 | BENDIX | 37,68 | 37,68 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück für Übermorgen - 5 Stück | |
HP/262838 | BREMSSCHEIBE /T/ FREEMONT 2.0JTD 11- | 0 986 479 E57 | BOSCH | 39,25 | 39,25 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück für Übermorgen - 2 Stück für Übermorgen - 8 Stück in 3 Tagen - 2 Stück | |
HP/261372 | SCHEIBENBREMSEN /P/JUMPY 1.6HDI 16- | 0 986 479 E52 | BOSCH | 42,14 | 42,14 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück für Übermorgen - 3 Stück für Übermorgen - >10 Stück für Übermorgen - 6 Stück in 3 Tagen - 2 Stück | |
HP/258024 | BR.SCHEIBE.VJUMPY 1.6HDI 16-/MAL/KPL | 9805260180-MAL | HART PREMIUM | 22,27 | 22,27 | 1,8954 | für Übermorgen - >10 Stück in 3 Tagen - 2 Stück |
HP/261250 | BREMSSCHEIBE/JUMPY 1.6HDI 16- | DF6977S | TRW | 52,56 | 52,56 | für Übermorgen - 2 Stück | |
HP/250554 | BREMSBELAG EXPERT 2 0HDI 16- | 2259301 | TEXTAR | 40,71 | 40,71 | für Übermorgen - 1 Stück für Übermorgen - 10 Stück | |
HP/256517 | BREMSBELAG EXPERT 2 0HDI 16- | HR1112.01 | HART PREMIUM | 17,15 | 17,15 | 0,9125 | Ware auf individuelle Bestellung - bitte kontaktieren Sie uns - |