Kategorien>
Scheibenbremsbeläge>
BREMSBELAG /H/CABSTAR,MAXITY 06-
'
BREMSBELAG /H/CABSTAR,MAXITY 06-
HP/233700 | Hersteller: TEXTAR | Herstellernummer: 2392103
Produkteigenschaften
30,72 EUR ohne Mwst.
36,56 EUR inkl. Mwst.
Technische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| EAN | 401972228921 |
| Dicke/Stärke [mm] | 20,1 |
| Verschleißwarnkontakt | mit integriertem Verschleißwarnkontakt |
| Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse] | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremssattelschrauben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| WVA-Nummer | 23921 |
| Bremssystem | Brembo |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 82505900 |
| Verpackungslänge [cm] | 15,2 |
| Verpackungsbreite [cm] | 8,8 |
| Verpackungshöhe [cm] | 8,4 |
| Gewicht [kg] | 1,4 |
| Breite [mm] | 109,6 |
| Höhe [mm] | 49,9 |
Kompatible Fahrzeuge
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (F24M) | 81 KW | 2488 CCM | 110 KM | 2006/09-2013/12 |
| NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) | 96 KW | 2488 CCM | 131 KM | 2006/09-2012/12 |
| NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 35.14 DCI 3.0 (F24M) | 101 KW | 2953 CCM | 137 KM | 2006/09-2013/12 |
| NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M) | 110 KW | 2953 CCM | 150 KM | 2006/09-2013/12 |
| NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) | 90 KW | 2488 CCM | 122 KM | 2006/09-2013/12 |
| NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) | 100 KW | 2488 CCM | 136 KM | 2006/09-2013/12 |
| NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 34.110 DCI 2.5 (F24M) | 82 KW | 2488 CCM | 111 KM | 2007/01-2012/04 |
| NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 28.12, 32.12, 35.12 (F91AN, F24M) | 90 KW | 2488 CCM | 122 KM | 2014/01- |
| NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.14, 45.14 | 100 KW | 2488 CCM | 136 KM | 2014/01- |
| NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.15, 45.15 | 107 KW | 2488 CCM | 146 KM | 2014/01- |
| NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.13 | 96 KW | 2953 CCM | 130 KM | 2016/09- |
| NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.15, 45.15 | 110 KW | 2953 CCM | 150 KM | 2016/09- |
Herstellernummern
| Hersteller | Codes |
|---|---|
| NISSAN | D4060MA000 |
| RENAULT TRUCKS | 5001868608 |
Stück
Ersatz
| Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP/261727 | BREMSBELAG CABSTAR,MAXITY 06- | HR1091.02 | HART PREMIUM | 10,69 | 10,69 | 0,5685 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Morgen - >10 Stück in 4 Tagen - 1 Stück |
| HP/230501 | BREMSBELAG /H/CABSTAR,MAXITY 06- | GDB3441 | TRW | 19,31 | 19,31 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Morgen - >10 Stück in 4 Tagen - 1 Stück | |
| HP/234766 | BREMSBELAG /H/CABSTAR,MAXITY 06- | 0 986 494 391 | BOSCH | 18,34 | 18,34 | für Morgen - 1 Stück für Morgen - >10 Stück für Morgen - 1 Stück |
| Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP/213344 | MONTAGESATZ.BREMSKLÖTZE.JUMPER,BOXER | 1600 | OJD AUTOMOTIVE APS | 2,79 | 2,79 | 0,0356 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück |
| HP/261727 | BREMSBELAG CABSTAR,MAXITY 06- | HR1091.02 | HART PREMIUM | 10,69 | 10,69 | 0,5685 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Morgen - >10 Stück in 4 Tagen - 1 Stück |
| HP/215522 | BREMSBELAG /H/JUMPER 1 9-2 5D,TD 02- | 2392101 | TEXTAR | 19,38 | 19,38 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Morgen - 10 Stück für Morgen - 4 Stück in 4 Tagen - 1 Stück | |
| HP/230501 | BREMSBELAG /H/CABSTAR,MAXITY 06- | GDB3441 | TRW | 19,31 | 19,31 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Morgen - >10 Stück in 4 Tagen - 1 Stück | |
| HP/234766 | BREMSBELAG /H/CABSTAR,MAXITY 06- | 0 986 494 391 | BOSCH | 18,34 | 18,34 | für Morgen - 1 Stück für Morgen - >10 Stück für Morgen - 1 Stück | |
| HP/265261 | BREMSBELAG JUMPER 1 9-2 5D,TD 02- | BPD1340 | BENDIX | 18,43 | 18,43 | für Morgen - 6 Stück |

