Kategorien>
Scheibenbremsbeläge>
BREMSBELAG MAZDA MPV,E (TYP) 93-
'
BREMSBELAG MAZDA MPV,E (TYP) 93-
HP/253068 | Hersteller: TEXTAR | Herstellernummer: 2351503
Produkteigenschaften
34,85 EUR ohne Mwst.
41,47 EUR inkl. Mwst.
Technische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
EAN | 401972249876 |
Höhe [mm] | 58 |
Dicke/Stärke [mm] | 17,4 |
Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
Bremssystem | Advics |
Verpackungslänge [cm] | 15,2 |
Verpackungsbreite [cm] | 8,8 |
Verpackungshöhe [cm] | 8,4 |
Gewicht [kg] | 1,74 |
Breite [mm] | 139,1 |
WVA-Nummer | 23515 |
Kompatible Fahrzeuge
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
FORD USA EDGE (U387) 3.7 AWD | 227 KW | 3726 CCM | 309 KM | 2010/09-2013/12 |
FORD USA EDGE (U387) 2.0 | 179 KW | 1999 CCM | 243 KM | 2011/09- |
FORD USA EDGE (U387) 2.0 AWD | 179 KW | 1999 CCM | 243 KM | 2011/09- |
FORD USA EDGE (U387) 3.5 AWD | 213 KW | 3496 CCM | 290 KM | 2010/01- |
FORD USA EDGE (U387) 3.5 | 213 KW | 3496 CCM | 290 KM | 2010/01-2015/12 |
FORD USA EDGE (U387) 3.5 | 198 KW | 3496 CCM | 269 KM | 2006/08- |
FORD USA EDGE (U387) 3.5 AWD | 198 KW | 3496 CCM | 269 KM | 2006/08- |
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
LINCOLN MKX 3.5 AWD | 198 KW | 3496 CCM | 269 KM | 2006/12- |
LINCOLN MKX 3.5 | 198 KW | 3496 CCM | 269 KM | 2006/09-2010/12 |
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
MAZDA CX-7 (ER) 2.5 MZR (ER10L) | 120 KW | 2488 CCM | 163 KM | 2009/07-2013/03 |
MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | 120 KW | 2184 CCM | 163 KM | 2012/01-2013/03 |
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 190 KW | 2261 CCM | 258 KM | 2007/10-2009/08 |
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 DISi | 177 KW | 2261 CCM | 241 KM | 2006/06-2009/06 |
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 191 KW | 2261 CCM | 260 KM | 2009/06-2013/03 |
MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | 127 KW | 2184 CCM | 173 KM | 2009/07-2013/03 |
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER103, ER3P) | 175 KW | 2261 CCM | 238 KM | 2006/06-2014/12 |
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 AWD | 182 KW | 2261 CCM | 248 KM | 2006/06-2012/12 |
MAZDA CX-9 (TB) 3.5 | 193 KW | 3496 CCM | 263 KM | 2006/09-2007/12 |
MAZDA CX-9 (TB) 3.7 AWD (TB10A) | 204 KW | 3726 CCM | 277 KM | 2007/01- |
MAZDA CX-9 (TB) 3.7 | 204 KW | 3726 CCM | 277 KM | 2007/01- |
MAZDA CX-9 (TB) 3.5 AWD | 193 KW | 3496 CCM | 263 KM | 2007/01- |
MAZDA CX-9 (TC) 2.5 T AWD (TC4W) | 170 KW | 2488 CCM | 231 KM | 2016/06- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 | 121 KW | 1998 CCM | 165 KM | 2017/05- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD | 118 KW | 1998 CCM | 160 KM | 2017/05- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD | 143 KW | 2488 CCM | 194 KM | 2017/05- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D | 110 KW | 2191 CCM | 150 KM | 2017/05-2018/02 |
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD | 110 KW | 2191 CCM | 150 KM | 2017/05-2018/02 |
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD (KF4W2) | 129 KW | 2191 CCM | 175 KM | 2017/05-2018/02 |
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD | 138 KW | 2191 CCM | 188 KM | 2018/03- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD | 135 KW | 2191 CCM | 184 KM | 2018/06- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD | 121 KW | 1998 CCM | 165 KM | 2018/06- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2018/03- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2018/03- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 | 143 KW | 2488 CCM | 194 KM | 2019/03-2022/11 |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2018/03- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G AWD | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2018/03- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 SKYACTIV-D | 135 KW | 2191 CCM | 184 KM | 2021/02- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 e-SKYACTIV G 165 | 121 KW | 1998 CCM | 165 KM | 2023/02- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 e-SKYACTIV G 165 AWD | 121 KW | 1998 CCM | 165 KM | 2023/02- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 e-SKYACTIV G 194 | 143 KW | 2488 CCM | 194 KM | 2023/02- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 e-SKYACTIV G 194 AWD | 143 KW | 2488 CCM | 194 KM | 2023/02- |
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.2 DI-D 4WD | 110 KW | 2268 CCM | 150 KM | 2019/07- |
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.2 DI-D | 110 KW | 2268 CCM | 150 KM | 2019/07- |
MITSUBISHI PAJERO SPORT III (KS_) 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) | 133 KW | 2442 CCM | 181 KM | 2015/08- |
MITSUBISHI PAJERO SPORT III (KS_) 3.0 Mivec 4x4 | 154 KW | 2998 CCM | 209 KM | 2015/08- |
Herstellernummern
Stück
Ersatz
Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/262348 | BREMSBELAG MAZDA CX7 07- | HR0576.01 | HART PREMIUM | 10,62 | 10,62 | 0,5674 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Morgen - >10 Stück für Übermorgen - 1 Stück |
HP/256830 | BREMSBELAG MAZDA CX7 07- | J3603005 | HERTH+BUSS | 14,64 | 14,64 | 0,2503 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Morgen - >10 Stück für Übermorgen - 1 Stück |
HP/230269 | BREMSBELAG /V/MAZDA CX7 07- | GDB3471 | TRW | 34,35 | 34,35 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Morgen - 8 Stück für Morgen - >10 Stück für Morgen - 6 Stück für Übermorgen - 1 Stück | |
HP/234866 | BREMSBELAG /V/ MAZDA CX7 07- | 0 986 494 375 | BOSCH | 31,47 | 31,47 | für Morgen - >10 Stück für Morgen - 5 Stück für Morgen - 5 Stück | |
HP/261392 | BREMSBELAG MAZDA CX7 07- | 0 986 494 879 | BOSCH | 29,81 | 29,81 | für Morgen - 1 Stück für Morgen - 4 Stück für Morgen - 1 Stück |
Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/262348 | BREMSBELAG MAZDA CX7 07- | HR0576.01 | HART PREMIUM | 10,62 | 10,62 | 0,5674 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Morgen - >10 Stück für Übermorgen - 1 Stück |
HP/256830 | BREMSBELAG MAZDA CX7 07- | J3603005 | HERTH+BUSS | 14,64 | 14,64 | 0,2503 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Morgen - >10 Stück für Übermorgen - 1 Stück |
HP/230269 | BREMSBELAG /V/MAZDA CX7 07- | GDB3471 | TRW | 34,35 | 34,35 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Morgen - 8 Stück für Morgen - >10 Stück für Morgen - 6 Stück für Übermorgen - 1 Stück | |
HP/225365 | MONTAGESATZ.BREMSKLÖTZE./P/MAZDA CX-7 | 109-1775 | OJD AUTOMOTIVE APS | 2,97 | 2,97 | 0,0381 | für Morgen - 2 Stück |
HP/267516 | ECLIPSE BREMSBELAG-EINBAUSATZ 17- | 109-0169 | OJD AUTOMOTIVE APS | 5,20 | 5,20 | 0,0667 | für Morgen - 1 Stück |
HP/226931 | BREMSBELAG /V/ MAZDA MPV,E (TYP) 93- | ADM54270 | BLUE PRINT | 15,57 | 15,57 | 0,1996 | für Morgen - 2 Stück |
HP/226654 | BREMSBELAG /H/MAZDA CX-9 3 5-3 7 07- | ADM54298 | BLUE PRINT | 14,71 | 14,71 | 0,1886 | für Morgen - 2 Stück für Morgen - 4 Stück für Morgen - 2 Stück |
HP/228704 | BREMSBELAG /H/MAZDA CX-9 3 5-3 7 07- | 0 986 494 376 | BOSCH | 24,04 | 24,04 | für Morgen - 3 Stück für Morgen - 1 Stück für Morgen - 4 Stück | |
HP/234866 | BREMSBELAG /V/ MAZDA CX7 07- | 0 986 494 375 | BOSCH | 31,47 | 31,47 | für Morgen - >10 Stück für Morgen - 5 Stück für Morgen - 5 Stück | |
HP/263387 | BREMSSCHEIBE /P/MAZDA CX-7 2.3 12-/MAL/KPL | L2063325X-MAL | HART PREMIUM | 18,79 | 18,79 | 1,6061 | für Morgen - 9 Stück |
HP/265159 | SCHEIBENBREMSE /P/ MAZDA 6 2.2D 18- | BDS2204 | BENDIX | 30,50 | 30,50 | für Morgen - 10 Stück | |
HP/261392 | BREMSBELAG MAZDA CX7 07- | 0 986 494 879 | BOSCH | 29,81 | 29,81 | für Morgen - 1 Stück für Morgen - 4 Stück für Morgen - 1 Stück | |
HP/230604 | BR.SCHEIBE/V/ MAZDA CX-7 2.3DISI 12- | 92180803 | TEXTAR | 29,43 | 29,43 | für Morgen - 10 Stück für Morgen - 10 Stück | |
HP/265131 | BREMSSCHEIBE /P/MAZDA CX7 2.2DT 09- /VENTS | BDS1781 | BENDIX | 29,44 | 29,44 | für Morgen - 8 Stück | |
HP/262040 | BREMSSCHEIBE /P/ MAZDA 6 2.2D 18-/MAL/KPL | TK7833251A-MAL | HART PREMIUM | 20,53 | 20,53 | 1,7548 | für Morgen - >10 Stück |
HP/232728 | BR.SCHEIBE/V/MAZDA CX7 2.2DT 09- /WENTY | 92203403 | TEXTAR | 33,64 | 33,64 | für Morgen - 8 Stück für Morgen - 4 Stück | |
HP/260438 | BREMSSCHEIBE/ MAZDA 6 2.2D 18- | 92315203 | TEXTAR | 34,50 | 34,50 | für Morgen - 2 Stück für Morgen - 6 Stück |