Kategorien>
Schalter>
BREMSLICHTSCHANNEL DOBLO 1 -
'
BREMSLICHTSCHANNEL DOBLO 1 -
HP/522264 | Hersteller: VEMO | Herstellernummer: v24-73-0035
Produkteigenschaften
13,97 EUR ohne Mwst.
16,62 EUR inkl. Mwst.
Technische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
EAN | 404600154929 |
Betriebsart | mechanisch |
Länge [mm] | 46 |
Breite [mm] | 28 |
Anzahl der Steckkontakte | 4 |
Gehäusefarbe | blau |
für OE-Nummer | 50 520 116 |
Höhe [mm] | 88 |
Kompatible Fahrzeuge
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 132 KW | 1368 CCM | 180 KM | 2008/08- |
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXT1A) | 140 KW | 1368 CCM | 190 KM | 2008/08- |
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXD1A) | 99 KW | 1368 CCM | 135 KM | 2008/08- |
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | 118 KW | 1368 CCM | 160 KM | 2008/08- |
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 103 KW | 1368 CCM | 140 KM | 2010/05- |
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) | 107 KW | 1368 CCM | 145 KM | 2016/05- |
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXZ11) | 121 KW | 1368 CCM | 165 KM | 2016/05- |
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AYB11, 312.AYB1A) | 120 KW | 1368 CCM | 163 KM | 2016/06- |
ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) | 103 KW | 1368 CCM | 140 KM | 2009/09- |
ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 118 KW | 1368 CCM | 160 KM | 2011/05- |
ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 132 KW | 1368 CCM | 180 KM | 2010/06- |
ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXD1A) | 99 KW | 1368 CCM | 135 KM | 2008/05- |
ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXZ1A) | 121 KW | 1368 CCM | 165 KM | 2016/05- |
ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11) | 107 KW | 1368 CCM | 145 KM | 2016/05- |
ABARTH GRANDE PUNTO 1.4 (199.AXN1B) | 114 KW | 1368 CCM | 155 KM | 2007/07-2010/06 |
ABARTH GRANDE PUNTO 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) | 132 KW | 1368 CCM | 180 KM | 2008/05-2010/06 |
ABARTH PUNTO 1.4 (199.AXX1B) | 120 KW | 1368 CCM | 163 KM | 2012/03- |
ABARTH PUNTO 1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) | 132 KW | 1368 CCM | 180 KM | 2012/03- |
ABARTH PUNTO EVO 1.4 (199.AXX1B) | 120 KW | 1368 CCM | 163 KM | 2009/10-2012/02 |
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXQ1B) | 120 KW | 1956 CCM | 163 KM | 2009/05-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) | 136 KW | 2198 CCM | 185 KM | 2005/09-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) | 191 KW | 3195 CCM | 260 KM | 2005/12-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXE1B) | 88 KW | 1910 CCM | 120 KM | 2005/09-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) | 147 KW | 2387 CCM | 200 KM | 2005/09-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) | 154 KW | 2387 CCM | 210 KM | 2007/05-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD) | 154 KW | 2387 CCM | 210 KM | 2007/07-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 MPI (939AXL1A) | 103 KW | 1796 CCM | 140 KM | 2005/06-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 3.2 JTS (939AXG2B) | 191 KW | 3195 CCM | 260 KM | 2008/01-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 TBi (939.AXN1B) | 147 KW | 1742 CCM | 200 KM | 2009/05-2012/12 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXP1B) | 125 KW | 1956 CCM | 170 KM | 2009/05-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXR1B) | 100 KW | 1956 CCM | 136 KM | 2010/06-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXQ1B) | 120 KW | 1956 CCM | 163 KM | 2009/05-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) | 136 KW | 2198 CCM | 185 KM | 2006/03-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) | 191 KW | 3195 CCM | 260 KM | 2006/03-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V (939BXE1B) | 88 KW | 1910 CCM | 120 KM | 2006/03-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) | 147 KW | 2387 CCM | 200 KM | 2006/03-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) | 154 KW | 2387 CCM | 210 KM | 2007/05-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939.BXM1B) | 154 KW | 2387 CCM | 210 KM | 2007/05-2012/12 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 MPI (939BXL1A) | 103 KW | 1796 CCM | 140 KM | 2005/06-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS (939BXH1B) | 191 KW | 3195 CCM | 260 KM | 2008/02-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 TBi (939BXN1B) | 147 KW | 1742 CCM | 200 KM | 2009/07-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXP1B) | 125 KW | 1956 CCM | 170 KM | 2009/07-2011/11 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXR1B) | 100 KW | 1956 CCM | 136 KM | 2010/06-2011/11 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXQ1B) | 120 KW | 1956 CCM | 163 KM | 2009/04-2011/03 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) | 191 KW | 3195 CCM | 260 KM | 2006/03-2011/03 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12) | 147 KW | 2387 CCM | 200 KM | 2006/03-2011/03 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939DXM1B, 939EXM1B) | 154 KW | 2387 CCM | 210 KM | 2008/03-2011/03 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS (939EXG2B) | 191 KW | 3195 CCM | 260 KM | 2008/03-2011/03 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 1.8 TBi (939DXN1B) | 147 KW | 1742 CCM | 200 KM | 2009/05-2011/03 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) | 77 KW | 1368 CCM | 105 KM | 2009/09-2013/08 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) | 120 KW | 1368 CCM | 163 KM | 2009/10-2018/10 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 62 KW | 1248 CCM | 84 KM | 2011/01-2015/12 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXV1A) | 51 KW | 1368 CCM | 69 KM | 2011/05-2018/10 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955.AXW1B) | 63 KW | 875 CCM | 86 KM | 2011/07-2013/12 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) | 88 KW | 1368 CCM | 120 KM | 2009/01-2016/08 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | 70 KW | 1368 CCM | 95 KM | 2008/09-2013/08 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXA1B) | 114 KW | 1368 CCM | 155 KM | 2008/08-2011/06 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2008/08-2015/08 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B) | 58 KW | 1368 CCM | 78 KM | 2008/08-2013/08 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXG1A) | 88 KW | 1368 CCM | 120 KM | 2008/08-2013/08 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) | 66 KW | 1248 CCM | 90 KM | 2008/08-2010/08 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) | 85 KW | 1598 CCM | 115 KM | 2008/08-2015/08 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXD1B) | 110 KW | 1368 CCM | 150 KM | 2008/09-2011/06 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | 99 KW | 1368 CCM | 135 KM | 2009/10-2014/12 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 125 KW | 1368 CCM | 170 KM | 2009/09-2018/10 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 70 KW | 1248 CCM | 95 KM | 2009/09-2018/10 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 57 KW | 1368 CCM | 78 KM | 2011/03-2018/10 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) | 77 KW | 875 CCM | 105 KM | 2013/04-2018/08 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) | 103 KW | 1368 CCM | 140 KM | 2013/12-2018/10 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) | 59 KW | 1248 CCM | 80 KM | 2013/12-2015/12 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B, 955AXZ1B) | 74 KW | 875 CCM | 101 KM | 2013/12-2018/08 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | 88 KW | 1368 CCM | 120 KM | 2016/04-2018/10 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 103 KW | 1956 CCM | 140 KM | 2010/04-2020/12 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) | 120 KW | 1956 CCM | 163 KM | 2010/04-2018/10 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXF1A) | 85 KW | 1368 CCM | 116 KM | 2010/04-2016/02 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXG1A) | 120 KW | 1368 CCM | 163 KM | 2010/04-2018/10 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | 100 KW | 1956 CCM | 136 KM | 2010/04-2016/02 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | 77 KW | 1368 CCM | 105 KM | 2011/04-2017/02 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | 88 KW | 1368 CCM | 120 KM | 2011/12-2017/02 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) | 110 KW | 1956 CCM | 150 KM | 2013/08-2018/10 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXR11) | 177 KW | 1742 CCM | 241 KM | 2013/09-2018/10 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) | 88 KW | 1368 CCM | 120 KM | 2010/04-2020/12 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXB1A, 940FXB11) | 125 KW | 1368 CCM | 170 KM | 2010/04-2018/10 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXC1A) | 173 KW | 1742 CCM | 235 KM | 2010/04-2016/02 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) | 125 KW | 1956 CCM | 170 KM | 2010/04-2020/12 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | 77 KW | 1598 CCM | 105 KM | 2010/04-2016/02 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXV11) | 129 KW | 1956 CCM | 175 KM | 2013/11-2018/10 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940.FYA1A) | 110 KW | 1368 CCM | 150 KM | 2014/09-2018/10 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXC1A) | 169 KW | 1742 CCM | 230 KM | 2010/04-2013/09 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2015/02-2020/12 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) | 85 KW | 1598 CCM | 116 KM | 2015/09-2018/10 |
ALFA ROMEO 4C (960_) 1.8 (960.CXB1A) | 177 KW | 1742 CCM | 241 KM | 2013/03-2020/12 |
ALFA ROMEO 4C SPIDER (960_) 1.8 (960.DXB1A, 960CXB1A) | 177 KW | 1742 CCM | 241 KM | 2014/10-2020/12 |
ALFA ROMEO GIULIETTA Kasten/Schrägheck (940_) 1.4 (940FXA1A) | 88 KW | 1368 CCM | 120 KM | 2011/04-2016/02 |
ALFA ROMEO GIULIETTA Kasten/Schrägheck (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | 77 KW | 1598 CCM | 105 KM | 2011/04-2016/02 |
ALFA ROMEO GIULIETTA Kasten/Schrägheck (940_) 1.8 (940FXC1A) | 173 KW | 1742 CCM | 235 KM | 2011/04-2016/02 |
ALFA ROMEO GIULIETTA Kasten/Schrägheck (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A) | 125 KW | 1956 CCM | 170 KM | 2011/04-2016/02 |
ALFA ROMEO GIULIETTA Kasten/Schrägheck (940_) 1.4 (940FXB1A) | 125 KW | 1368 CCM | 170 KM | 2011/04-2020/12 |
ALFA ROMEO GIULIETTA Kasten/Schrägheck (940_) 2.0 JTDM (940FXQ1A) | 110 KW | 1956 CCM | 150 KM | 2013/08-2016/02 |
ALFA ROMEO GIULIETTA Kasten/Schrägheck (940_) 2.0 JTDM (940FXL1A) | 103 KW | 1956 CCM | 140 KM | 2013/07-2016/02 |
ALFA ROMEO GIULIETTA Kasten/Schrägheck (940_) 2.0 JTDM (940FXV11) | 129 KW | 1956 CCM | 175 KM | 2015/05-2020/12 |
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 110 | 81 KW | 2198 CCM | 110 KM | 2011/07-2020/12 |
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 150 | 110 KW | 2198 CCM | 150 KM | 2011/07- |
CITROËN JUMPER II Bus 3.0 HDi 180 | 130 KW | 2999 CCM | 177 KM | 2011/07- |
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120 KM | 2006/04-2016/12 |
CITROËN JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 110 | 81 KW | 1997 CCM | 110 KM | 2015/07-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 130 | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2015/07-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 160 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2015/07-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 110 | 81 KW | 2198 CCM | 110 KM | 2011/07-2020/12 |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 130 | 96 KW | 2198 CCM | 130 KM | 2011/07- |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 150 | 110 KW | 2198 CCM | 150 KM | 2011/07- |
CITROËN JUMPER II Kasten 3.0 HDi 180 | 130 KW | 2999 CCM | 177 KM | 2011/07- |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120 KM | 2006/04-2016/12 |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 110 | 81 KW | 1997 CCM | 110 KM | 2015/11-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 130 | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2015/11-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 160 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2015/11-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2015/11-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 | 81 KW | 2198 CCM | 110 KM | 2011/07-2020/12 |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 96 KW | 2198 CCM | 130 KM | 2006/07- |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 110 KW | 2198 CCM | 150 KM | 2011/07- |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 180 | 130 KW | 2999 CCM | 177 KM | 2011/07- |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120 KM | 2006/04-2016/12 |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 | 81 KW | 1997 CCM | 110 KM | 2015/11-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2015/11-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2015/11-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2015/11-2019/09 |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2015/11-2019/09 |
CITROËN NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA_) 1.3 HDi 75 | 55 KW | 1248 CCM | 75 KM | 2010/10- |
CITROËN NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA_) 1.4 HDi | 50 KW | 1398 CCM | 68 KM | 2008/02- |
CITROËN NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA_) 1.3 BlueHDi 80 | 59 KW | 1248 CCM | 80 KM | 2016/02- |
CITROËN NEMO Großraumlimousine 1.3 HDi 75 | 55 KW | 1248 CCM | 75 KM | 2010/10- |
CITROËN NEMO Großraumlimousine 1.4 HDi | 50 KW | 1399 CCM | 68 KM | 2009/04- |
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
FIAT PANDA (169_) 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) | 55 KW | 1248 CCM | 75 KM | 2010/09-2013/08 |
FIAT PANDA (169_) 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) | 55 KW | 1248 CCM | 75 KM | 2006/06-2013/08 |
FIAT CROMA (194_) 2.2 16V | 108 KW | 2198 CCM | 147 KM | 2005/06-2010/12 |
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXB1B) | 88 KW | 1910 CCM | 120 KM | 2005/06-2011/12 |
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | 110 KW | 1910 CCM | 150 KM | 2005/06-2011/12 |
FIAT CROMA (194_) 2.4 D Multijet | 147 KW | 2387 CCM | 200 KM | 2005/06-2011/12 |
FIAT CROMA (194_) 1.8 16V (194AXG1A) | 103 KW | 1796 CCM | 140 KM | 2005/12-2011/12 |
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 85 KW | 1910 CCM | 115 KM | 2005/06-2011/12 |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.2 | 51 KW | 1242 CCM | 69 KM | 2010/09- |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 Natural Power | 57 KW | 1368 CCM | 78 KM | 2008/07- |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 51 KW | 1248 CCM | 69 KM | 2008/07- |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 62 KW | 1248 CCM | 84 KM | 2010/04- |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | 85 KW | 1910 CCM | 116 KM | 2006/06-2009/12 |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.6 D Multijet | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2008/07- |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.2 | 48 KW | 1242 CCM | 65 KM | 2005/10- |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 57 KW | 1368 CCM | 77 KM | 2005/06-2015/12 |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 55 KW | 1248 CCM | 75 KM | 2005/10-2013/06 |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... | 66 KW | 1248 CCM | 90 KM | 2005/10-2010/12 |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | 88 KW | 1910 CCM | 120 KM | 2005/10- |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | 96 KW | 1910 CCM | 130 KM | 2005/10- |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | 70 KW | 1368 CCM | 95 KM | 2005/10-2011/08 |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | 88 KW | 1368 CCM | 120 KM | 2007/09- |
FIAT DUCATO Bus (250_) 115 Multijet 2,0 D | 85 KW | 1956 CCM | 116 KM | 2011/06- |
FIAT DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D | 96 KW | 2287 CCM | 131 KM | 2007/01- |
FIAT DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D | 109 KW | 2287 CCM | 148 KM | 2011/06- |
FIAT DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D | 130 KW | 2999 CCM | 177 KM | 2011/06- |
FIAT DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 83 KW | 2287 CCM | 113 KM | 2011/10-2014/07 |
FIAT DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D | 116 KW | 2999 CCM | 158 KM | 2006/07-2011/05 |
FIAT DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D | 110 KW | 2287 CCM | 150 KM | 2015/04- |
FIAT DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 82 KW | 2287 CCM | 111 KM | 2014/05- |
FIAT DUCATO Kasten (250_) 140 Natural Power | 100 KW | 2999 CCM | 136 KM | 2009/04- |
FIAT DUCATO Kasten (250_) 115 Multijet 2,0 D | 85 KW | 1956 CCM | 116 KM | 2011/06- |
FIAT DUCATO Kasten (250_) 150 Multijet 2,3 D | 109 KW | 2287 CCM | 148 KM | 2011/06- |
FIAT DUCATO Kasten (250_) 180 Multijet 3,0 D | 130 KW | 2999 CCM | 177 KM | 2011/06- |
FIAT DUCATO Kasten (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 88 KW | 2287 CCM | 120 KM | 2010/03- |
FIAT DUCATO Kasten (250_) 110 Multijet 2,3 D | 83 KW | 2287 CCM | 113 KM | 2011/10-2014/07 |
FIAT DUCATO Kasten (250_) 130 Multijet 2,3 D | 96 KW | 2287 CCM | 131 KM | 2006/08- |
FIAT DUCATO Kasten (250_) 160 Multijet 3,0 D | 115 KW | 2999 CCM | 156 KM | 2006/07-2011/12 |
FIAT DUCATO Kasten (250_) 150 Multijet 2,3 D | 110 KW | 2287 CCM | 150 KM | 2015/12- |
FIAT DUCATO Kasten (250_) 180 Multijet 2,3 D | 130 KW | 2287 CCM | 177 KM | 2015/12- |
FIAT DUCATO Kasten (250_) 110 Multijet 2,3 D | 82 KW | 2287 CCM | 111 KM | 2014/05- |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 115 Multijet 2,0 D | 85 KW | 1956 CCM | 116 KM | 2011/06- |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 150 Multijet 2,3 D | 109 KW | 2287 CCM | 148 KM | 2011/06- |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 180 Multijet 3,0 D | 130 KW | 2999 CCM | 177 KM | 2011/06- |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 88 KW | 2287 CCM | 120 KM | 2010/03- |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 110 Multijet 2,3 D | 83 KW | 2287 CCM | 113 KM | 2011/10-2014/07 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 130 Multijet 2,3 D | 96 KW | 2287 CCM | 131 KM | 2006/08- |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 160 Multijet 3,0 D | 115 KW | 2999 CCM | 156 KM | 2006/07-2011/05 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 140 Natural Power | 100 KW | 2999 CCM | 136 KM | 2009/04- |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 150 Multijet 2,3 D | 110 KW | 2287 CCM | 150 KM | 2015/12- |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 180 Multijet 2,3 D | 130 KW | 2287 CCM | 177 KM | 2015/12- |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 110 Multijet 2,3 D | 82 KW | 2287 CCM | 111 KM | 2006/08- |
FIAT BRAVO II (198_) 1.4 16V (198AXS1B) | 103 KW | 1368 CCM | 140 KM | 2010/04-2014/12 |
FIAT BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet (198AXPIB) | 120 KW | 1956 CCM | 163 KM | 2008/09-2014/12 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.4 T-Jet (198AXF1B) | 110 KW | 1368 CCM | 150 KM | 2007/09-2014/12 |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXP1A) | 44 KW | 964 CCM | 60 KM | 2013/12- |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXN1A) | 59 KW | 875 CCM | 80 KM | 2013/12- |
FIAT LINEA (323_, 110_) 1.6 D Multijet | 77 KW | 1598 CCM | 105 KM | 2009/06- |
FIAT FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225_) 1.3 D Multijet | 70 KW | 1248 CCM | 95 KM | 2009/07- |
FIAT FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225_) 1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A) | 57 KW | 1368 CCM | 78 KM | 2008/06- |
FIAT FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225_) 1.3 D Multijet | 59 KW | 1248 CCM | 80 KM | 2015/03- |
FIAT FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225_) 1.4 (225AXA1A, 225BXA1A) | 57 KW | 1368 CCM | 78 KM | 2009/10- |
FIAT QUBO (225_) 1.4 Natural Power (225AXC1A) | 57 KW | 1368 CCM | 78 KM | 2009/10- |
FIAT QUBO (225_) 1.4 (225AXA1A, 225CXA1A) | 57 KW | 1368 CCM | 78 KM | 2009/10- |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 Natural Power | 57 KW | 1368 CCM | 78 KM | 2009/10-2012/02 |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet | 62 KW | 1248 CCM | 84 KM | 2009/10-2012/02 |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.2 | 51 KW | 1242 CCM | 69 KM | 2009/10-2012/02 |
