Kategorien>
Bremsscheiben u. Bremstrommel>
BREMSSCHEIBE /P/BMW 318I 98- 286/22/CARBO
'
BREMSSCHEIBE /P/BMW 318I 98- 286/22/CARBO
HP/264547 | Hersteller: BENDIX Braking | Herstellernummer: bds1141hc
Produkteigenschaften
24,06 EUR ohne Mwst.
28,63 EUR inkl. Mwst.
Technische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
EAN | 406558604675 |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Höhe [mm] | 51,5 |
Mindestdicke [mm] | 20,4 |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Oberfläche | beschichtet |
Innendurchmesser [mm] | 147,8 |
Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 79 |
Bohrbild/Lochzahl | 05/06 |
Radbolzen-Bohrungsdurchmesser [mm] | 14,7 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 |
|
Verpackungslänge [cm] | 30,3 |
Verpackungsbreite [cm] | 30,3 |
Verpackungshöhe [cm] | 8,6 |
Gewicht [kg] | 6,5 |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Außendurchmesser [mm] | 286 |
Kompatible Fahrzeuge
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 103 KW | 1895 CCM | 140 KM | 1996/01-1999/08 |
BMW 3 Compact (E36) 323 ti | 125 KW | 2494 CCM | 170 KM | 1997/09-2000/08 |
BMW 3 Compact (E36) 323 ti | 120 KW | 2494 CCM | 163 KM | 1999/01-2000/08 |
BMW 3 (E36) 318 i | 83 KW | 1796 CCM | 113 KM | 1990/09-1993/08 |
BMW 3 (E36) 318 is | 103 KW | 1796 CCM | 140 KM | 1993/09-1995/12 |
BMW 3 (E36) 320 i | 110 KW | 1990 CCM | 150 KM | 1991/01-1998/02 |
BMW 3 (E36) 325 i | 141 KW | 2494 CCM | 192 KM | 1990/09-1995/12 |
BMW 3 (E36) 325 td | 85 KW | 2497 CCM | 115 KM | 1991/09-1998/02 |
BMW 3 (E36) 325 tds | 105 KW | 2497 CCM | 143 KM | 1993/05-1998/02 |
BMW 3 (E36) 328 i | 142 KW | 2793 CCM | 193 KM | 1995/01-1998/04 |
BMW 3 (E36) 323 i | 125 KW | 2494 CCM | 170 KM | 1995/05-1998/11 |
BMW 3 (E36) 318 i | 85 KW | 1796 CCM | 115 KM | 1993/09-1998/11 |
BMW 3 (E36) 318 is | 103 KW | 1895 CCM | 140 KM | 1996/01-1998/05 |
BMW 3 (E36) 318 i | 103 KW | 1796 CCM | 140 KM | 1992/02-1995/12 |
BMW 3 Coupe (E36) 328 i | 142 KW | 2793 CCM | 193 KM | 1995/01-1999/04 |
BMW 3 Coupe (E36) 323 i | 125 KW | 2494 CCM | 170 KM | 1995/05-1999/04 |
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i | 110 KW | 1990 CCM | 150 KM | 1993/12-1999/11 |
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i | 141 KW | 2494 CCM | 192 KM | 1993/03-1995/08 |
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i | 142 KW | 2793 CCM | 193 KM | 1995/01-1999/11 |
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i | 125 KW | 2494 CCM | 170 KM | 1995/05-1999/11 |
BMW 3 Touring (E36) 320 i | 110 KW | 1990 CCM | 150 KM | 1995/01-1999/04 |
BMW 3 Touring (E36) 328 i | 142 KW | 2793 CCM | 193 KM | 1995/02-1999/04 |
BMW 3 Touring (E36) 325 tds | 105 KW | 2497 CCM | 143 KM | 1995/03-1999/04 |
BMW 3 Touring (E36) 323 i | 125 KW | 2494 CCM | 170 KM | 1995/12-1999/04 |
BMW 3 Touring (E36) 318 i | 85 KW | 1796 CCM | 116 KM | 1995/09-1999/04 |
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i | 142 KW | 2793 CCM | 193 KM | 1998/01-2000/05 |
BMW 3 (E46) 318 i | 87 KW | 1895 CCM | 118 KM | 1997/12-2001/09 |
BMW 3 (E46) 320 d | 100 KW | 1951 CCM | 136 KM | 1998/04-2001/09 |
BMW 3 (E46) 323 i | 125 KW | 2494 CCM | 170 KM | 1998/03-2000/09 |
BMW 3 (E46) 320 i | 110 KW | 1990 CCM | 150 KM | 1998/03-2000/09 |
BMW 3 (E46) 316 i | 77 KW | 1895 CCM | 105 KM | 1998/12-2002/02 |
BMW 3 (E46) 320 i | 125 KW | 2171 CCM | 170 KM | 2000/09-2005/02 |
BMW 3 (E46) 316 i | 77 KW | 1596 CCM | 105 KM | 2000/04-2005/02 |
BMW 3 (E46) 318 i | 105 KW | 1995 CCM | 143 KM | 2001/09-2005/02 |
BMW 3 (E46) 318 d | 85 KW | 1951 CCM | 116 KM | 2001/09-2003/03 |
BMW 3 (E46) 316 i | 85 KW | 1796 CCM | 115 KM | 2002/02-2005/02 |
BMW 3 (E46) 318 d | 85 KW | 1995 CCM | 116 KM | 2003/03-2005/02 |
BMW 3 (E46) 316 i | 85 KW | 1596 CCM | 115 KM | 2002/06-2005/02 |
BMW 3 (E46) 320 d | 95 KW | 1951 CCM | 129 KM | 1998/02-2001/08 |
BMW 3 (E46) 318 i | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2001/09-2005/02 |
BMW 3 (E46) 320 i | 120 KW | 2171 CCM | 163 KM | 2000/09-2005/02 |
BMW 3 (E46) 323 i | 120 KW | 2494 CCM | 163 KM | 1998/03-2000/09 |
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i | 142 KW | 2793 CCM | 193 KM | 1996/11-2000/05 |
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i | 110 KW | 1990 CCM | 150 KM | 1999/04-2003/01 |
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i | 125 KW | 2171 CCM | 170 KM | 2000/10-2002/06 |
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i | 120 KW | 2171 CCM | 163 KM | 2000/08-2003/01 |
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci | 125 KW | 2494 CCM | 170 KM | 1999/04-2000/09 |
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci | 110 KW | 1990 CCM | 150 KM | 1999/02-2001/08 |
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci | 87 KW | 1895 CCM | 118 KM | 1999/12-2001/08 |
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci | 125 KW | 2171 CCM | 170 KM | 2000/01-2006/05 |
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci | 77 KW | 1596 CCM | 105 KM | 2000/04-2006/07 |
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci | 105 KW | 1995 CCM | 143 KM | 2001/09-2004/02 |
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci | 85 KW | 1596 CCM | 115 KM | 2002/06-2006/07 |
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2004/03-2006/05 |
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci | 120 KW | 2171 CCM | 163 KM | 2000/01-2006/05 |
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2000/12-2006/05 |
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci | 85 KW | 1895 CCM | 116 KM | 1999/12-2001/08 |
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci | 120 KW | 2494 CCM | 163 KM | 1999/04-2000/09 |
BMW 3 Touring (E46) 320 i | 110 KW | 1990 CCM | 150 KM | 1999/10-2000/09 |
BMW 3 Touring (E46) 318 i | 87 KW | 1895 CCM | 118 KM | 1999/10-2001/09 |
BMW 3 Touring (E46) 320 d | 100 KW | 1951 CCM | 136 KM | 2000/03-2001/09 |
BMW 3 Touring (E46) 318 i | 105 KW | 1995 CCM | 143 KM | 2001/09-2005/07 |
BMW 3 Touring (E46) 316 i | 85 KW | 1796 CCM | 115 KM | 2002/03-2005/02 |
BMW 3 Touring (E46) 318 d | 85 KW | 1951 CCM | 115 KM | 2002/10-2003/03 |
BMW 3 Touring (E46) 318 d | 85 KW | 1995 CCM | 116 KM | 2003/03-2005/02 |
BMW 3 Touring (E46) 318 i | 85 KW | 1895 CCM | 116 KM | 1999/10-2001/09 |
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci | 105 KW | 1995 CCM | 143 KM | 2001/09-2007/12 |
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2004/03-2006/08 |
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2000/12-2006/08 |
BMW 3 Compact (E46) 316 ti | 85 KW | 1796 CCM | 115 KM | 2001/06-2005/02 |
BMW 3 Compact (E46) 318 ti | 105 KW | 1995 CCM | 143 KM | 2001/03-2004/12 |
BMW 3 Compact (E46) 318 td | 85 KW | 1995 CCM | 115 KM | 2003/03-2005/02 |
BMW 3 Compact (E46) 316 ti | 77 KW | 1596 CCM | 105 KM | 2002/06-2005/02 |
BMW 3 Compact (E46) 316 ti | 85 KW | 1596 CCM | 115 KM | 2002/06-2005/02 |
BMW 3 Compact (E46) 318 ti | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2001/03-2004/12 |
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i | 141 KW | 2494 CCM | 192 KM | 2002/12-2005/12 |
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i | 125 KW | 2171 CCM | 170 KM | 2003/10-2005/10 |
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2005/03-2009/02 |
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i | 130 KW | 2497 CCM | 177 KM | 2005/09-2009/02 |
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si | 155 KW | 2497 CCM | 211 KM | 2005/09-2009/02 |
Herstellernummern
Stück
Ersatz
Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/214143 | BR.SCHEIBE/V/BMW 318I 98- 286/22/20.4 | 34111162282 | HART | 10,77 | 10,77 | 0,3663 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 10 Stück in 4 Tagen - >10 Stück in 5 Tagen - 2 Stück |
HP/241055 | BR.SCHEIBE/V/BMW 318I 98- /LAK/SET | 34111162282-MAL | HART PREMIUM | 12,33 | 12,33 | 1,0480 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück in 4 Tagen - >10 Stück in 5 Tagen - 1 Stück |
HP/224889 | BR.SCHEIBE/V/BMW 318I 98- 286/22/CARBO | 92055605 | TEXTAR | 26,48 | 26,48 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück in 3 Tagen - >10 Stück in 4 Tagen - 4 Stück in 5 Tagen - 2 Stück | |
HP/257385 | BR.SCHEIBE.VBMW 318I 98- /PCS | RT 2052-GL T5 | ROTINGER | 37,29 | 37,29 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück in 4 Tagen - 4 Stück in 5 Tagen - 2 Stück | |
HP/229682 | BR.SCHEIBE/V/BMW 318I 98- /SET/ | DF1538 | TRW | 21,1 | 21,1 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück in 4 Tagen - 2 Stück in 5 Tagen - 1 Stück | |
HP/215732 | BR.SCHEIBE/V/BMW 318I 98- 286/22/20.4 | 0 986 478 513 | BOSCH | 22,48 | 22,48 | in 3 Tagen - >10 Stück in 3 Tagen - 6 Stück in 4 Tagen - 2 Stück in 5 Tagen - 2 Stück | |
HP/260019 | BREMSSCHEIBE/BMW 318I 98- 286/22/ | RT 2052-GL | ROTINGER | 20,94 | 20,94 | in 4 Tagen - 8 Stück |
Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/515284 | KONTAKTIEREN SIE UNS /P/BMW 3/E46/ | 34351164371 | HART | 2,34 | 2,34 | 0,1244 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 5 Stück in 4 Tagen - >10 Stück in 5 Tagen - 1 Stück |
HP/091079 | WARNKONTAKT /P/BMW 3/E46/X1PCS | BBI1020 | BENDIX | 3,49 | 3,49 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück in 4 Tagen - >10 Stück | |
HP/215940 | BREMSBELAG /V/BMW 3 98- | 215 940 | HART | 7,24 | 7,24 | 0,3078 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück in 4 Tagen - >10 Stück in 5 Tagen - 2 Stück |
HP/215956 | BREMSBELAG /V/BMW 316I-325 /E36/ 90- | 215 956 | HART | 7,57 | 7,57 | 0,3218 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück in 4 Tagen - >10 Stück in 5 Tagen - 1 Stück |
HP/214151 | BR.SCHEIBE/H/BMW 316I -98 280/10/8.4 | 34211158936 | HART | 9,09 | 9,09 | 0,3092 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück in 4 Tagen - >10 Stück in 5 Tagen - 2 Stück |
HP/252323 | BREMSBELAG BMW 3 98- | HR0094.01 | HART PREMIUM | 10,18 | 10,18 | 0,5410 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück in 4 Tagen - >10 Stück in 5 Tagen - 4 Stück |
HP/214143 | BR.SCHEIBE/V/BMW 318I 98- 286/22/20.4 | 34111162282 | HART | 10,77 | 10,77 | 0,3663 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 10 Stück in 4 Tagen - >10 Stück in 5 Tagen - 2 Stück |
HP/265203 | BREMSBELAG BMW 3 98- | BPD1055 | BENDIX | 14,08 | 14,08 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück in 4 Tagen - 5 Stück | |
HP/241104 | BR.SCHEIBE/H/BMW 316I -98 /LAK/SET | 34211158936-MAL | HART PREMIUM | 11,04 | 11,04 | 0,9387 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück in 4 Tagen - >10 Stück in 5 Tagen - 1 Stück |
HP/203504 | BREMSBELAG /V/BMW 3 98- | 2328702 | TEXTAR | 17,53 | 17,53 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück in 3 Tagen - >10 Stück in 4 Tagen - 2 Stück | |
HP/230121 | BREMSBELAG /V/BMW 3 98- | GDB1348 | TRW | 15,04 | 15,04 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück in 4 Tagen - >10 Stück in 5 Tagen - 1 Stück | |
HP/241055 | BR.SCHEIBE/V/BMW 318I 98- /LAK/SET | 34111162282-MAL | HART PREMIUM | 12,33 | 12,33 | 1,0480 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück in 4 Tagen - >10 Stück in 5 Tagen - 1 Stück |
HP/224890 | BR.SCHEIBE/H/BMW 316I 98- 280/10/8.4PRO | 92055703 | TEXTAR | 17,24 | 17,24 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück in 3 Tagen - >10 Stück in 4 Tagen - 4 Stück in 5 Tagen - 2 Stück | |
HP/264619 | BREMSSCHEIBE /P/BMW 328I 98-300/22/20.4PR | BDS1159HC | BENDIX | 22,74 | 22,74 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück in 4 Tagen - 4 Stück in 5 Tagen - 2 Stück | |
HP/234057 | BREMSBELAG /V/BMW 3 98- | GDB1348DTE | TRW | 18,39 | 18,39 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück in 3 Tagen - >10 Stück in 3 Tagen - 6 Stück in 4 Tagen - 2 Stück in 5 Tagen - 1 Stück | |
HP/224889 | BR.SCHEIBE/V/BMW 318I 98- 286/22/CARBO | 92055605 | TEXTAR | 26,48 | 26,48 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück in 3 Tagen - >10 Stück in 4 Tagen - 4 Stück in 5 Tagen - 2 Stück | |
HP/257385 | BR.SCHEIBE.VBMW 318I 98- /PCS | RT 2052-GL T5 | ROTINGER | 37,29 | 37,29 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück in 4 Tagen - 4 Stück in 5 Tagen - 2 Stück | |
HP/224939 | BR.SCHEIBE/V/BMW 328I 98-300/22/20.4PR | 92097205 | TEXTAR | 27,08 | 27,08 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück in 3 Tagen - 8 Stück in 5 Tagen - 2 Stück | |
HP/229682 | BR.SCHEIBE/V/BMW 318I 98- /SET/ | DF1538 | TRW | 21,1 | 21,1 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück in 4 Tagen - 2 Stück in 5 Tagen - 1 Stück | |
HP/238102 | WARNKONTAKT /P/BMW E36 90-02 1S | 98013300 | TEXTAR | 3,25 | 3,25 | in 3 Tagen - 4 Stück in 4 Tagen - 9 Stück | |
HP/535796 | KONTAKTIEREN SIE UNS /P/BMW 3/E46/ | 11936 | FEBI BILSTEIN | 4,70 | 4,70 | in 3 Tagen - >10 Stück in 3 Tagen - 6 Stück in 4 Tagen - 1 Stück | |
HP/533044 | WARNKONTAKT /P/BMW 3/E46/X1PCS | 98023900 | TEXTAR | 4,89 | 4,89 | in 3 Tagen - 4 Stück in 4 Tagen - 1 Stück | |
HP/215738 | BR.SCHEIBE/H/BMW 316I -98 280/10/8.4 | 0 986 478 561 | BOSCH | 18,04 | 18,04 | in 3 Tagen - >10 Stück in 3 Tagen - 2 Stück in 4 Tagen - 8 Stück | |
HP/215732 | BR.SCHEIBE/V/BMW 318I 98- 286/22/20.4 | 0 986 478 513 | BOSCH | 22,48 | 22,48 | in 3 Tagen - >10 Stück in 3 Tagen - 6 Stück in 4 Tagen - 2 Stück in 5 Tagen - 2 Stück | |
HP/265754 | WARNKONTAKT /P/BMW E36 90-02 1ST | BBI1066 | BENDIX | 2,67 | 2,67 | in 4 Tagen - >10 Stück | |
HP/264548 | BREMSSCHEIBE /T/BMW 316I 98- 280/10/8.4PRO | BDS1639 | BENDIX | 13,58 | 13,58 | in 4 Tagen - 8 Stück in 5 Tagen - 2 Stück | |
HP/260019 | BREMSSCHEIBE/BMW 318I 98- 286/22/ | RT 2052-GL | ROTINGER | 20,94 | 20,94 | in 4 Tagen - 8 Stück | |
HP/260103 | BREMSSCHEIBE/BMW 316I 98- 280/10/8.4 | RT 1187-GL | ROTINGER | 15,79 | 15,79 | Ware auf individuelle Bestellung - bitte kontaktieren Sie uns - | |
HP/258509 | BR.SCHEIBE/H/BMW 316I -98 /PCS/ | RT 1187-GL T5 | ROTINGER | 31,14 | 31,14 | Ware auf individuelle Bestellung - bitte kontaktieren Sie uns - | |
HP/229683 | BR.SCHEIBE/H/BMW 316I -98 /SET/ | DF1539 | TRW | 16,62 | 16,62 | Ware auf individuelle Bestellung - bitte kontaktieren Sie uns - |