Kategorien>
Kompressoren>
CLIMAKOMPRESSOR
'
CLIMAKOMPRESSOR
HP/000340 | Hersteller: Airstal | Herstellernummer: 10-0102
Produkteigenschaften
146,23 EUR ohne Mwst.
174,01 EUR inkl. Mwst.
Technische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| EAN | 590230100102 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 119 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 130 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Herstellereinschränkung Klimakompressor | SD6V12 |
| Hersteller | SANDEN |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Anzahl der Rillen | 6 |
Kompatible Fahrzeuge
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 33 KW | 954 CCM | 45 KM | 1996/05-1998/11 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX | 40 KW | 1124 CCM | 54 KM | 1996/05-2003/09 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | 55 KW | 1360 CCM | 75 KM | 1996/05-2003/06 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL, VTR | 65 KW | 1587 CCM | 88 KM | 1996/05-2003/06 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 40 KW | 1527 CCM | 54 KM | 1996/09-2003/09 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 87 KW | 1587 CCM | 118 KM | 1996/06-2003/09 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 42 KW | 1527 CCM | 57 KM | 1996/09-2001/06 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX | 44 KW | 1124 CCM | 60 KM | 1996/05-2003/09 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 37 KW | 954 CCM | 50 KM | 1998/05-2003/06 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 72 KW | 1587 CCM | 98 KM | 2000/09-2003/09 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 BiFuel | 44 KW | 1124 CCM | 60 KM | 2000/07-2003/06 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | 66 KW | 1587 CCM | 90 KM | 1996/02-2003/06 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | 74 KW | 1587 CCM | 101 KM | 2001/02-2004/04 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | 88 KW | 1587 CCM | 120 KM | 1996/02-2004/04 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 43 KW | 1527 CCM | 58 KM | 2001/07-2004/04 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 44 KW | 1124 CCM | 60 KM | 1996/07-2008/03 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 55 KW | 1360 CCM | 75 KM | 1996/07-2011/12 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 80 KW | 1587 CCM | 109 KM | 2000/10-2008/03 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) | 55 KW | 1360 CCM | 75 KM | 1996/07-2002/10 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 55 KW | 1360 CCM | 75 KM | 1996/07-2011/12 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 44 KW | 1124 CCM | 60 KM | 1996/07-2008/05 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ 1.6 16V (MFNFU) | 80 KW | 1587 CCM | 109 KM | 2000/10-2011/12 |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 65 KW | 1587 CCM | 88 KM | 1999/12-2001/09 |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 70 KW | 1587 CCM | 95 KM | 1999/12-2010/12 |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono | 74 KW | 1587 CCM | 101 KM | 2001/04-2004/10 |
| CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 1.0 | 37 KW | 954 CCM | 50 KM | 1999/08-2003/06 |
| CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 1.0 | 33 KW | 954 CCM | 45 KM | 1997/10-2003/06 |
| CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 1.5 D | 43 KW | 1527 CCM | 58 KM | 2001/07-2003/06 |
| CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 1.5 D | 42 KW | 1527 CCM | 57 KM | 1999/08-2001/06 |
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | 55 KW | 1360 CCM | 75 KM | 1993/04-2001/07 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 65 KW | 1587 CCM | 89 KM | 1993/05-2000/10 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 72 KW | 1587 CCM | 98 KM | 2000/10-2001/05 |
| PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.6 | 72 KW | 1587 CCM | 98 KM | 2000/10-2002/04 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | 55 KW | 1360 CCM | 75 KM | 1994/06-2001/05 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR | 65 KW | 1587 CCM | 89 KM | 1994/06-2000/10 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 | 72 KW | 1587 CCM | 98 KM | 2000/10-2001/05 |
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i | 44 KW | 1124 CCM | 60 KM | 1996/05-2004/07 |
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.4 i | 55 KW | 1360 CCM | 75 KM | 1996/05-2004/07 |
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 S16 | 87 KW | 1587 CCM | 118 KM | 1996/05-2004/07 |
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i | 74 KW | 1587 CCM | 101 KM | 1996/05-2001/01 |
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.5 D | 40 KW | 1527 CCM | 55 KM | 1996/05-2001/03 |
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i | 40 KW | 1124 CCM | 54 KM | 1997/01-2001/03 |
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i | 37 KW | 954 CCM | 50 KM | 1996/04-2001/03 |
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.5 D | 42 KW | 1527 CCM | 57 KM | 1998/04-2004/07 |
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 BiFuel | 44 KW | 1124 CCM | 60 KM | 1996/04-2001/03 |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_) 1.1 | 44 KW | 1124 CCM | 60 KM | 1996/06-2005/09 |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_) 1.4 | 55 KW | 1360 CCM | 75 KM | 1996/06-2015/12 |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_) 1.6 Bioflex | 80 KW | 1587 CCM | 109 KM | 2000/09-2002/10 |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_) 1.6 | 80 KW | 1587 CCM | 109 KM | 2000/09-2002/10 |
| PEUGEOT PARTNER Großraumlimousine (5_, G_) 1.1 | 44 KW | 1124 CCM | 60 KM | 1996/06-2002/10 |
| PEUGEOT PARTNER Großraumlimousine (5_, G_) 1.4 | 55 KW | 1360 CCM | 75 KM | 1996/06-2015/12 |
| PEUGEOT PARTNER Großraumlimousine (5_, G_) 1.6 16V | 80 KW | 1587 CCM | 109 KM | 2001/07-2008/03 |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.1 i | 44 KW | 1124 CCM | 60 KM | 1998/09-2007/02 |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.4 i | 55 KW | 1360 CCM | 75 KM | 1998/09-2012/12 |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.6 i | 65 KW | 1587 CCM | 89 KM | 1998/09-2000/12 |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.6 16V | 80 KW | 1587 CCM | 109 KM | 2000/07-2009/04 |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.1 | 40 KW | 1124 CCM | 54 KM | 1998/08-2000/07 |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.6 16V | 79 KW | 1587 CCM | 107 KM | 2001/06-2009/04 |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.6 8V | 66 KW | 1587 CCM | 90 KM | 1999/05-2003/10 |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.6 BiFuel | 80 KW | 1587 CCM | 109 KM | 2000/07-2009/04 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 | 55 KW | 1360 CCM | 75 KM | 1997/03-2002/04 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | 65 KW | 1587 CCM | 89 KM | 1997/03-2000/10 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | 72 KW | 1587 CCM | 98 KM | 2000/10-2002/04 |
| PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) | 80 KW | 1587 CCM | 109 KM | 2000/09-2007/12 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | 44 KW | 1124 CCM | 60 KM | 2002/07-2007/02 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 | 55 KW | 1360 CCM | 75 KM | 2002/07-2007/02 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V | 80 KW | 1587 CCM | 109 KM | 2002/07- |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 LPG | 80 KW | 1587 CCM | 109 KM | 2002/07-2007/02 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 LPG | 55 KW | 1360 CCM | 75 KM | 2002/07-2007/02 |
| PEUGEOT 206 Van 1.1 | 44 KW | 1124 CCM | 60 KM | 2002/09-2007/02 |
| PEUGEOT 106 Van II Kasten/Schrägheck (1S_) 1.0 | 33 KW | 954 CCM | 45 KM | 1996/04-2001/03 |
| PEUGEOT 106 Van II Kasten/Schrägheck (1S_) 1.5 D | 40 KW | 1527 CCM | 55 KM | 1996/05-2001/03 |
| PEUGEOT 106 Van II Kasten/Schrägheck (1S_) 1.5 D | 42 KW | 1527 CCM | 57 KM | 1996/06-2001/03 |
| PEUGEOT 306 Kasten/Kombi (N_, 7_) 1.4 | 55 KW | 1360 CCM | 75 KM | 1996/03-2001/07 |
| PEUGEOT PARTNER Pritsche/Fahrgestell (5_, G_) 1.6 | 80 KW | 1587 CCM | 109 KM | 2000/09-2008/05 |
| PEUGEOT 306 Kasten/Schrägheck 1.4 | 55 KW | 1360 CCM | 75 KM | 1996/03-2001/07 |
Herstellernummern
| Hersteller | Codes |
|---|---|
| CITROËN | 6453CNE162215 |
| PEUGEOT | 33476011626453JG96111117809659237280E162010 |
Stück
Ersatz
| Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP/617200 | KOMPRESSOR. PEUGEOT 206 LUFTKOMPRESSOR | 89056 | NISSENS | 156,49 | 156,49 | für Morgen - 2 Stück für Morgen - 3 Stück |
| Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP/617200 | KOMPRESSOR. PEUGEOT 206 LUFTKOMPRESSOR | 89056 | NISSENS | 156,49 | 156,49 | für Morgen - 2 Stück für Morgen - 3 Stück |





