Kategorien>
Fahrwerksfeder u. Blattfedern>
FHRW.FEDER/H/MAZDA 6 1,8-2,3 02- KOM
'
FHRW.FEDER/H/MAZDA 6 1,8-2,3 02- KOM
HP/432653 | Hersteller: LESJÖFORS | Herstellernummer: 4255443
Produkteigenschaften
29,85 EUR ohne Mwst.
35,52 EUR inkl. Mwst.
Technische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| EAN | 739441009886 |
| Federform | Schraubenfeder |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Niveauregulierung |
Kompatible Fahrzeuge
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 | 88 KW | 1798 CCM | 120 KM | 2002/08-2007/08 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) | 104 KW | 1999 CCM | 141 KM | 2002/08-2007/08 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 (GY3W, GY10) | 122 KW | 2261 CCM | 166 KM | 2002/01-2008/02 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (GY19) | 100 KW | 1998 CCM | 136 KM | 2002/08-2005/02 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (GY19) | 89 KW | 1998 CCM | 121 KM | 2002/08-2007/08 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (GY19) | 105 KW | 1998 CCM | 143 KM | 2005/06-2007/08 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) | 108 KW | 1999 CCM | 147 KM | 2005/03-2007/08 |
Herstellernummern
| Hersteller | Codes |
|---|---|
| MAZDA | GJ5J28011AGJ5J28011B |
Stück
Ersatz
Keine OE Ersatz gefunden.
Keine OE Ersatz gefunden.
Ähnliche Produkte
FHRW.FEDER/V/MAZDA 6 2.3 02-
43,50 EUR inkl. Mwst.
36,55 EUR ohne Mwst.
FHRW.FEDER/V/MAZDA 6 1.8-2.0 02-
39,74 EUR inkl. Mwst.
33,40 EUR ohne Mwst.
FHRW.FEDER/H/JAZZ 02-
39,17 EUR inkl. Mwst.
32,92 EUR ohne Mwst.

