Kategorien> Gummi Matten> FUSSMATTEN

FUSSMATTEN

HP/069972 | Hersteller: POLGUM | Herstellernummer: HT11C

Produkteigenschaften

9,18 EUR ohne Mwst.
10,92 EUR inkl. Mwst.

Technische Eigenschaften

'
Eigenschaft Wert
EAN541257100059
RiemenmaterialPolychloropren (Neopren)
Farbeschwarz
Länge [mm]1225
Länge außen [mm]1235
ZugstrangmaterialPolyester
Breite [mm]10

Kompatible Fahrzeuge

Modell kW CCM PS Baujahr
ARO 10 1,3 40 KW 1289 CCM 54 KM 1980/06-1986/11
ARO 10 1,4 46 KW 1397 CCM 63 KM 1984/06-1999/10
ARO 10 Pick Up 1.4 AWD 46 KW 1397 CCM 63 KM 1984/06-1999/10
Modell kW CCM PS Baujahr
BUICK CENTURY Stufenheck 2.8 Limited 82 KW 2838 CCM 112 KM 1981/10-1986/08
Modell kW CCM PS Baujahr
CHEVROLET CAMARO (FP_) 2.8 76 KW 2838 CCM 103 KM 1981/10-1986/09
Modell kW CCM PS Baujahr
CHRYSLER LE BARON Stufenheck 2.2 i 69 KW 2213 CCM 94 KM 1989/09-1994/12
CHRYSLER LE BARON Cabriolet 2.2 i Turbo 130 KW 2213 CCM 177 KM 1986/09-1990/12
CHRYSLER LE BARON Cabriolet 2.5 i 75 KW 2501 CCM 101 KM 1986/09-1993/12
CHRYSLER LE BARON Cabriolet 2.5 i Turbo 112 KW 2501 CCM 152 KM 1989/01-1993/12
CHRYSLER VOYAGER I (AS) 3.0 100 KW 2972 CCM 136 KM 1987/10-1990/09
CHRYSLER VOYAGER I (AS) 3.0 101 KW 2972 CCM 137 KM 1987/10-1990/09
CHRYSLER LE BARON Coupe 2.2 109 KW 2213 CCM 148 KM 1986/01-1990/12
CHRYSLER LE BARON Coupe 2.5 75 KW 2501 CCM 101 KM 1986/09-1993/12
CHRYSLER NEW YORKER 3.0 105 KW 2972 CCM 143 KM 1988/09-1989/12
CHRYSLER ES 2.5 74 KW 2501 CCM 101 KM 1988/01-1989/12
CHRYSLER ES TURBO 109 KW 2213 CCM 148 KM 1989/05-1989/12
CHRYSLER ES 2.5 72 KW 2501 CCM 98 KM 1988/10-1990/09
Modell kW CCM PS Baujahr
DACIA 1300 1.3 40 KW 1289 CCM 54 KM 1972/12-1983/05
DACIA 1310 Stufenheck (U, X) 1.3 40 KW 1289 CCM 54 KM 1983/05-2004/07
DACIA 1300 Kombi 1.3 40 KW 1289 CCM 54 KM 1972/12-1983/05
DACIA 1310 Kombi 1.3 40 KW 1289 CCM 54 KM 1983/05-2004/07
DACIA 1310 Kombi 1.4 46 KW 1397 CCM 63 KM 1995/01-2004/07
DACIA 1410 Stufenheck 1.4 48 KW 1397 CCM 65 KM 1985/09-1998/12
DACIA 1410 Kombi 1.4 48 KW 1397 CCM 65 KM 1985/09-1998/12
DACIA 1410 Kombi 1.4 48 KW 1397 CCM 65 KM 1994/06-1998/12
DACIA 1210 1.2 36 KW 1185 CCM 49 KM 1983/06-1994/12
DACIA 1325 1.4 48 KW 1397 CCM 65 KM 1989/05-1996/05
Modell kW CCM PS Baujahr
DAF 66 Coupe 1300 MARATHON 42 KW 1289 CCM 57 KM 1973/09-1975/08
DAF 66 Kombi 1.1 35 KW 1108 CCM 48 KM 1972/10-1975/08
DAF 66 Kombi 1.1 MARATHON 40 KW 1108 CCM 54 KM 1972/10-1975/08
DAF 66 Kombi 1300 MARATHON 42 KW 1289 CCM 57 KM 1973/09-1975/08
DAF 66 1.1 35 KW 1108 CCM 48 KM 1972/10-1975/08
DAF 66 1.1 SL 40 KW 1108 CCM 54 KM 1972/10-1975/08
DAF 66 1300 MARATHON 42 KW 1289 CCM 57 KM 1973/09-1975/08
Modell kW CCM PS Baujahr
DODGE DAYTONA Schrägheck 2.5 Turbo 112 KW 2501 CCM 152 KM 1988/09-1992/12
DODGE DAYTONA Schrägheck 2.2 Turbo 130 KW 2213 CCM 177 KM 1987/09-1991/12
Modell kW CCM PS Baujahr
FORD TAUNUS 17M II (31F) 1.8 60 KW 1814 CCM 82 KM 1967/12-1974/04
FORD TAUNUS 17M II (31F) 2.0 63 KW 1998 CCM 86 KM 1967/12-1974/04
FORD TAUNUS 17M II (31F) 2.0 66 KW 1998 CCM 90 KM 1967/12-1974/04
FORD TAUNUS 17M II (32F) 1.8 60 KW 1814 CCM 82 KM 1968/08-1974/04
FORD TAUNUS 17M II (32F) 2.0 66 KW 1998 CCM 90 KM 1967/12-1974/04
FORD TAUNUS 17M II Coupe (33F) 1.8 60 KW 1814 CCM 82 KM 1968/08-1974/04
FORD TAUNUS 17M II Coupe (33F) 2.0 66 KW 1998 CCM 90 KM 1967/12-1974/04
FORD TAUNUS 17M II Turnier (36F) 1.8 60 KW 1814 CCM 82 KM 1968/01-1974/04
FORD TAUNUS 17M II Turnier (36F) 2.0 66 KW 1998 CCM 90 KM 1968/01-1974/04
FORD TAUNUS 20M II 2.0 63 KW 1998 CCM 86 KM 1964/11-1968/10
FORD TAUNUS 20M II 2.0 TS 66 KW 1985 CCM 90 KM 1964/11-1968/10
FORD TAUNUS 20M II Turnier 2.0 63 KW 1998 CCM 86 KM 1964/11-1968/10
FORD TAUNUS 20M II (41F) 2.0 63 KW 1998 CCM 86 KM 1967/07-1974/04
FORD TAUNUS 20M II (41F) 2.0 66 KW 1998 CCM 90 KM 1967/07-1974/04
FORD TAUNUS 20M II (41F) 2.3 79 KW 2294 CCM 107 KM 1967/07-1974/04
FORD TAUNUS 20M II (41F) 2.6 92 KW 2520 CCM 125 KM 1967/09-1971/08
FORD TAUNUS 20M II (41F) 2.3 92 KW 2294 CCM 125 KM 1967/09-1971/08
FORD TAUNUS 20M II (42F) 2.0 63 KW 1998 CCM 86 KM 1967/07-1974/04
FORD TAUNUS 20M II (42F) 2.0 66 KW 1998 CCM 90 KM 1967/07-1974/04
FORD TAUNUS 20M II (42F) 2.3 79 KW 2294 CCM 107 KM 1967/07-1974/04
FORD TAUNUS 20M II (42F) 2.6 92 KW 2520 CCM 125 KM 1967/09-1971/08
FORD TAUNUS 20M II (42F) 2.3 92 KW 2294 CCM 125 KM 1967/09-1971/08
FORD TAUNUS 20M II Coupe (43F) 2.3 79 KW 2294 CCM 107 KM 1967/07-1974/04
FORD TAUNUS 20M II Coupe (43F) 2.6 92 KW 2520 CCM 125 KM 1967/09-1971/08
FORD TAUNUS 20M II Coupe (43F) 2.3 92 KW 2294 CCM 125 KM 1967/09-1971/08
FORD TAUNUS 20M II XL (52F) 2.0 63 KW 1998 CCM 86 KM 1968/01-1974/04
FORD TAUNUS 20M II XL (52F) 2.0 66 KW 1998 CCM 90 KM 1967/07-1974/04
FORD TAUNUS 20M II XL (52F) 2.3 79 KW 2294 CCM 107 KM 1967/07-1974/04
FORD TAUNUS 20M II XL Coupe (53F) 2.0 66 KW 1998 CCM 90 KM 1967/07-1974/04
FORD TAUNUS 20M II XL Coupe (53F) 2.3 79 KW 2294 CCM 107 KM 1967/07-1974/04
FORD TAUNUS 20M II XL (51F) 2.0 63 KW 1998 CCM 86 KM 1968/01-1974/04
FORD TAUNUS 20M II XL (51F) 2.0 66 KW 1998 CCM 90 KM 1967/07-1974/04
FORD TAUNUS 20M II XL (51F) 2.3 79 KW 2294 CCM 107 KM 1967/07-1974/04
FORD TAUNUS 20M II Turnier (46F) 2.0 63 KW 1998 CCM 86 KM 1967/09-1974/04
FORD TAUNUS 20M II Turnier (46F) 2.0 66 KW 1998 CCM 90 KM 1967/07-1974/04
FORD TAUNUS 20M II Turnier (46F) 2.3 79 KW 2294 CCM 107 KM 1968/01-1974/04
FORD ZEPHYR IV 2.5 76 KW 2495 CCM 104 KM 1968/03-1972/10
FORD ZEPHYR IV 2.5 73 KW 2495 CCM 100 KM 1968/03-1972/10
FORD ZEPHYR IV 3.0 88 KW 2994 CCM 120 KM 1968/03-1972/10
FORD ZEPHYR IV Station Wagon 2.5 76 KW 2495 CCM 104 KM 1968/03-1972/10
FORD ZEPHYR IV Station Wagon 2.5 73 KW 2495 CCM 100 KM 1968/03-1972/10
Modell kW CCM PS Baujahr
LANCIA BETA H.P.E. (828_) 2000 i.e. (828BF) 90 KW 1995 CCM 122 KM 1981/05-1984/09
LANCIA BETA H.P.E. (828_) 2000 (828.BF) 85 KW 1995 CCM 116 KM 1979/04-1984/09
LANCIA BETA H.P.E. (828_) 2000 (828.BF) 88 KW 1995 CCM 120 KM 1976/05-1978/05
LANCIA BETA H.P.E. (828_) 2000 Volumex (828.BF) 99 KW 1995 CCM 135 KM 1983/07-1984/09
LANCIA BETA H.P.E. (828_) 1600 (828BF0) 74 KW 1585 CCM 101 KM 1980/08-1984/09
LANCIA TREVI (828_) 2000 i.e. (828DB13) 90 KW 1995 CCM 122 KM 1980/05-1987/01
LANCIA TREVI (828_) 1600 (828DB03) 74 KW 1585 CCM 100 KM 1980/05-1987/01
LANCIA TREVI (828_) 2000 (828.DB1) 85 KW 1995 CCM 116 KM 1980/05-1984/10
LANCIA BETA Coupe (828_) 1600 (828BC0) 74 KW 1585 CCM 101 KM 1976/04-1984/12
LANCIA BETA Coupe (828_) 2000 (828BC_) 85 KW 1991 CCM 116 KM 1981/01-1984/12
LANCIA BETA Coupe (828_) 2000 (828.BC) 88 KW 1995 CCM 120 KM 1976/04-1984/12
LANCIA BETA Coupe (828_) 2000 i.e. (828.BC) 90 KW 1995 CCM 122 KM 1981/12-1984/12
LANCIA BETA Coupe (828_) 1300 (828BC_) 61 KW 1297 CCM 83 KM 1977/07-1981/01
LANCIA BETA Spider (828_) 2000 (828BS1) 85 KW 1995 CCM 116 KM 1979/04-1986/10
LANCIA BETA Spider (828_) 2000 (828BS1) 88 KW 1995 CCM 120 KM 1976/05-1979/11
LANCIA BETA Spider (828_) 1600 (828BS0) 74 KW 1585 CCM 100 KM 1976/05-1986/10
LANCIA BETA (828_) 1600 (828CB0, 828AB0) 74 KW 1585 CCM 101 KM 1973/08-1982/07
LANCIA BETA (828_) 2000 (828CB1) 85 KW 1995 CCM 115 KM 1978/07-1982/07
LANCIA BETA Stufenheck (828_) 2000 (828CB1) 88 KW 1995 CCM 120 KM 1976/04-1978/07
LANCIA BETA Stufenheck (828_) 1300 (828CB3) 61 KW 1297 CCM 83 KM 1976/04-1982/07
LANCIA BETA Stufenheck (828_) 1600 (828DB1) 74 KW 1585 CCM 100 KM 1976/03-1986/10
LANCIA BETA Stufenheck (828_) 2.0 (828DB1) 90 KW 1995 CCM 122 KM 1978/06-1982/10
Modell kW CCM PS Baujahr
LAND ROVER RANGE ROVER I 3.5 4x4 97 KW 3528 CCM 132 KM 1970/07-1981/08
Modell kW CCM PS Baujahr
MERCEDES-BENZ S-CLASS Stufenheck (W108, W109) 300 SEL 3.5 (109.056) 147 KW 3499 CCM 200 KM 1970/01-1972/07
MERCEDES-BENZ S-CLASS Stufenheck (W108, W109) 280 SE, SEL 3.5 (108.057, 108.058) 147 KW 3499 CCM 200 KM 1971/03-1972/08
MERCEDES-BENZ COUPE (W111, W112) 280 SE 3.5 (111.026) 147 KW 3499 CCM 200 KM 1969/01-1971/12
MERCEDES-BENZ PONTON (W120) 180 D (120.110) 32 KW 1770 CCM 44 KM 1953/01-1959/07
MERCEDES-BENZ CABRIOLET (W111, W112) 280 SE 3.5 (111.025) 147 KW 3499 CCM 200 KM 1968/04-1971/12
Modell kW CCM PS Baujahr
PEUGEOT J9 Kasten 2.0 57 KW 1971 CCM 78 KM 1980/03-1987/06
PEUGEOT J9 Kasten 2.5 D 53 KW 2497 CCM 72 KM 1982/07-1987/06
PEUGEOT J9 Kasten 2.1 D 41 KW 2112 CCM 56 KM 1980/03-1987/06
PEUGEOT J9 Kasten 1.6 44 KW 1618 CCM 60 KM 1980/03-1987/06
PEUGEOT J9 Kasten 2.3 D 49 KW 2304 CCM 67 KM 1980/03-1982/07
PEUGEOT J9 Bus 2.0 57 KW 1971 CCM 78 KM 1980/03-1987/06
PEUGEOT J9 Bus 2.3 D 49 KW 2304 CCM 67 KM 1980/03-1982/07
PEUGEOT J9 Bus 2.5 D 53 KW 2497 CCM 72 KM 1982/08-1987/06
PEUGEOT J9 Pritsche/Fahrgestell 2.0 57 KW 1971 CCM 78 KM 1980/03-1987/06
PEUGEOT J9 Pritsche/Fahrgestell 2.3 D 49 KW 2304 CCM 67 KM 1980/03-1982/07
PEUGEOT J9 Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 53 KW 2497 CCM 72 KM 1982/07-1987/06
Modell kW CCM PS Baujahr
PLYMOUTH VOYAGER / GRAND VOYAGER 3.0 100 KW 2972 CCM 136 KM 1986/09-1989/12
Modell kW CCM PS Baujahr
RENAULT TRAFIC Bus (T_, P_, V_) 1.4 35 KW 1397 CCM 48 KM 1980/03-1989/04
RENAULT 12 (117_) 1.3 (1170) 40 KW 1289 CCM 54 KM 1969/10-1980/08
RENAULT 12 (117_) 1.3 TS (1177) 44 KW 1289 CCM 60 KM 1972/08-1980/08
RENAULT 12 (117_) 1.4 (1179) 49 KW 1397 CCM 67 KM 1976/08-1979/05
RENAULT 12 (117_) 1.3 (1170) 37 KW 1289 CCM 50 KM 1975/07-1980/04
RENAULT 12 (117_) 1.3 50 KW 1289 CCM 68 KM 1973/07-1983/03
RENAULT TRAFIC Kasten (T_, P_, V_) 1.4 35 KW 1397 CCM 48 KM 1980/03-1989/04
RENAULT 12 Variable (117_, 133_) 1.3 (1170) 40 KW 1289 CCM 54 KM 1970/10-1980/08
RENAULT 12 Variable (117_, 133_) 1.3 (1337) 44 KW 1289 CCM 60 KM 1973/08-1980/08
RENAULT 12 Variable (117_, 133_) 1.3 (1170) 37 KW 1289 CCM 50 KM 1975/07-1980/04
RENAULT 12 Variable (117_, 133_) 1.4 (1338) 49 KW 1397 CCM 67 KM 1976/08-1980/08
RENAULT TRAFIC Kasten (T_, P_, V_) 1.4 35 KW 1397 CCM 48 KM 1989/05-1991/06
RENAULT 15 (130_) 1.3 (1300) 44 KW 1289 CCM 60 KM 1972/03-1980/10
RENAULT 12 Kasten/Kombi 1.3 37 KW 1289 CCM 50 KM 1975/07-1980/04
RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (T_, P_, V_) 1.4 35 KW 1397 CCM 48 KM 1980/03-1989/04
Modell kW CCM PS Baujahr
VOLVO 66 Kombi (64) DL 1.1 33 KW 1108 CCM 45 KM 1975/10-1979/11
VOLVO 66 Kombi (64) GL 1.3 42 KW 1289 CCM 57 KM 1975/10-1979/11
VOLVO 66 (31, 36) DL 1.1 33 KW 1108 CCM 45 KM 1975/08-1978/08
VOLVO 66 (31, 36) GL 1.3 42 KW 1289 CCM 57 KM 1975/08-1978/08

Herstellernummern

Stück

Ersatz

Teilenummer Bezeichnung Teile-Code Hersteller Einkauf Verkauf H Verfügbarkeit
HP/312862KEILRIEMEN.10X12251 987 947 715BOSCH2,672,67Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück
für Morgen - >10 Stück
in 4 Tagen - 1 Stück
Teilenummer Bezeichnung Teile-Code Hersteller Einkauf Verkauf H Verfügbarkeit
HP/312862KEILRIEMEN.10X12251 987 947 715BOSCH2,672,67Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück
für Morgen - >10 Stück
in 4 Tagen - 1 Stück
HP/905955KEILRIEMEN.9.5X1213119X1214CONTINENTAL CTAM3,433,43für Morgen - 1 Stück
HP/300627KEILRIEMEN.9.5X12136270MCGATES5,535,53für Morgen - 9 Stück
für Morgen - 3 Stück

Ähnliche Produkte

FUSSMATTEN
FUSSMATTEN
10,92 EUR inkl. Mwst.
9,18 EUR ohne Mwst.
FUSSMATTEN
FUSSMATTEN
17,09 EUR inkl. Mwst.
14,37 EUR ohne Mwst.
FUSSMATTEN
FUSSMATTEN
16,48 EUR inkl. Mwst.
13,85 EUR ohne Mwst.