Kategorien>
Kraftstoffilter>
KRAFTSTOFFILTER.FIAT DOBLO
'
KRAFTSTOFFILTER.FIAT DOBLO
HP/929932 | Hersteller: FILTRON | Herstellernummer: pe 982/2
Produkteigenschaften
25,05 EUR ohne Mwst.
29,81 EUR inkl. Mwst.
Technische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| EAN | 590460803982 |
| Höhe [mm] | 139 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 94 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 9 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Außendurchmesser [mm] | 66 |
Kompatible Fahrzeuge
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 70 KW | 1248 CCM | 95 KM | 2009/09-2018/10 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 103 KW | 1956 CCM | 140 KM | 2010/04-2020/12 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) | 120 KW | 1956 CCM | 163 KM | 2010/04-2018/10 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | 100 KW | 1956 CCM | 136 KM | 2010/04-2016/02 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) | 110 KW | 1956 CCM | 150 KM | 2013/08-2018/10 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) | 125 KW | 1956 CCM | 170 KM | 2010/04-2020/12 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | 77 KW | 1598 CCM | 105 KM | 2010/04-2016/02 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXV11) | 129 KW | 1956 CCM | 175 KM | 2013/11-2018/10 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2015/02-2020/12 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) | 85 KW | 1598 CCM | 116 KM | 2015/09-2018/10 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA Kasten/Schrägheck (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | 77 KW | 1598 CCM | 105 KM | 2011/04-2016/02 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA Kasten/Schrägheck (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A) | 125 KW | 1956 CCM | 170 KM | 2011/04-2016/02 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA Kasten/Schrägheck (940_) 2.0 JTDM (940FXQ1A) | 110 KW | 1956 CCM | 150 KM | 2013/08-2016/02 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA Kasten/Schrägheck (940_) 2.0 JTDM (940FXL1A) | 103 KW | 1956 CCM | 140 KM | 2013/07-2016/02 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA Kasten/Schrägheck (940_) 2.0 JTDM (940FXV11) | 129 KW | 1956 CCM | 175 KM | 2015/05-2020/12 |
| ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.6 VGT-D | 96 KW | 1598 CCM | 131 KM | 2022/09- |
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 110 | 81 KW | 1997 CCM | 110 KM | 2015/07-2019/09 |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 130 | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2015/07-2019/09 |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 160 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2015/07-2019/09 |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 110 | 81 KW | 1997 CCM | 110 KM | 2015/11-2019/09 |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 130 | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2015/11-2019/09 |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 160 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2015/11-2019/09 |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2015/11-2019/09 |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2015/11-2019/09 |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 | 81 KW | 1997 CCM | 110 KM | 2015/11-2019/09 |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2015/11-2019/09 |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2015/11-2019/09 |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2015/11-2019/09 |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2015/11-2019/09 |
| CITROËN NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA_) 1.3 HDi 75 | 55 KW | 1248 CCM | 75 KM | 2010/10- |
| CITROËN NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA_) 1.3 BlueHDi 80 | 59 KW | 1248 CCM | 80 KM | 2016/02- |
| CITROËN NEMO Großraumlimousine 1.3 HDi 75 | 55 KW | 1248 CCM | 75 KM | 2010/10- |
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| FIAT DUCATO Bus (250_) 115 Multijet 2,0 D | 85 KW | 1956 CCM | 116 KM | 2011/06- |
| FIAT DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D | 96 KW | 2287 CCM | 131 KM | 2007/01- |
| FIAT DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D | 109 KW | 2287 CCM | 148 KM | 2011/06- |
| FIAT DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D | 130 KW | 2999 CCM | 177 KM | 2011/06- |
| FIAT DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 83 KW | 2287 CCM | 113 KM | 2011/10-2014/07 |
| FIAT DUCATO Bus (250_) 120 Multijet 2,3 D | 88 KW | 2287 CCM | 120 KM | 2006/07-2013/10 |
| FIAT DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D | 110 KW | 2287 CCM | 150 KM | 2015/04- |
| FIAT DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 96 KW | 2287 CCM | 131 KM | 2011/06- |
| FIAT DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 110 KW | 2287 CCM | 150 KM | 2015/04- |
| FIAT DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 82 KW | 2287 CCM | 111 KM | 2014/05- |
| FIAT DUCATO Kasten (250_) 115 Multijet 2,0 D | 85 KW | 1956 CCM | 116 KM | 2011/06- |
| FIAT DUCATO Kasten (250_) 150 Multijet 2,3 D | 109 KW | 2287 CCM | 148 KM | 2011/06- |
| FIAT DUCATO Kasten (250_) 180 Multijet 3,0 D | 130 KW | 2999 CCM | 177 KM | 2011/06- |
| FIAT DUCATO Kasten (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 88 KW | 2287 CCM | 120 KM | 2010/03- |
| FIAT DUCATO Kasten (250_) 110 Multijet 2,3 D | 83 KW | 2287 CCM | 113 KM | 2011/10-2014/07 |
| FIAT DUCATO Kasten (250_) 120 Multijet 2,3 D | 88 KW | 2287 CCM | 120 KM | 2006/07- |
| FIAT DUCATO Kasten (250_) 130 Multijet 2,3 D | 96 KW | 2287 CCM | 131 KM | 2006/08- |
| FIAT DUCATO Kasten (250_) 150 Multijet 2,3 D | 110 KW | 2287 CCM | 150 KM | 2015/12- |
| FIAT DUCATO Kasten (250_) 180 Multijet 2,3 D | 130 KW | 2287 CCM | 177 KM | 2015/12- |
| FIAT DUCATO Kasten (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 96 KW | 2287 CCM | 131 KM | 2011/06- |
| FIAT DUCATO Kasten (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 110 KW | 2287 CCM | 150 KM | 2015/12- |
| FIAT DUCATO Kasten (250_) 110 Multijet 2,3 D | 82 KW | 2287 CCM | 111 KM | 2014/05- |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 115 Multijet 2,0 D | 85 KW | 1956 CCM | 116 KM | 2011/06- |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 150 Multijet 2,3 D | 109 KW | 2287 CCM | 148 KM | 2011/06- |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 180 Multijet 3,0 D | 130 KW | 2999 CCM | 177 KM | 2011/06- |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 88 KW | 2287 CCM | 120 KM | 2010/03- |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 110 Multijet 2,3 D | 83 KW | 2287 CCM | 113 KM | 2011/10-2014/07 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 120 Multijet 2,3 D | 88 KW | 2287 CCM | 120 KM | 2006/07- |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 130 Multijet 2,3 D | 96 KW | 2287 CCM | 131 KM | 2006/08- |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 150 Multijet 2,3 D | 110 KW | 2287 CCM | 150 KM | 2015/12- |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 180 Multijet 2,3 D | 130 KW | 2287 CCM | 177 KM | 2015/12- |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 110 Multijet 2,3 D | 82 KW | 2287 CCM | 111 KM | 2006/08- |
| FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AYA1A) | 57 KW | 1248 CCM | 78 KM | 2016/06- |
| FIAT FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225_) 1.3 D Multijet | 70 KW | 1248 CCM | 95 KM | 2009/07- |
| FIAT FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225_) 1.3 D Multijet | 59 KW | 1248 CCM | 80 KM | 2015/03- |
| FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... | 70 KW | 1248 CCM | 95 KM | 2010/07- |
| FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11) | 59 KW | 1248 CCM | 80 KM | 2015/03- |
| FIAT DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 66 KW | 1598 CCM | 90 KM | 2010/02-2023/12 |
| FIAT DOBLO Bus (263_) 1.3 D Multijet (263AXC1A) | 66 KW | 1248 CCM | 90 KM | 2010/02-2023/12 |
| FIAT DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) | 77 KW | 1598 CCM | 105 KM | 2010/01-2023/12 |
| FIAT DOBLO Bus (263_) 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 99 KW | 1956 CCM | 135 KM | 2010/01-2023/12 |
| FIAT DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) | 70 KW | 1598 CCM | 95 KM | 2015/03-2023/12 |
| FIAT DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2015/03-2023/12 |
| FIAT DOBLO Bus (263_) 1.3 D Multijet (263AXU1A, 263AYB1A) | 70 KW | 1248 CCM | 95 KM | 2016/03-2023/12 |
| FIAT DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) | 74 KW | 1598 CCM | 100 KM | 2016/03-2023/12 |
| FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... | 77 KW | 1598 CCM | 105 KM | 2010/02- |
| FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | 66 KW | 1598 CCM | 90 KM | 2010/02-2023/12 |
| FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet | 66 KW | 1248 CCM | 90 KM | 2010/02-2023/12 |
| FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... | 74 KW | 1598 CCM | 100 KM | 2010/02-2023/12 |
| FIAT DOBLO Cargo (263_) 2.0 D Multijet | 99 KW | 1956 CCM | 135 KM | 2010/02-2023/12 |
| FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet | 55 KW | 1248 CCM | 75 KM | 2013/11-2023/12 |
| FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B,... | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2016/02-2023/12 |
| FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet (263WXU1A, 263ZXU1A, 263WYB1A, 263ZYB1A) | 70 KW | 1248 CCM | 95 KM | 2016/03-2023/12 |
| FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet (263ZXT1A, 263WXT1A, 263ZYA1A, 263WYA1A) | 59 KW | 1248 CCM | 80 KM | 2016/03-2023/12 |
| FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263ZXR1B) | 70 KW | 1598 CCM | 95 KM | 2015/03-2023/12 |
| FIAT DOBLO Pritsche/Fahrgestell (263_) 1.3 D Multijet | 66 KW | 1248 CCM | 90 KM | 2010/02-2023/12 |
| FIAT DOBLO Pritsche/Fahrgestell (263_) 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... | 77 KW | 1598 CCM | 105 KM | 2010/02-2023/12 |
| FIAT DOBLO Pritsche/Fahrgestell (263_) 2.0 D Multijet | 99 KW | 1956 CCM | 135 KM | 2010/02-2023/12 |
| FIAT DOBLO Pritsche/Fahrgestell (263_) 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... | 74 KW | 1598 CCM | 101 KM | 2011/02-2023/12 |
| FIAT DOBLO Pritsche/Fahrgestell (263_) 1.6 D Multijet | 66 KW | 1598 CCM | 90 KM | 2010/02-2023/12 |
| FIAT DOBLO Pritsche/Fahrgestell (263_) 1.3 D Multijet | 55 KW | 1248 CCM | 75 KM | 2013/11-2023/12 |
| FIAT DOBLO Pritsche/Fahrgestell (263_) 1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B) | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2016/02-2023/12 |
| FIAT DOBLO Pritsche/Fahrgestell (263_) 1.3 D Multijet (263HXU1A, 263YXU1A, 263HYB1A, 263YYB1A) | 70 KW | 1248 CCM | 95 KM | 2016/03-2023/12 |
| FIAT DOBLO Pritsche/Fahrgestell (263_) 1.3 D Multijet (263HXT1A, 263YXT1A, 263YYA1A, 263HYA1A) | 59 KW | 1248 CCM | 80 KM | 2016/03-2023/12 |
| FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXL1A) | 55 KW | 1248 CCM | 75 KM | 2012/02- |
| FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) | 55 KW | 1248 CCM | 75 KM | 2012/06- |
| FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 59 KW | 1248 CCM | 80 KM | 2014/06- |
| FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) | 70 KW | 1248 CCM | 95 KM | 2015/04- |
| FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) | 70 KW | 1248 CCM | 95 KM | 2015/04- |
| FIAT PUNTO (199_) 1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) | 66 KW | 1248 CCM | 90 KM | 2018/05- |
| FIAT 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2013/09- |
| FIAT 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) | 62 KW | 1248 CCM | 84 KM | 2012/09- |
| FIAT 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYD1B) | 77 KW | 1598 CCM | 105 KM | 2012/09-2018/05 |
| FIAT 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) | 70 KW | 1248 CCM | 95 KM | 2014/06- |
| FIAT 500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2014/09- |
| FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 103 KW | 1956 CCM | 140 KM | 2014/09-2018/09 |
| FIAT 500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 84 KW | 1598 CCM | 114 KM | 2014/09- |
| FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 100 KW | 1956 CCM | 136 KM | 2014/09-2018/09 |
| FIAT 500X (334_) 1.3 D Multijet (334AXH1A) | 70 KW | 1248 CCM | 95 KM | 2014/11- |
| FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 110 KW | 1956 CCM | 150 KM | 2018/09-2020/09 |
| FIAT 500X (334_) 1.6 D Multijet (334.AXV1B) | 96 KW | 1598 CCM | 130 KM | 2021/05- |
| FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet (312CXL1A, 312DXL1A) | 55 KW | 1248 CCM | 75 KM | 2012/02- |
| FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 (312CXL2A) | 55 KW | 1248 CCM | 75 KM | 2012/06- |
| FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet (312PXS2A) | 59 KW | 1248 CCM | 80 KM | 2015/12- |
| FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 59 KW | 1248 CCM | 80 KM | 2014/06- |
| FIAT TIPO Stufenheck (356_, 357_) 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) | 70 KW | 1248 CCM | 95 KM | 2015/10-2020/10 |
| FIAT TIPO Schrägheck (356_, 357_) 1.3 D (356HXH1A) | 70 KW | 1248 CCM | 95 KM | 2016/03- |
| FIAT TIPO Kombi (356_, 357_) 1.3 D (356WXH1A) | 70 KW | 1248 CCM | 95 KM | 2016/03- |
| FIAT FIORINO Großraumlimousine (225_) 1.3 JTD Multijet | 70 KW | 1248 CCM | 95 KM | 2011/01- |
| FIAT FIORINO Großraumlimousine (225_) 1.3 JTD Multijet | 59 KW | 1248 CCM | 80 KM | 2016/03- |
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 CRD | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2014/07- |
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | 103 KW | 1956 CCM | 140 KM | 2014/07- |
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | 125 KW | 1956 CCM | 170 KM | 2014/07- |
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | 88 KW | 1956 CCM | 120 KM | 2014/07- |
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 CRD | 70 KW | 1598 CCM | 95 KM | 2016/11- |
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 MultiJet | 96 KW | 1598 CCM | 130 KM | 2020/02- |
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 MultiJet | 84 KW | 1598 CCM | 114 KM | 2022/08- |
| JEEP COMPASS (MP, M6, MV, M7) 2.0 CRD 4x4 | 125 KW | 1956 CCM | 170 KM | 2016/12- |
| JEEP COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.6 CRD | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2017/03- |
| JEEP COMPASS (MP, M6, MV, M7) 2.0 CRD 4x4 | 103 KW | 1956 CCM | 140 KM | 2017/03- |
| JEEP COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.6 Multijet | 96 KW | 1598 CCM | 130 KM | 2021/04- |
| JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 1.6 MultiJet | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2014/07- |
| JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 2.0 MultiJet 4x4 | 103 KW | 1956 CCM | 140 KM | 2014/07- |
| JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 2.0 MultiJet 4x4 | 125 KW | 1956 CCM | 170 KM | 2014/07- |
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| LANCIA YPSILON (312_) 1.3 D Multijet (312.YXE1A, 312.YXU1A) | 70 KW | 1248 CCM | 95 KM | 2011/05-2018/08 |
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 D | 202 KW | 2987 CCM | 275 KM | 2013/08- |
| MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 D | 184 KW | 2987 CCM | 250 KM | 2013/08- |
| MASERATI QUATTROPORTE VI 3.0 D | 202 KW | 2987 CCM | 275 KM | 2013/09- |
| MASERATI QUATTROPORTE VI 3.0 D | 184 KW | 2987 CCM | 250 KM | 2013/09- |
| MASERATI LEVANTE SUV (M161) 3.0 D Q4 | 202 KW | 2987 CCM | 275 KM | 2016/06- |
| MASERATI LEVANTE SUV (M161) 3.0 D Q4 | 184 KW | 2987 CCM | 250 KM | 2016/06- |
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12) 1.6 CDTI (B05) | 66 KW | 1598 CCM | 90 KM | 2012/02- |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12) 1.6 CDTI (B05) | 77 KW | 1598 CCM | 105 KM | 2012/02- |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12) 1.3 CDTI (B05) | 66 KW | 1248 CCM | 90 KM | 2012/02- |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12) 1.6 CDTI (B05) | 74 KW | 1598 CCM | 101 KM | 2012/02- |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12) 2.0 CDTI (B05) | 99 KW | 1956 CCM | 135 KM | 2012/02- |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12) 1.6 CDTI (B05) | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2015/04- |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12) 1.3 CDTI (B05) | 70 KW | 1248 CCM | 95 KM | 2016/03- |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12) 1.3 CDTI (B05) | 59 KW | 1248 CCM | 80 KM | 2012/02- |
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 66 KW | 1598 CCM | 90 KM | 2012/02- |
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 77 KW | 1598 CCM | 105 KM | 2012/02- |
| OPEL COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 99 KW | 1956 CCM | 135 KM | 2012/02- |
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 66 KW | 1248 CCM | 90 KM | 2012/02- |
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 70 KW | 1598 CCM | 95 KM | 2015/03- |
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2015/03- |
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 59 KW | 1248 CCM | 80 KM | 2015/03- |
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 70 KW | 1248 CCM | 95 KM | 2016/03- |
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 81 KW | 1997 CCM | 110 KM | 2015/07-2019/09 |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2015/07-2019/09 |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2015/07-2019/09 |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 110 | 81 KW | 1997 CCM | 110 KM | 2016/03-2019/09 |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 130 | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2016/03-2019/09 |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 160 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2016/03-2023/12 |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2016/03-2019/09 |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2016/03-2019/09 |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 | 81 KW | 1997 CCM | 110 KM | 2016/03-2019/09 |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2016/03-2019/09 |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2016/03-2023/12 |
| PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.3 HDi 75 | 55 KW | 1248 CCM | 75 KM | 2010/10- |
| PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.3 HDi 80 / BlueHDi 80 | 59 KW | 1248 CCM | 80 KM | 2015/12- |
| PEUGEOT BIPPER TEPEE 1.3 HDi 75 | 55 KW | 1248 CCM | 75 KM | 2010/10- |
| PEUGEOT BIPPER TEPEE 1.3 HDi 80 | 59 KW | 1248 CCM | 80 KM | 2015/12- |
Herstellernummern
| Hersteller | Codes |
|---|---|
| CHRYSLER | 68223662AAK68223662AA |
| CITROËN | 16 141 119 80 |
| FIAT | 520270366001073443773662167736633077366607773666417736664277367433 |
| MASERATI | 673.00.14.63 |
| OPEL | 818021818025 |
| PEUGEOT | 16 141 119 80 |
| VAUXHALL | 955149995516002 |
Stück
Ersatz
| Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP/369036 | KRAFTSTOFFILTER.FIAT DOBLO | 26.052.00 | UFI | 15,15 | 15,15 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück für Übermorgen - >10 Stück in 3 Tagen - 1 Stück | |
| HP/916381 | KRAFTSTOFFFILTER FIAT DOBLO | 77366607 | OE | 23,29 | 23,29 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Übermorgen - >10 Stück in 3 Tagen - 2 Stück | |
| HP/377656 | KRAFTSTOFFILTER.FIAT DOBLO | PU 7005 | MANN+HUMMEL | 18,70 | 18,70 | für Übermorgen - 1 Stück |
| Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP/926155 | KR.FILTER.JUMPER 15 | 926 155 | HART | 7,25 | 7,25 | 0,3855 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Übermorgen - >10 Stück in 3 Tagen - 1 Stück |
| HP/943067 | PAL.DUCATO 2.3 MULTIJET FILTER 18- | J1330806 | HERTH+BUSS | 5,76 | 5,76 | 0,0980 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück in 3 Tagen - 1 Stück |
| HP/319515 | KRAFTSTOFFFILTER JUMPER 15 | 26.053.00 | UFI | 12,14 | 12,14 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Übermorgen - >10 Stück in 3 Tagen - 1 Stück | |
| HP/369036 | KRAFTSTOFFILTER.FIAT DOBLO | 26.052.00 | UFI | 15,15 | 15,15 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück für Übermorgen - >10 Stück in 3 Tagen - 1 Stück | |
| HP/916381 | KRAFTSTOFFFILTER FIAT DOBLO | 77366607 | OE | 23,29 | 23,29 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Übermorgen - >10 Stück in 3 Tagen - 2 Stück | |
