Kategorien>
Dichtungen Dichtringe>
KURBELWELLENDICHTRING 60X75X7
'
KURBELWELLENDICHTRING 60X75X7
HP/727927 | Hersteller: ELRING | Herstellernummer: 505.110
Produkteigenschaften
9,33 EUR ohne Mwst.
11,10 EUR inkl. Mwst.
Technische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| EAN | 404124843395 |
| Außendurchmesser [mm] | 75 |
| Höhe [mm] | 7 |
| Drallart | Rechtsdrall |
| Material | FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Staubschutz | mit Staubschutzlippe |
| Innendurchmesser [mm] | 60 |
| Bauart Radialwellendichtring | ASW |
Kompatible Fahrzeuge
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCI 90 | 66 KW | 2188 CCM | 90 KM | 2002/07-2006/08 |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 115 | 84 KW | 2463 CCM | 115 KM | 2002/04-2006/08 |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 | 73 KW | 2463 CCM | 99 KM | 2003/11-2006/03 |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 120 | 88 KW | 2463 CCM | 120 KM | 2006/09-2011/03 |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 150 | 107 KW | 2463 CCM | 145 KM | 2006/09-2011/03 |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 | 74 KW | 2463 CCM | 101 KM | 2006/04-2011/03 |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) dCI 90 | 66 KW | 2188 CCM | 90 KM | 2002/07- |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) dCi 115 | 84 KW | 2463 CCM | 115 KM | 2002/04- |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) dCi 100 | 73 KW | 2463 CCM | 99 KM | 2003/11-2006/03 |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) dCi 120 | 88 KW | 2463 CCM | 120 KM | 2006/09- |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) dCi 150 | 107 KW | 2463 CCM | 145 KM | 2006/09- |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) dCi 100 | 74 KW | 2463 CCM | 101 KM | 2006/04- |
| NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 115 | 84 KW | 2463 CCM | 114 KM | 2008/09- |
| NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 140 | 99 KW | 2463 CCM | 135 KM | 2003/07- |
| NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 150 | 107 KW | 2463 CCM | 145 KM | 2006/09- |
| NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) 2.5 dCi 115 | 84 KW | 2463 CCM | 114 KM | 2008/09- |
| NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) 2.5 dCi 140 | 99 KW | 2463 CCM | 135 KM | 2003/07- |
| NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) 2.5 dCi 150 | 107 KW | 2463 CCM | 145 KM | 2006/09- |
| NISSAN INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell (X70) dCi 100 | 73 KW | 2463 CCM | 99 KM | 2004/02- |
| NISSAN INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell (X70) dCi 115 | 84 KW | 2463 CCM | 115 KM | 2003/08- |
| NISSAN INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell (X70) dCi 120 | 88 KW | 2463 CCM | 120 KM | 2006/08- |
| NISSAN INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell (X70) dCi 150 | 107 KW | 2463 CCM | 145 KM | 2006/08- |
| NISSAN PRIMASTAR Pritsche/Fahrgestell (X83) 2.5 dCi 140 | 99 KW | 2463 CCM | 135 KM | 2002/07-2006/08 |
| NISSAN PRIMASTAR Pritsche/Fahrgestell (X83) 2.5 dCi 150 | 107 KW | 2463 CCM | 146 KM | 2006/04- |
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| OPEL MOVANO A Kasten (X70) 2.2 DTI (FD) | 66 KW | 2188 CCM | 90 KM | 2000/09- |
| OPEL MOVANO A Kasten (X70) 2.5 DTI (FD) | 84 KW | 2463 CCM | 115 KM | 2001/10- |
| OPEL MOVANO A Kasten (X70) 2.5 DTi (FD) | 73 KW | 2463 CCM | 99 KM | 2003/10- |
| OPEL MOVANO A Kasten (X70) 2.5 CDTI (FD) | 107 KW | 2464 CCM | 146 KM | 2003/10- |
| OPEL MOVANO A Kasten (X70) 2.5 CDTI (FD) | 88 KW | 2464 CCM | 120 KM | 2003/10- |
| OPEL MOVANO A Kasten (X70) 2.5 CDTI (FD) | 74 KW | 2464 CCM | 101 KM | 2003/10- |
| OPEL MOVANO A Pritsche/Fahrgestell (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 66 KW | 2188 CCM | 90 KM | 2000/09- |
| OPEL MOVANO A Pritsche/Fahrgestell (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 84 KW | 2463 CCM | 115 KM | 2001/10- |
| OPEL MOVANO A Pritsche/Fahrgestell (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) | 73 KW | 2463 CCM | 99 KM | 2003/10- |
| OPEL MOVANO A Pritsche/Fahrgestell (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 107 KW | 2464 CCM | 146 KM | 2006/08- |
| OPEL MOVANO A Pritsche/Fahrgestell (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 88 KW | 2464 CCM | 120 KM | 2006/08- |
| OPEL MOVANO A Pritsche/Fahrgestell (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 74 KW | 2464 CCM | 101 KM | 2006/08- |
| OPEL MOVANO A Bus (X70) 2.2 DTI (JD) | 66 KW | 2188 CCM | 90 KM | 2000/09- |
| OPEL MOVANO A Bus (X70) 2.5 DTI (JD) | 84 KW | 2463 CCM | 115 KM | 2001/10- |
| OPEL MOVANO A Bus (X70) 2.5 CDTI (JD) | 107 KW | 2464 CCM | 146 KM | 2006/08- |
| OPEL MOVANO A Bus (X70) 2.5 CDTI (JD) | 88 KW | 2464 CCM | 120 KM | 2006/08- |
| OPEL MOVANO A Bus (X70) 2.5 CDTI (JD) | 74 KW | 2464 CCM | 101 KM | 2007/09- |
| OPEL MOVANO A Bus (X70) 2.5 DTi (JD) | 73 KW | 2463 CCM | 99 KM | 2003/10-2006/08 |
| OPEL VIVARO A Kasten (X83) 2.5 DTI (F7) | 99 KW | 2463 CCM | 135 KM | 2003/04-2010/03 |
| OPEL VIVARO A Kasten (X83) 2.5 CDTI (F7) | 107 KW | 2463 CCM | 146 KM | 2006/08-2014/07 |
| OPEL VIVARO A Kasten (X83) 2.5 CDTI (F7) | 84 KW | 2464 CCM | 114 KM | 2006/08-2010/03 |
| OPEL VIVARO A Bus (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07) | 99 KW | 2463 CCM | 135 KM | 2003/04-2010/03 |
| OPEL VIVARO A Bus (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 107 KW | 2463 CCM | 146 KM | 2006/08-2014/07 |
| OPEL VIVARO A Bus (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 84 KW | 2464 CCM | 114 KM | 2006/08-2010/03 |
| OPEL VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) 2.5 DTi | 99 KW | 2463 CCM | 135 KM | 2003/04-2010/03 |
| OPEL VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) 2.5 CDTI | 84 KW | 2464 CCM | 114 KM | 2006/08-2010/03 |
| OPEL VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) 2.5 CDTI | 107 KW | 2463 CCM | 146 KM | 2006/08-2014/07 |
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K) | 95 KW | 2188 CCM | 130 KM | 2000/10-2002/10 |
| RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0S) | 85 KW | 2188 CCM | 115 KM | 2000/07-2002/10 |
| RENAULT MASTER II Kasten (FD) 2.2 dCI 90 (FD0G, FD0N, FD2G, FD2N, FD3G, FD3N) | 66 KW | 2188 CCM | 90 KM | 1997/12-2006/10 |
| RENAULT MASTER II Kasten (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,... | 84 KW | 2463 CCM | 115 KM | 2001/10-2007/09 |
| RENAULT MASTER II Kasten (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V, FD3U, FD3V, FD8U, FD8V) | 73 KW | 2463 CCM | 99 KM | 2003/10-2010/03 |
| RENAULT MASTER II Kasten (FD) 2.5 dCi (FD02) | 74 KW | 2463 CCM | 101 KM | 2006/08-2010/01 |
| RENAULT MASTER II Kasten (FD) 2.5 dCi (FD01, FD02, FD21, FD22, FD31, FD32, FD3Y, FD71,... | 88 KW | 2463 CCM | 120 KM | 2006/08-2010/01 |
| RENAULT MASTER II Kasten (FD) 2.5 dCi (FD01, FD0Y, FD21, FD2Y, FD31, FD71, FD7Y, FD81,... | 107 KW | 2463 CCM | 146 KM | 2006/08-2010/01 |
| RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 (ED0G, ED0N, HD0G, HD0N, HD1G, HD1N, UD0G,... | 66 KW | 2188 CCM | 90 KM | 1997/12-2006/09 |
| RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 (ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,... | 84 KW | 2463 CCM | 115 KM | 2001/10-2010/05 |
| RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V, ED0U, ED0V, ED8U, HD0U, HD0V,... | 73 KW | 2463 CCM | 99 KM | 2002/10-2010/05 |
| RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 dCi (HD02) | 74 KW | 2463 CCM | 101 KM | 2006/08-2010/01 |
| RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 dCi (ED01, ED02, ED41, ED42, ED81, ED82, ED91, ED92,... | 88 KW | 2463 CCM | 120 KM | 2006/08-2011/01 |
| RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 dCi (ED01, ED0Y, ED41, ED4Y, ED81, ED8Y, ED91, ED9Y,... | 107 KW | 2463 CCM | 146 KM | 2006/08-2010/01 |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.2 dCI 90 (JD0G, JD0N, JD1N) | 66 KW | 2188 CCM | 90 KM | 1997/12-2006/09 |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 120 (JD0M, JD1M, JD1W) | 84 KW | 2463 CCM | 115 KM | 2001/10-2006/12 |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV, JD1W) | 73 KW | 2463 CCM | 99 KM | 2003/10-2010/01 |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi (JD12) | 74 KW | 2463 CCM | 101 KM | 2006/09-2010/01 |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi (JD01, JD02, JD11, JD12, JD1W) | 88 KW | 2463 CCM | 120 KM | 2006/06-2010/01 |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi (JD01, JD0Y, JD11, JD1W, JD1Y) | 107 KW | 2463 CCM | 146 KM | 2006/08-2010/01 |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG0F) | 110 KW | 2188 CCM | 150 KM | 2001/10-2006/08 |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi | 102 KW | 2188 CCM | 140 KM | 2005/05-2007/08 |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG09) | 85 KW | 2188 CCM | 116 KM | 2004/04-2005/10 |
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F) | 110 KW | 2188 CCM | 150 KM | 2001/10-2006/08 |
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F, KG1N) | 102 KW | 2188 CCM | 140 KM | 2005/05-2007/12 |
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG09) | 85 KW | 2188 CCM | 116 KM | 2004/04-2005/10 |
| RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 115 (JL0R, JL0V) | 84 KW | 2463 CCM | 114 KM | 2008/02- |
| RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) | 99 KW | 2463 CCM | 135 KM | 2003/05-2006/10 |
| RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) | 107 KW | 2463 CCM | 146 KM | 2006/08- |
| RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) | 99 KW | 2463 CCM | 135 KM | 2003/05-2006/10 |
| RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) | 107 KW | 2463 CCM | 146 KM | 2006/08- |
| RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) 2.5 dCi (FL0R, FL0V) | 84 KW | 2463 CCM | 114 KM | 2007/08- |
| RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.2 dCi (DE01) | 110 KW | 2188 CCM | 150 KM | 2002/05-2003/05 |
| RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0M) | 83 KW | 2188 CCM | 113 KM | 2004/12- |
| RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | 110 KW | 2188 CCM | 150 KM | 2002/06-2009/08 |
| RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) | 102 KW | 2188 CCM | 140 KM | 2004/09- |
| RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0H) | 85 KW | 2188 CCM | 116 KM | 2004/04- |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0H) | 110 KW | 2188 CCM | 150 KM | 2002/11-2006/08 |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK07) | 102 KW | 2188 CCM | 139 KM | 2006/02- |
| RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 2.5 dCi 135 (EL0D) | 99 KW | 2463 CCM | 135 KM | 2001/03-2006/10 |
| RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) | 107 KW | 2463 CCM | 146 KM | 2006/08- |
| RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 2.5 dCi (EL0R, EL0V) | 84 KW | 2463 CCM | 114 KM | 2007/08- |
Herstellernummern
| Hersteller | Codes |
|---|---|
| DACIA | 77 00 103 945 |
| OPEL | 09 111 53044 03 530 |
| RENAULT | 77 00 103 945 |
Stück
Ersatz
| Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP/713446 | DICHTRING /60 75 7/ KURBELWEL. | 81-36842-00 | VICTOR REINZ | 5,38 | 5,38 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück in 3 Tagen - >10 Stück Ware auf individuelle Bestellung - bitte kontaktieren Sie uns - >10 Stück |
| Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP/713446 | DICHTRING /60 75 7/ KURBELWEL. | 81-36842-00 | VICTOR REINZ | 5,38 | 5,38 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück in 3 Tagen - >10 Stück Ware auf individuelle Bestellung - bitte kontaktieren Sie uns - >10 Stück |
Ähnliche Produkte
KURBELWELLENDICHTRING 98X110X8.5
14,23 EUR inkl. Mwst.
11,96 EUR ohne Mwst.
KURBELWELLENDICHTRING 93X114X10
14,96 EUR inkl. Mwst.
12,57 EUR ohne Mwst.
KURBELWELLENDICHTRING 50X80X11
13,71 EUR inkl. Mwst.
11,52 EUR ohne Mwst.


