Kategorien> Radlager u. Radnaben> LAGER FÜR NABEN/T/TOYOTA PROACE 16-

LAGER FÜR NABEN/T/TOYOTA PROACE 16-

HP/921049 | Hersteller: OPTIMAL | Herstellernummer: 602902

Produkteigenschaften

91,44 EUR ohne Mwst.
108,81 EUR inkl. Mwst.

Technische Eigenschaften

'
Eigenschaft Wert
EAN405878709692
Breite [mm]100
Außendurchmesser 1 [mm]92
EinbaupositionHinterachse
Außendurchmesser [mm]129

Kompatible Fahrzeuge

Modell kW CCM PS Baujahr
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/04-2019/04
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 KW 1560 CCM 115 KM 2016/04-2019/04
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 178 KM 2016/04-
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/12-
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 HDi 90 66 KW 1560 CCM 90 KM 2018/07-
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) ë-SPACETOURER 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2023/10
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) ë-SPACETOURER 100 KW 0 CCM 136 KM 2023/11-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/04-2020/04
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 KW 1560 CCM 115 KM 2016/04-2022/06
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 90 66 KW 1560 CCM 90 KM 2018/09-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) ë-JUMPY 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 145 4x4 106 KW 1997 CCM 144 KM 2022/01-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) ë-JUMPY 100 KW 0 CCM 136 KM 2023/11-
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 KW 1560 CCM 115 KM 2016/04-2022/06
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Bus (V_) ë-JUMPY 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2023/10
CITROËN JUMPY III Bus (V_) ë-JUMPY 100 KW 0 CCM 136 KM 2023/11-
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/09-2020/04
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/09-
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/09-
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2023/01-
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) ë-Jumpy 100 KW 0 CCM 136 KM 2023/01-2023/10
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) ë-Jumpy 100 KW 0 CCM 136 KM 2023/11-
Modell kW CCM PS Baujahr
FIAT ULYSSE Bus E-ULYSSE (367) 100 KW 0 CCM 136 KM 2022/01-2023/10
FIAT SCUDO Bus E-SCUDO (507) 100 KW 0 CCM 136 KM 2022/01-2023/10
FIAT SCUDO Bus E-SCUDO (507) 100 KW 0 CCM 136 KM 2023/11-
FIAT SCUDO Bus 2.0 Multijet 180 (506) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2024/02-
FIAT SCUDO Kasten E-SCUDO (507) 100 KW 0 CCM 136 KM 2022/01-2023/10
FIAT SCUDO Kasten E-SCUDO (507) 100 KW 0 CCM 136 KM 2023/11-
FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell E-SCUDO (507) 100 KW 0 CCM 136 KM 2022/01-2023/10
FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell E-SCUDO (507) 100 KW 0 CCM 136 KM 2023/11-
Modell kW CCM PS Baujahr
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 88 KW 1499 CCM 120 KM 2019/03-
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 75 KW 1499 CCM 102 KM 2019/03-
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 110 KW 1997 CCM 150 KM 2019/03-
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 130 KW 1997 CCM 177 KM 2019/03-
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/08-
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 4x4 110 KW 1997 CCM 150 KM 2019/03-
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) E LIFE 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 1.5 75 KW 1499 CCM 102 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 1.5 88 KW 1499 CCM 120 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 110 KW 1997 CCM 150 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 130 KW 1997 CCM 177 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 1.5 Allrad 88 KW 1499 CCM 120 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 Allrad 110 KW 1997 CCM 150 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Kasten (K0) VIVARO-E 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2024/03
OPEL VIVARO C Kasten (K0) 2.0 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 75 KW 1499 CCM 102 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 88 KW 1499 CCM 120 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 110 KW 1997 CCM 150 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Bus (K0) VIVARO-E 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2024/03
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 110 KW 1997 CCM 150 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2024/03
Modell kW CCM PS Baujahr
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/04-
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 KW 1560 CCM 115 KM 2016/04-
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/04-
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/09-
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) E-TRAVELLER 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2023/10
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 KW 1560 CCM 115 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) E-EXPERT 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/09-
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/09-
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/09-
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) E-EXPERT 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2023/10
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 KW 1560 CCM 115 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/09-
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/07-
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) E-EXPERT 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2023/10
PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) e-Partner 100 KW 0 CCM 136 KM 2021/07-
Modell kW CCM PS Baujahr
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/02-2020/04
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) 85 KW 1560 CCM 116 KM 2016/02-2020/04
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2018/04-
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) 75 KW 1499 CCM 102 KM 2019/05-
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) 88 KW 1499 CCM 120 KM 2019/05-
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2023/12
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2018/04-
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/02-2020/04
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) 85 KW 1560 CCM 116 KM 2016/02-2020/04
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/08-
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/08-
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/11-
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2018/04-
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) 100 KW 0 CCM 136 KM 2021/01-2023/12
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2018/04-
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) 100 KW 0 CCM 136 KM 2021/04-2023/12
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.6 D4d (MPY2) 85 KW 1560 CCM 116 KM 2016/02-2020/04
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.6 D4d (MPY9) 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2018/04-
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/11-
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPYA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) Electric (MPYS, MPYZ) 100 KW 0 CCM 136 KM 2021/01-2023/12
TOYOTA PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine (BPZ_) 1.2 VVT-i 110 (BPZN) 81 KW 1199 CCM 110 KM 2019/10-
TOYOTA PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine (BPZ_) 1.2 VVT-i 130 (BPZN) 96 KW 1199 CCM 131 KM 2019/10-
TOYOTA PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine (BPZ_) 1.5 D-4D 75 (BPZM) 55 KW 1499 CCM 75 KM 2019/10-
TOYOTA PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine (BPZ_) 1.5 D-4D 100 (BPZM) 75 KW 1499 CCM 102 KM 2019/10-
TOYOTA PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine (BPZ_) 1.5 D-4D 130 (BPZM) 96 KW 1499 CCM 131 KM 2019/10-
TOYOTA PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine (BPZ_) Electric (BPZS) 100 KW 0 CCM 136 KM 2021/07-2024/02
TOYOTA PROACE CITY VERSO Großraumlimousine (BKY_) 1.2 VVT-i 110 (BKYN) 81 KW 1199 CCM 110 KM 2019/10-
TOYOTA PROACE CITY VERSO Großraumlimousine (BKY_) 1.5 D-4D 100 (BKYM) 75 KW 1499 CCM 102 KM 2019/10-
TOYOTA PROACE CITY VERSO Großraumlimousine (BKY_) 1.5 D-4D 130 (BKYM) 96 KW 1499 CCM 131 KM 2019/10-
TOYOTA PROACE CITY VERSO Großraumlimousine (BKY_) 1.2 VVT-i 130 (BKYN) 96 KW 1199 CCM 131 KM 2019/10-

Herstellernummern

Hersteller Codes
CITROËN9819074780
OPEL9819074780
PEUGEOT9819074780
TOYOTASU001-A6528
VAUXHALL9819074780
Stück

Ersatz

Teilenummer Bezeichnung Teile-Code Hersteller Einkauf Verkauf H Verfügbarkeit
HP/930611Radlager /T/ OPEL VIVARO C 19-713 6506 80LUK INA FAG95,4795,47Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück
für Übermorgen - 4 Stück
für Übermorgen - >10 Stück
in 3 Tagen - 1 Stück
Teilenummer Bezeichnung Teile-Code Hersteller Einkauf Verkauf H Verfügbarkeit
HP/930611Radlager /T/ OPEL VIVARO C 19-713 6506 80LUK INA FAG95,4795,47Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück
für Übermorgen - 4 Stück
für Übermorgen - >10 Stück
in 3 Tagen - 1 Stück