Kategorien>
Luftmengenmeßer>
Luftmassenmesser GALAXY 1 8TDCI 06-
'
Luftmassenmesser GALAXY 1 8TDCI 06-
HP/556432 | Hersteller: HERTH+BUSS ELPARTS | Herstellernummer: 70640307
Produkteigenschaften
35,83 EUR ohne Mwst.
42,63 EUR inkl. Mwst.
Technische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| EAN | 402673643551 |
| Höhe [mm] | 93,3 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Saugrohr |
| empfohlene Reparaturerweiterung | Luftfilter |
| Nennspannung [V] | 12 |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
Kompatible Fahrzeuge
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 130 | 96 KW | 2198 CCM | 130 KM | 2011/07- |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 100 | 74 KW | 2198 CCM | 101 KM | 2006/04- |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120 KM | 2006/04-2016/12 |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 130 | 96 KW | 2198 CCM | 130 KM | 2011/07- |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 100 | 74 KW | 2198 CCM | 101 KM | 2006/04-2012/12 |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120 KM | 2006/04-2016/12 |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 130 4x4 | 96 KW | 2198 CCM | 130 KM | 2012/01-2016/05 |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 96 KW | 2198 CCM | 130 KM | 2006/07- |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 | 74 KW | 2198 CCM | 101 KM | 2006/04- |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120 KM | 2006/04-2016/12 |
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| FIAT DUCATO Bus (250_) 100 Multijet 2,2 D | 74 KW | 2198 CCM | 100 KM | 2006/07-2011/05 |
| FIAT DUCATO Kasten (250_) 100 Multijet 2,2 D | 74 KW | 2198 CCM | 100 KM | 2006/07-2011/05 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 100 Multijet 2,2 D | 74 KW | 2198 CCM | 100 KM | 2006/07-2011/05 |
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI | 55 KW | 1753 CCM | 75 KM | 2002/06-2013/12 |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | 66 KW | 1753 CCM | 90 KM | 2002/06-2013/12 |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | 81 KW | 1753 CCM | 110 KM | 2006/08-2013/12 |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di | 55 KW | 1753 CCM | 75 KM | 2002/06-2013/12 |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi | 66 KW | 1753 CCM | 90 KM | 2002/06-2013/12 |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi | 81 KW | 1753 CCM | 110 KM | 2006/08-2013/12 |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136 KM | 2006/05-2015/06 |
| FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 74 KW | 1753 CCM | 100 KM | 2006/05-2015/06 |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2006/05-2015/06 |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 103 KW | 1997 CCM | 140 KM | 2006/05-2015/06 |
| FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 92 KW | 1753 CCM | 125 KM | 2006/05-2015/06 |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 85 KW | 1997 CCM | 115 KM | 2007/11-2015/06 |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 129 KW | 2179 CCM | 175 KM | 2008/03-2012/12 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136 KM | 2006/05-2014/12 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2006/05-2014/12 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 103 KW | 1997 CCM | 140 KM | 2006/05-2014/12 |
| FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 92 KW | 1753 CCM | 125 KM | 2006/05-2014/12 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 129 KW | 2179 CCM | 175 KM | 2008/03-2012/12 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 85 KW | 1997 CCM | 115 KM | 2007/11-2014/12 |
| FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 74 KW | 1753 CCM | 100 KM | 2007/01-2010/12 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 85 KW | 2402 CCM | 115 KM | 2006/04-2014/08 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 103 KW | 2402 CCM | 140 KM | 2006/04-2014/08 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 63 KW | 2198 CCM | 85 KM | 2006/04-2014/08 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 81 KW | 2198 CCM | 110 KM | 2006/04-2014/08 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 96 KW | 2198 CCM | 130 KM | 2006/04-2014/08 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 74 KW | 2402 CCM | 100 KM | 2006/04-2014/08 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 103 KW | 2402 CCM | 140 KM | 2006/11-2014/08 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi | 147 KW | 3199 CCM | 200 KM | 2008/02-2014/08 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 103 KW | 2198 CCM | 140 KM | 2007/10-2014/08 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 85 KW | 2198 CCM | 115 KM | 2008/10-2014/08 |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi | 81 KW | 2198 CCM | 110 KM | 2006/04-2014/08 |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi | 96 KW | 2198 CCM | 130 KM | 2006/04-2014/08 |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 85 KW | 2402 CCM | 115 KM | 2006/04-2014/08 |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 103 KW | 2402 CCM | 140 KM | 2006/04-2014/08 |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi | 63 KW | 2198 CCM | 85 KM | 2006/04-2014/08 |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 74 KW | 2402 CCM | 100 KM | 2006/04-2014/08 |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 3.2 TDCi RWD | 147 KW | 3199 CCM | 200 KM | 2007/09-2014/08 |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 103 KW | 2402 CCM | 140 KM | 2006/11-2014/08 |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi | 103 KW | 2198 CCM | 140 KM | 2007/10-2014/08 |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi | 85 KW | 2198 CCM | 115 KM | 2008/10-2014/08 |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 81 KW | 2198 CCM | 110 KM | 2006/04-2014/08 |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 63 KW | 2198 CCM | 85 KM | 2006/04-2014/08 |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 96 KW | 2198 CCM | 130 KM | 2006/04-2014/08 |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD | 74 KW | 2402 CCM | 100 KM | 2006/04-2014/08 |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD | 85 KW | 2402 CCM | 115 KM | 2006/04-2014/08 |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD | 103 KW | 2402 CCM | 140 KM | 2006/04-2014/08 |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 3.2 TDCi RWD | 147 KW | 3199 CCM | 200 KM | 2007/09-2014/08 |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 103 KW | 2402 CCM | 140 KM | 2006/11-2014/08 |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 103 KW | 2198 CCM | 140 KM | 2007/10-2011/09 |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 85 KW | 2198 CCM | 115 KM | 2008/10-2014/08 |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 81 KW | 2198 CCM | 110 KM | 2006/07-2014/08 |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 96 KW | 2198 CCM | 131 KM | 2006/07-2014/08 |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 103 KW | 2198 CCM | 140 KM | 2007/10-2014/08 |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 85 KW | 2198 CCM | 115 KM | 2008/10-2014/08 |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2007/03-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi | 103 KW | 1997 CCM | 140 KM | 2007/03-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.2 TDCi | 129 KW | 2179 CCM | 175 KM | 2008/03-2010/10 |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi | 85 KW | 1997 CCM | 115 KM | 2007/11-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi | 92 KW | 1753 CCM | 125 KM | 2007/06-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi | 74 KW | 1753 CCM | 100 KM | 2007/03-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136 KM | 2008/08-2014/12 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136 KM | 2007/03-2014/12 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 147 KW | 2179 CCM | 200 KM | 2010/07-2015/01 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 74 KW | 1753 CCM | 100 KM | 2007/03-2015/01 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2007/03-2015/01 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 103 KW | 1997 CCM | 140 KM | 2007/03-2015/01 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 85 KW | 1997 CCM | 115 KM | 2007/11-2015/01 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 129 KW | 2179 CCM | 175 KM | 2008/03-2010/10 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 92 KW | 1753 CCM | 125 KM | 2007/06-2015/01 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2010/03-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136 KM | 2007/03-2014/12 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 147 KW | 2179 CCM | 200 KM | 2010/07-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 74 KW | 1753 CCM | 100 KM | 2007/03-2012/12 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2007/03-2012/12 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 103 KW | 1997 CCM | 140 KM | 2007/03-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 129 KW | 2179 CCM | 175 KM | 2008/03-2010/10 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 85 KW | 1997 CCM | 115 KM | 2007/11-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 92 KW | 1753 CCM | 125 KM | 2007/06-2012/12 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2010/03-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi | 103 KW | 1997 CCM | 140 KM | 2007/03-2014/09 |
| FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi | 85 KW | 1997 CCM | 116 KM | 2007/11-2014/09 |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 85 KW | 1560 CCM | 116 KM | 2013/03-2015/06 |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 85 KW | 1997 CCM | 116 KM | 2007/01-2015/06 |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 96 KW | 1997 CCM | 131 KM | 2006/11-2015/06 |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 103 KW | 1997 CCM | 140 KM | 2006/05-2015/06 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 85 KW | 1997 CCM | 116 KM | 2007/01-2014/12 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 103 KW | 1997 CCM | 140 KM | 2010/03-2014/12 |
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | 90 KW | 2198 CCM | 122 KM | 2011/08-2016/02 |
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317) | 90 KW | 2402 CCM | 122 KM | 2007/05-2016/02 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316, L315) 2.2 Td4 4x4 (L316) | 90 KW | 2198 CCM | 122 KM | 2011/08-2016/02 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316, L315) 2.4 Td4 4x4 (L316) | 90 KW | 2402 CCM | 122 KM | 2006/10-2016/02 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316, L315) 2.2 Td4 4x4 (L316) | 110 KW | 2198 CCM | 150 KM | 2015/02-2016/02 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316, L315) 2.4 Td4 4x4 | 103 KW | 2402 CCM | 140 KM | 2007/07-2016/02 |
| LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | 90 KW | 2198 CCM | 122 KM | 2011/08-2016/02 |
| LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317) | 90 KW | 2402 CCM | 122 KM | 2007/05-2016/02 |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 | 110 KW | 2179 CCM | 150 KM | 2010/08-2014/10 |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 110 KW | 2179 CCM | 150 KM | 2006/10-2014/10 |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 | 140 KW | 2179 CCM | 190 KM | 2010/08-2014/10 |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 118 KW | 2179 CCM | 160 KM | 2006/10-2014/10 |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 112 KW | 2179 CCM | 152 KM | 2007/01-2014/10 |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 115 KW | 2179 CCM | 156 KM | 2006/10-2014/10 |
| LAND ROVER DEFENDER Pritsche/Fahrgestell (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | 90 KW | 2198 CCM | 122 KM | 2011/08-2016/02 |
| LAND ROVER DEFENDER Pritsche/Fahrgestell (L316) 2.4 TD4 4x4 | 90 KW | 2402 CCM | 122 KM | 2007/05-2016/02 |
| LAND ROVER FREELANDER 2 VAN (L359) 2.2 TD4 4x4 | 118 KW | 2179 CCM | 160 KM | 2006/10-2014/10 |
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 96 KW | 2198 CCM | 131 KM | 2011/03- |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 | 74 KW | 2198 CCM | 101 KM | 2006/04- |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120 KM | 2006/04-2016/12 |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 130 | 96 KW | 2198 CCM | 131 KM | 2011/03- |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 100 | 74 KW | 2198 CCM | 101 KM | 2006/04- |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120 KM | 2006/04-2016/12 |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 130 4x4 | 96 KW | 2198 CCM | 131 KM | 2011/03- |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 96 KW | 2198 CCM | 131 KM | 2006/04- |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 | 74 KW | 2198 CCM | 101 KM | 2006/04- |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120 KM | 2006/04-2016/12 |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 96 KW | 2198 CCM | 130 KM | 2011/03- |
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi | 100 KW | 1998 CCM | 136 KM | 2008/02-2011/03 |
| VOLVO V70 III (135) 2.0 D | 100 KW | 1998 CCM | 136 KM | 2007/10-2015/12 |
Herstellernummern
| Hersteller | Codes |
|---|---|
| CITROËN | 1920 KQ |
| FIAT | 96571274809658127480 |
| FORD | 13762356C11-12B579-AA |
| LAND ROVER | MHK501040 |
| PEUGEOT | 1920 KQ |
| VOLVO | 30777415 |
Stück
Ersatz
| Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP/547554 | Luftmassenmesser GALAXY 06- | 8ET 009 142-581 | HELLA | 44,51 | 44,51 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Übermorgen - 9 Stück für Übermorgen - 5 Stück in 3 Tagen - 1 Stück | |
| HP/353012 | Luftmassenmesser GALAXY 06- | 7.22184.24.0 | PIERBURG | 60,20 | 60,20 | für Übermorgen - 3 Stück |
| Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP/547554 | Luftmassenmesser GALAXY 06- | 8ET 009 142-581 | HELLA | 44,51 | 44,51 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Übermorgen - 9 Stück für Übermorgen - 5 Stück in 3 Tagen - 1 Stück | |
| HP/519780 | Luftmassenmesser MONDE IV 1 8-2 0 06- | 302 802 | TOPRAN | 27,21 | 27,21 | für Übermorgen - 1 Stück für Übermorgen - 2 Stück | |
| HP/534132 | Luftmassenmesser GALAXY 1 8TDCI 06- | AF10255-12B1 | DELPHI | 41,40 | 41,40 | für Übermorgen - 2 Stück für Übermorgen - 9 Stück für Übermorgen - 2 Stück | |
| HP/539165 | Luftmassenmesser GALAXY 1 8TDCI 06- | EPBMWT4-A001D | NITERRA (NGK) | 41,35 | 41,35 | für Übermorgen - 3 Stück für Übermorgen - >10 Stück | |
| HP/564046 | LUFTGEWICHTSSENSOR JUMPER 2.2 HDI 11- | DMA-0220 | DENSO | 59,33 | 59,33 | für Übermorgen - 5 Stück für Übermorgen - >10 Stück | |
| HP/353012 | Luftmassenmesser GALAXY 06- | 7.22184.24.0 | PIERBURG | 60,20 | 60,20 | für Übermorgen - 3 Stück | |
| HP/532554 | Luftmassenmesser GALAXY 1 8TDCI 06- | 30081 | BREMI | 33,60 | 33,60 | 1,1432 | Ware auf individuelle Bestellung - bitte kontaktieren Sie uns - |
| HP/531165 | Luftmassenmesser GALAXY 1 8TDCI 06- | AF10254-12B1 | DELPHI | 39,76 | 39,76 | Ware auf individuelle Bestellung - bitte kontaktieren Sie uns - | |
| HP/522699 | Luftmassenmesser GALAXY 1 8TDCI 06- | 86173 | MEAT & DORIA | 51,58 | 51,58 | Ware auf individuelle Bestellung - bitte kontaktieren Sie uns - |


