Kategorien>
Getriebe-, Motor- und lager>
MOTORLAGER.CITROEN C3 PICASSO 09-
'
MOTORLAGER.CITROEN C3 PICASSO 09-
HP/474965 | Hersteller: CORTECO | Herstellernummer: 80001814
Produkteigenschaften
18,62 EUR ohne Mwst.
22,15 EUR inkl. Mwst.
Technische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
EAN | 335896054208 |
Kompatible Fahrzeuge
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 | 82 KW | 1560 CCM | 112 KM | 2010/05-2013/02 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) | 70 KW | 1397 CCM | 95 KM | 2008/12-2015/12 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTi 120 | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2009/02-2015/07 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 80 KW | 1560 CCM | 109 KM | 2009/02-2010/12 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 66 KW | 1560 CCM | 90 KM | 2009/02-2015/03 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | 68 KW | 1560 CCM | 92 KM | 2010/07-2015/03 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0) | 70 KW | 1397 CCM | 95 KM | 2010/09-2015/11 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 115 | 84 KW | 1560 CCM | 114 KM | 2013/01-2015/03 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2015/01-2015/12 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 KW | 1560 CCM | 99 KM | 2015/01-2017/08 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8) | 84 KW | 1598 CCM | 114 KM | 2009/07-2015/12 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 68 KW | 1560 CCM | 92 KM | 2009/11-2016/09 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 82 KW | 1560 CCM | 112 KM | 2009/11-2016/09 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 | 66 KW | 1560 CCM | 90 KM | 2009/11-2016/09 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 | 84 KW | 1560 CCM | 114 KM | 2012/09-2016/09 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.2 THP 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2014/10-2016/09 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 KW | 1560 CCM | 99 KM | 2014/07-2016/09 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 55 KW | 1560 CCM | 75 KM | 2015/04-2016/09 |
CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | 68 KW | 1560 CCM | 92 KM | 2009/11-2015/07 |
CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 | 82 KW | 1560 CCM | 112 KM | 2009/11-2015/07 |
CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 | 84 KW | 1560 CCM | 114 KM | 2012/08-2015/07 |
CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 | 85 KW | 1560 CCM | 115 KM | 2013/10-2015/07 |
CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 KW | 1560 CCM | 120 KM | 2013/10-2015/07 |
CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 KW | 1560 CCM | 99 KM | 2014/07-2015/07 |
CITROËN DS3 (SA_) 1.2 THP 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2014/10-2015/03 |
CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 | 55 KW | 1560 CCM | 75 KM | 2015/03-2015/07 |
CITROËN C4 II (NC_) 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2015/02-2017/12 |
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | 53 KW | 1199 CCM | 72 KM | 2012/11-2017/01 |
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92 | 68 KW | 1560 CCM | 92 KM | 2012/11- |
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 KW | 1560 CCM | 99 KM | 2014/11-2016/12 |
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/05- |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 HDi 90 | 68 KW | 1560 CCM | 92 KM | 2013/01-2015/07 |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 | 88 KW | 1560 CCM | 120 KM | 2014/07-2015/07 |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 | 73 KW | 1560 CCM | 99 KM | 2014/07-2015/07 |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.2 THP 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2014/10-2015/07 |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 115 | 85 KW | 1560 CCM | 115 KM | 2013/10-2015/07 |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 68 KW | 1560 CCM | 92 KM | 2014/09- |
CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2014/09- |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 73 KW | 1560 CCM | 99 KM | 2014/09-2018/06 |
CITROËN C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2017/11- |
CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/06- |
CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 73 KW | 1499 CCM | 99 KM | 2018/06- |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2016/07- |
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 55 KW | 1560 CCM | 75 KM | 2016/07-2018/05 |
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 73 KW | 1560 CCM | 99 KM | 2016/07-2018/05 |
CITROËN C3 III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) | 85 KW | 1587 CCM | 115 KM | 2017/02- |
CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/05- |
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 73 KW | 1560 CCM | 99 KM | 2017/07-2018/08 |
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 88 KW | 1560 CCM | 120 KM | 2017/07-2018/05 |
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2017/06- |
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) | 85 KW | 1560 CCM | 115 KM | 2017/06-2018/05 |
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/08- |
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 73 KW | 1499 CCM | 99 KM | 2018/08- |
CITROËN C3 II Kasten/Schrägheck (SC_) 1.6 BlueHDi | 55 KW | 1560 CCM | 75 KM | 2015/03-2016/09 |
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | 110 KW | 1598 CCM | 150 KM | 2006/02-2013/10 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 66 KW | 1560 CCM | 90 KM | 2006/02-2013/10 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 80 KW | 1560 CCM | 109 KM | 2006/02-2013/10 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2007/02-2012/12 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC | 128 KW | 1598 CCM | 174 KM | 2007/02-2012/12 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | 115 KW | 1598 CCM | 156 KM | 2009/10-2012/12 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 68 KW | 1560 CCM | 92 KM | 2009/11-2012/12 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 | 82 KW | 1560 CCM | 112 KM | 2009/08-2012/12 |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2007/02-2013/10 |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | 110 KW | 1598 CCM | 150 KM | 2007/02-2012/12 |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 80 KW | 1560 CCM | 109 KM | 2007/02-2015/01 |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 82 KW | 1560 CCM | 112 KM | 2009/08-2013/10 |
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | 115 KW | 1598 CCM | 156 KM | 2009/10-2013/12 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2007/06-2013/10 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 66 KW | 1560 CCM | 90 KM | 2007/06-2012/12 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 80 KW | 1560 CCM | 109 KM | 2007/06-2012/12 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V RC | 128 KW | 1598 CCM | 174 KM | 2007/02-2012/12 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 82 KW | 1560 CCM | 112 KM | 2009/08-2013/10 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 68 KW | 1560 CCM | 92 KM | 2009/11-2013/12 |
PEUGEOT 207 Kasten/Schrägheck (WA_, WC_) 1.6 HDi | 66 KW | 1560 CCM | 90 KM | 2007/04-2012/10 |
PEUGEOT 207 Kasten/Schrägheck (WA_, WC_) 1.6 HDi | 68 KW | 1560 CCM | 92 KM | 2009/11-2013/03 |
PEUGEOT 207 Kasten/Schrägheck (WA_, WC_) 1.6 VTi | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2007/03-2012/12 |
PEUGEOT 207 Kasten/Schrägheck (WA_, WC_) 1.6 HDi | 80 KW | 1560 CCM | 109 KM | 2006/04-2012/12 |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 68 KW | 1560 CCM | 92 KM | 2012/03-2019/12 |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 84 KW | 1560 CCM | 114 KM | 2012/03-2019/12 |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.0 VTi | 50 KW | 999 CCM | 68 KM | 2012/03-2019/12 |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2013/01-2019/12 |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 KW | 1560 CCM | 75 KM | 2013/01-2019/12 |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 KW | 1560 CCM | 120 KM | 2015/01-2019/12 |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 KW | 1560 CCM | 100 KM | 2015/01-2019/12 |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 85 KW | 1560 CCM | 116 KM | 2015/01-2019/12 |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/05-2019/12 |
PEUGEOT 301 1.2 VTi 72 | 53 KW | 1199 CCM | 72 KM | 2012/11- |
PEUGEOT 301 1.6 HDI 90 | 68 KW | 1560 CCM | 92 KM | 2012/11- |
PEUGEOT 301 1.6 BlueHDi 100 | 73 KW | 1560 CCM | 99 KM | 2014/04- |
PEUGEOT 301 1.5 BlueHDI 100 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/05- |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 VTi | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2013/03- |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 HDi | 68 KW | 1560 CCM | 92 KM | 2013/03- |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 HDi | 84 KW | 1560 CCM | 114 KM | 2013/03- |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 KW | 1560 CCM | 120 KM | 2014/07-2018/04 |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2015/01- |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 130 KM | 2015/01-2019/11 |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 KW | 1560 CCM | 100 KM | 2015/01-2019/11 |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 75 | 55 KW | 1560 CCM | 75 KM | 2015/01-2019/11 |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi | 85 KW | 1560 CCM | 116 KM | 2014/07- |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/05- |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2013/11-2021/06 |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/05-2021/06 |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2014/03-2021/06 |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/04-2021/06 |
PEUGEOT 208 Kasten/Schrägheck (CR_) 1.6 HDi 92 | 68 KW | 1560 CCM | 92 KM | 2014/03-2019/12 |
PEUGEOT 208 Kasten/Schrägheck (CR_) 1.6 BlueHDi 75 | 55 KW | 1560 CCM | 75 KM | 2015/04-2019/12 |
PEUGEOT 207 SW Kasten/Kombi (WK_) 1.6 HDi | 66 KW | 1560 CCM | 90 KM | 2007/08-2012/12 |
PEUGEOT 207 SW Kasten/Kombi (WK_) 1.6 HDi | 80 KW | 1560 CCM | 109 KM | 2007/08-2012/12 |
Herstellernummern
Stück
Ersatz
Keine OE Ersatz gefunden.
Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/360956 | MOTORLAGER.P207 1.6 07- //HI// | 52027 | HART | 7,74 | 7,74 | 0,2634 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Morgen - 2 Stück für Übermorgen - 1 Stück |
HP/360963 | MOTORLAGER.P207 1.6 07- //HI// | 32716 | FEBI BILSTEIN | 12,67 | 12,67 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Morgen - 9 Stück für Morgen - >10 Stück für Übermorgen - 1 Stück | |
HP/375674 | MOTORLAGER.P207 1.6 07- //HI// | 2700021 | SASIC | 9,27 | 9,27 | für Morgen - 3 Stück für Morgen - >10 Stück für Morgen - 6 Stück für Übermorgen - 1 Stück |