Kategorien>
Kupplungszylinder>
NEHMERZYLINDER.KUPPLUNG BMW 316-328 90-
'
NEHMERZYLINDER.KUPPLUNG BMW 316-328 90-
HP/305379 | Hersteller: LPR | Herstellernummer: 3604
Produkteigenschaften
16,33 EUR ohne Mwst.
19,43 EUR inkl. Mwst.
Technische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
EAN | 803253202917 |
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 60 |
Kolbendurchmesser [mm] | 20,64 |
Gewindemaß | 10 X 1 |
Bremssystem | FTE |
Material | Aluminium |
Kompatible Fahrzeuge
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
BMW 3 (E21) 320 i | 92 KW | 1990 CCM | 125 KM | 1975/06-1982/08 |
BMW 3 Compact (E36) 316 i | 75 KW | 1596 CCM | 102 KM | 1994/01-2000/08 |
BMW 3 Compact (E36) 318 tds | 66 KW | 1665 CCM | 90 KM | 1995/06-2000/08 |
BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 103 KW | 1796 CCM | 140 KM | 1994/09-1995/12 |
BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 103 KW | 1895 CCM | 140 KM | 1996/01-1999/08 |
BMW 3 Compact (E36) 323 ti | 125 KW | 2494 CCM | 170 KM | 1997/09-2000/08 |
BMW 3 Compact (E36) 316 g | 75 KW | 1596 CCM | 102 KM | 1996/02-2000/08 |
BMW 3 (E36) 316 i | 73 KW | 1596 CCM | 100 KM | 1991/03-1993/08 |
BMW 3 (E36) 316 i | 75 KW | 1596 CCM | 102 KM | 1993/09-1998/05 |
BMW 3 (E36) 318 i | 83 KW | 1796 CCM | 113 KM | 1990/09-1993/08 |
BMW 3 (E36) 318 is | 103 KW | 1796 CCM | 140 KM | 1993/09-1995/12 |
BMW 3 (E36) 320 i | 110 KW | 1990 CCM | 150 KM | 1991/01-1998/02 |
BMW 3 (E36) 325 i | 141 KW | 2494 CCM | 192 KM | 1990/09-1995/12 |
BMW 3 (E36) 325 td | 85 KW | 2497 CCM | 115 KM | 1991/09-1998/02 |
BMW 3 (E36) 325 tds | 105 KW | 2497 CCM | 143 KM | 1993/05-1998/02 |
BMW 3 (E36) 318 tds | 66 KW | 1665 CCM | 90 KM | 1995/01-1998/02 |
BMW 3 (E36) 328 i | 142 KW | 2793 CCM | 193 KM | 1995/01-1998/04 |
BMW 3 (E36) 323 i | 125 KW | 2494 CCM | 170 KM | 1995/05-1998/11 |
BMW 3 (E36) 318 i | 85 KW | 1796 CCM | 115 KM | 1993/09-1998/11 |
BMW 3 (E36) 318 is | 103 KW | 1895 CCM | 140 KM | 1996/01-1998/05 |
BMW 3 (E36) 318 i | 103 KW | 1796 CCM | 140 KM | 1992/02-1995/12 |
BMW 3 Coupe (E36) 318 is | 103 KW | 1796 CCM | 140 KM | 1992/01-1995/12 |
BMW 3 Coupe (E36) 320 i | 110 KW | 1990 CCM | 150 KM | 1991/12-1998/11 |
BMW 3 Coupe (E36) 325 i | 141 KW | 2494 CCM | 192 KM | 1991/10-1995/02 |
BMW 3 Coupe (E36) 316 i | 75 KW | 1596 CCM | 102 KM | 1993/09-1998/11 |
BMW 3 Coupe (E36) 328 i | 142 KW | 2793 CCM | 193 KM | 1995/01-1999/04 |
BMW 3 Coupe (E36) 318 is | 103 KW | 1895 CCM | 140 KM | 1995/09-1999/04 |
BMW 3 Coupe (E36) 323 i | 125 KW | 2494 CCM | 170 KM | 1995/05-1999/04 |
BMW 3 Coupe (E36) 325 is | 141 KW | 2494 CCM | 192 KM | 1991/10-1995/08 |
BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i | 83 KW | 1796 CCM | 113 KM | 1990/09-1993/10 |
BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i | 95 KW | 1990 CCM | 129 KM | 1986/05-1993/11 |
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i | 126 KW | 2494 CCM | 171 KM | 1985/12-1987/12 |
BMW 3 Cabriolet (E30) 318 Baur TC | 66 KW | 1766 CCM | 90 KM | 1983/09-1988/06 |
BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i Baur TC | 77 KW | 1766 CCM | 105 KM | 1982/09-1990/06 |
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i | 110 KW | 1990 CCM | 150 KM | 1993/12-1999/11 |
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i | 141 KW | 2494 CCM | 192 KM | 1993/03-1995/08 |
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i | 85 KW | 1796 CCM | 115 KM | 1994/03-1999/11 |
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i | 142 KW | 2793 CCM | 193 KM | 1995/01-1999/11 |
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i | 125 KW | 2494 CCM | 170 KM | 1995/05-1999/11 |
BMW 3 Touring (E36) 320 i | 110 KW | 1990 CCM | 150 KM | 1995/01-1999/04 |
BMW 3 Touring (E36) 328 i | 142 KW | 2793 CCM | 193 KM | 1995/02-1999/04 |
BMW 3 Touring (E36) 318 tds | 66 KW | 1665 CCM | 90 KM | 1995/03-1999/04 |
BMW 3 Touring (E36) 325 tds | 105 KW | 2497 CCM | 143 KM | 1995/03-1999/04 |
BMW 3 Touring (E36) 323 i | 125 KW | 2494 CCM | 170 KM | 1995/12-1999/04 |
BMW 3 Touring (E36) 318 i | 85 KW | 1796 CCM | 116 KM | 1995/09-1999/04 |
BMW 3 Touring (E36) 316 i | 75 KW | 1596 CCM | 102 KM | 1997/03-1999/05 |
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i | 142 KW | 2793 CCM | 193 KM | 1998/01-2000/05 |
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i | 103 KW | 1895 CCM | 140 KM | 1995/11-1999/03 |
BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i | 85 KW | 1796 CCM | 116 KM | 1995/10-1998/10 |
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i | 142 KW | 2793 CCM | 193 KM | 1996/11-2000/05 |
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i | 87 KW | 1895 CCM | 118 KM | 1998/07-2003/01 |
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i | 85 KW | 1895 CCM | 116 KM | 1999/01-2003/01 |
Herstellernummern
Stück
Ersatz
Keine OE Ersatz gefunden.
Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
---|