Kategorien>
Motorenteile>
Nockenwellensteuerventil Yaris 08-
'
Nockenwellensteuerventil Yaris 08-
HP/915385 | Hersteller: TOPRAN | Herstellernummer: 600 726
Produkteigenschaften
25,42 EUR ohne Mwst.
30,25 EUR inkl. Mwst.
Technische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Einbauposition | Einlassseite |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| paarige Artikelnummer | 600 744 |
| Betriebsart | elektrisch-hydraulisch |
Kompatible Fahrzeuge
| Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | 73 KW | 1329 CCM | 99 KM | 2010/07-2011/05 |
| TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | 74 KW | 1329 CCM | 100 KM | 2008/11-2011/12 |
| TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | 74 KW | 1329 CCM | 101 KM | 2009/05-2012/09 |
| TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | 73 KW | 1329 CCM | 99 KM | 2010/01-2012/09 |
| TOYOTA COROLLA Stufenheck (_E15_) 1.3 (NRE150) | 74 KW | 1329 CCM | 101 KM | 2008/12-2014/07 |
| TOYOTA IQ (_J1_) 1.33 (NGJ10_, NGJ10R) | 72 KW | 1329 CCM | 98 KM | 2009/01-2015/12 |
| TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_, NSP110R) | 73 KW | 1329 CCM | 99 KM | 2009/01-2016/03 |
| TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_, NSP110) | 74 KW | 1329 CCM | 101 KM | 2009/04-2016/03 |
| TOYOTA YARIS (_P13_) 1.3 (NSP130_, NSP130) | 73 KW | 1329 CCM | 99 KM | 2011/09-2017/03 |
| TOYOTA AURIS (_E18_) 1.3 Dual-VVTi (NRE180_, NRE180R) | 73 KW | 1329 CCM | 99 KM | 2012/10-2018/12 |
| TOYOTA AURIS Kombi (_E18_) 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) | 73 KW | 1329 CCM | 99 KM | 2013/07-2018/12 |
| TOYOTA COROLLA Stufenheck (_E18_, ZRE1_) 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) | 73 KW | 1329 CCM | 99 KM | 2013/06-2018/12 |
Herstellernummern
| Hersteller | Codes |
|---|---|
| TOYOTA | 15330 0Y05015330 47010 |
Stück
Ersatz
| Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
|---|
| Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
|---|

