Kategorien> Ölwannen> ÖLWANNE BMW 3 E91 05-

ÖLWANNE BMW 3 E91 05-

HP/351150 | Hersteller: VAICO | Herstellernummer: v20-0574

Produkteigenschaften

49,77 EUR ohne Mwst.
59,23 EUR inkl. Mwst.

Technische Eigenschaften

'
Eigenschaft Wert
EAN404600133691
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2mit Filter
GetriebeartGetriebeautomatik 6 Gang
Breite [mm]300,0
Höhe [mm]108
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info
  • mit Ölablassschraube
  • mit Dichtung
Tiefe [mm]495
Empfohlenes Wechselintervall [km]80000
Empfohlenes Wechselintervall [Jahre]5
Getriebetyp6HP26Z

Kompatible Fahrzeuge

Modell kW CCM PS Baujahr
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO Allrad 373 KW 4395 CCM 507 KM 2010/09-2012/06
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO 373 KW 4395 CCM 507 KM 2009/03-2012/06
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO 397 KW 4395 CCM 540 KM 2012/07-2015/07
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO Allrad 397 KW 4395 CCM 540 KM 2012/07-2015/07
ALPINA B6 Cabriolet (E64) 4.4 368 KW 4398 CCM 500 KM 2006/04-2007/08
ALPINA B6 Cabriolet (E64) 4.4 390 KW 4398 CCM 530 KM 2007/08-2010/08
ALPINA B6 Coupe (E63) 4.4 368 KW 4398 CCM 500 KM 2006/04-2007/08
ALPINA B6 Coupe (E63) 4.4 390 KW 4398 CCM 530 KM 2007/08-2010/08
ALPINA B5 (F10) BITURBO 397 KW 4395 CCM 540 KM 2012/01-2014/12
ALPINA B5 (F10) BITURBO 373 KW 4395 CCM 507 KM 2010/09-2011/12
ALPINA B5 (F10) BITURBO 441 KW 4395 CCM 600 KM 2015/01-2016/12
ALPINA B5 Kombi (F11) BITURBO 397 KW 4395 CCM 540 KM 2012/01-2014/12
ALPINA B5 Kombi (F11) BITURBO 373 KW 4395 CCM 507 KM 2010/09-2011/12
ALPINA B5 Kombi (F11) BITURBO 441 KW 4395 CCM 600 KM 2015/01-2016/12
Modell kW CCM PS Baujahr
ASTON MARTIN DB9 Vantage 6.0 V12 331 KW 5935 CCM 450 KM 2004/01-2016/10
ASTON MARTIN DB9 Vantage 6.0 V12 350 KW 5935 CCM 476 KM 2008/01-2012/07
ASTON MARTIN DB9 Vantage 6.0 V12 380 KW 5935 CCM 517 KM 2012/07-2016/10
ASTON MARTIN DB9 Volante 6.0 V12 331 KW 5935 CCM 450 KM 2004/04-2012/07
ASTON MARTIN DB9 Volante 6.0 V12 350 KW 5935 CCM 476 KM 2005/09-2012/07
ASTON MARTIN DB9 Volante 6.0 V12 380 KW 5935 CCM 517 KM 2012/07-2016/10
ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 350 KW 5935 CCM 476 KM 2010/03-2013/09
ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 S 410 KW 5935 CCM 558 KM 2013/02-2014/02
ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 S 412 KW 5935 CCM 560 KM 2014/08-
Modell kW CCM PS Baujahr
BENTLEY ARNAGE (RBS_) 4.4 V8 260 KW 4398 CCM 354 KM 1998/03-2013/12
BENTLEY ARNAGE (RBS_) 6.7 V8 298 KW 6750 CCM 405 KM 1999/09-2003/08
BENTLEY ARNAGE (RBS_) 6.8 V8 T 336 KW 6761 CCM 457 KM 2002/02-2009/10
BENTLEY ARNAGE (RBS_) 6.7 V8 T 336 KW 6747 CCM 457 KM 2002/02-2005/08
BENTLEY ARNAGE Coupe 6.8 336 KW 6761 CCM 457 KM 2005/09-
Modell kW CCM PS Baujahr
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2003/09-2008/08
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li 200 KW 3600 CCM 272 KM 2001/11-2005/02
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li 245 KW 4398 CCM 333 KM 2001/07-2005/03
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 160 KW 2993 CCM 218 KM 2002/06-2005/02
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d 190 KW 3901 CCM 258 KM 2002/10-2005/02
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li 327 KW 5972 CCM 445 KM 2003/01-2008/08
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 170 KW 2979 CCM 231 KM 2003/03-2008/07
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li 225 KW 4000 CCM 306 KM 2005/03-2008/08
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li 270 KW 4799 CCM 367 KM 2005/03-2008/08
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/07-2008/08
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 242 KW 4423 CCM 329 KM 2005/07-2008/07
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 190 KW 2996 CCM 258 KM 2005/03-2008/08
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 220 KW 4423 CCM 300 KM 2005/03-2005/08
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 150 KW 2993 CCM 204 KM 2002/09-2003/08
BMW 5 (E60) 530 d 160 KW 2993 CCM 218 KM 2002/09-2005/09
BMW 5 (E60) 545 i 245 KW 4398 CCM 333 KM 2003/07-2005/08
BMW 5 (E60) 525 d 130 KW 2497 CCM 177 KM 2004/06-2010/03
BMW 5 (E60) 535 d 200 KW 2993 CCM 272 KM 2004/09-2010/03
BMW 5 (E60) 540 i 225 KW 4000 CCM 306 KM 2007/03-2009/12
BMW 5 (E60) 550 i 270 KW 4799 CCM 367 KM 2005/09-2009/12
BMW 5 (E60) 530 d 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/09-2007/03
BMW 5 (E60) 530 xd 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/02-2007/02
BMW 5 (E60) 525 d 120 KW 2497 CCM 163 KM 2004/12-2010/03
BMW 5 (E60) 535 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2007/01-2010/03
BMW 5 (E60) 525 d 145 KW 2993 CCM 197 KM 2007/01-2010/03
BMW 5 (E60) 530 d 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/02-2009/12
BMW 5 (E60) 530 xd 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/03-2007/08
BMW 5 (E60) 525 xd 145 KW 2993 CCM 197 KM 2007/09-2008/08
BMW 5 (E60) 525 d xDrive 145 KW 2993 CCM 197 KM 2008/09-2009/12
BMW 5 (E60) 530 d xDrive 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/09-2009/12
BMW 5 (E60) 530 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2002/09-2009/12
BMW 5 (E60) 540 i 220 KW 4000 CCM 299 KM 2005/09-2007/02
BMW 5 Touring (E61) 545 i 245 KW 4398 CCM 333 KM 2004/06-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 530 d 160 KW 2993 CCM 218 KM 2004/03-2005/09
BMW 5 Touring (E61) 525 d 130 KW 2497 CCM 177 KM 2004/03-2007/03
BMW 5 Touring (E61) 535 d 200 KW 2993 CCM 272 KM 2004/09-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 550 i 270 KW 4799 CCM 367 KM 2005/07-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 530 d 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/02-2007/02
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/02-2007/02
BMW 5 Touring (E61) 525 d 120 KW 2497 CCM 163 KM 2004/03-2007/03
BMW 5 Touring (E61) 525 d 145 KW 2993 CCM 197 KM 2007/03-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 530 d 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/02-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/03-2007/08
BMW 5 Touring (E61) 535 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2007/01-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 525 xd 145 KW 2993 CCM 197 KM 2007/09-2008/09
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 145 KW 2993 CCM 197 KM 2008/09-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/09-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 530 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2004/03-2010/05
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2008/09-2010/08
BMW X3 (E83) 3.0 d 150 KW 2993 CCM 204 KM 2004/01-2005/08
BMW X3 (E83) 3.0 d 160 KW 2993 CCM 218 KM 2005/09-2008/08
BMW X3 (E83) 3.0 sd 210 KW 2993 CCM 286 KM 2006/09-2008/08
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 160 KW 2993 CCM 218 KM 2008/09-2010/08
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2008/09-2011/08
BMW X3 (E83) 3.0 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2005/09-2008/08
BMW 6 (E63) 645 Ci 245 KW 4398 CCM 333 KM 2003/09-2005/08
BMW 6 (E63) 650 i 270 KW 4799 CCM 367 KM 2005/09-2010/08
BMW 6 Cabriolet (E64) 645 Ci 245 KW 4398 CCM 333 KM 2004/04-2005/08
BMW 6 Cabriolet (E64) 650 i 270 KW 4799 CCM 367 KM 2005/09-2010/08
BMW 3 (E90) 330 d 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/09-2008/09
BMW 3 (E90) 330 xd 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/09-2008/08
BMW 3 (E90) 335 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2006/09-2011/12
BMW 3 (E90) 330 d 180 KW 2993 CCM 245 KM 2008/09-2011/10
BMW 3 (E90) 330 d xDrive 180 KW 2993 CCM 245 KM 2008/09-2011/10
BMW 3 (E90) 330 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2005/09-2011/12
BMW 3 Touring (E91) 330 d 170 KW 2993 CCM 231 KM 2004/12-2008/08
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/09-2012/06
BMW 3 Touring (E91) 335 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2006/09-2012/06
BMW 3 Touring (E91) 330 d 180 KW 2993 CCM 245 KM 2008/02-2012/05
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 180 KW 2993 CCM 245 KM 2009/01-2012/06
BMW 3 Touring (E91) 330 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2005/06-2012/05
BMW 3 Coupe (E92) 335 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2006/03-2013/03
BMW 3 Coupe (E92) 330 d 170 KW 2993 CCM 231 KM 2006/03-2008/08
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 170 KW 2993 CCM 231 KM 2006/03-2008/08
BMW 3 Coupe (E92) 330 d 180 KW 2993 CCM 245 KM 2009/01-2013/06
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 180 KW 2993 CCM 245 KM 2008/03-2010/02
BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDrive 180 KW 2993 CCM 245 KM 2010/02-2013/06
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 170 KW 2993 CCM 231 KM 2007/03-2013/12
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 180 KW 2993 CCM 245 KM 2009/01-2013/09
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 180 KW 2993 CCM 245 KM 2010/04-2013/07
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 225 KW 2993 CCM 306 KM 2010/09-2013/06
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 225 KW 2979 CCM 306 KM 2010/04-2013/07
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 300 KW 4395 CCM 408 KM 2010/04-2013/07
BMW X5 (E70) 3.0 si 200 KW 2996 CCM 272 KM 2006/10-2008/09
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 261 KW 4799 CCM 355 KM 2006/10-2008/09
BMW X5 (E70) 3.0 d 173 KW 2993 CCM 235 KM 2006/12-2008/09
BMW X5 (E70) 3.0 sd 210 KW 2993 CCM 286 KM 2007/10-2008/09
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 200 KW 2996 CCM 272 KM 2008/10-2010/03
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 261 KW 4799 CCM 355 KM 2008/10-2010/03
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 173 KW 2993 CCM 235 KM 2008/10-2010/03
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2008/10-2013/07
BMW X5 (E70) M 408 KW 4395 CCM 555 KM 2009/07-2013/07
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2007/02-2008/09
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 235 KW 2979 CCM 320 KM 2012/02-2013/06
BMW X5 (E70) M 50 d 280 KW 2993 CCM 381 KM 2011/08-2013/06
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2008/10-2013/07
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 194 KW 2996 CCM 264 KM 2008/09-2010/12
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 180 KW 2993 CCM 245 KM 2010/04-2014/07
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2010/04-2014/07
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 300 KW 4395 CCM 408 KM 2008/07-2014/07
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 173 KW 2993 CCM 235 KM 2008/04-2010/03
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2008/01-2010/03
BMW X6 (E71, E72) M 408 KW 4395 CCM 555 KM 2009/07-2014/07
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 330 KW 4395 CCM 449 KM 2007/10-2014/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 342 KW 4395 CCM 465 KM 2010/04-2012/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 225 KW 2993 CCM 306 KM 2010/09-2012/12
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 190 KW 2996 CCM 258 KM 2009/09-2015/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 240 KW 2979 CCM 326 KM 2008/09-2012/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 300 KW 4395 CCM 408 KM 2008/09-2012/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 180 KW 2993 CCM 245 KM 2008/09-2012/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 300 KW 4395 CCM 408 KM 2009/09-2012/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li 400 KW 5972 CCM 544 KM 2009/09-2015/12
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 225 KW 2993 CCM 306 KM 2009/09-2012/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2008/02-2015/05
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 235 KW 2979 CCM 320 KM 2012/07-2015/12
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 190 KW 2993 CCM 258 KM 2012/07-2015/05
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 190 KW 2993 CCM 258 KM 2011/11-2015/05
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 230 KW 2993 CCM 313 KM 2012/07-2015/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313 KM 2012/07-2015/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 280 KW 2993 CCM 381 KM 2012/07-2015/12
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 260 KW 2979 CCM 354 KM 2012/08-2015/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 330 KW 4395 CCM 449 KM 2012/07-2015/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 330 KW 4395 CCM 449 KM 2012/07-2015/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive 235 KW 2979 CCM 320 KM 2012/07-2015/12
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 155 KW 2993 CCM 211 KM 2011/11-2015/05
Modell kW CCM PS Baujahr
JAGUAR XK 8 Coupe (X100) 4.0 209 KW 3996 CCM 284 KM 1996/03-2005/07
JAGUAR XK 8 Coupe (X100) 4.0 267 KW 3996 CCM 363 KM 1998/02-2005/07
JAGUAR XK 8 Coupe (X100) 4.0 XKR 276 KW 3996 CCM 375 KM 1998/05-2005/07
JAGUAR XK 8 Coupe (X100) 4.2 219 KW 4196 CCM 298 KM 2002/08-2005/07
JAGUAR XK 8 Coupe (X100) R 4.2 291 KW 4196 CCM 396 KM 2002/08-2005/07
JAGUAR XK 8 Coupe (X100) 4.0 216 KW 3996 CCM 294 KM 1996/05-2005/07
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.0 209 KW 3996 CCM 284 KM 1996/03-2002/12
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.0 267 KW 3996 CCM 363 KM 1998/02-2005/07
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.0 XKR 276 KW 3996 CCM 375 KM 1998/05-2005/07
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.2 219 KW 4196 CCM 298 KM 2002/08-2006/12
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) R 4.2 291 KW 4196 CCM 396 KM 2002/08-2006/12
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.0 216 KW 3996 CCM 294 KM 1996/05-1999/07
JAGUAR S-TYPE II (X200) 3.0 V6 175 KW 2967 CCM 238 KM 1999/01-2007/10
JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.0 V8 203 KW 3996 CCM 276 KM 1999/01-2002/04
JAGUAR S-TYPE II (X200) 2.5 V6 147 KW 2497 CCM 200 KM 2002/04-2007/10
JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.2 V8 219 KW 4196 CCM 298 KM 2002/04-2007/10
JAGUAR S-TYPE II (X200) R 4,2 V8 291 KW 4196 CCM 396 KM 2002/04-2007/10
JAGUAR S-TYPE II (X200) 2.7 D 152 KW 2720 CCM 207 KM 2004/06-2007/10
JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.2 Supercharged 298 KW 4196 CCM 405 KM 2001/11-2008/12
JAGUAR XJ (X350, X358) 3.0 175 KW 2967 CCM 238 KM 2003/05-2009/03
JAGUAR XJ (X350, X358) 3.6 190 KW 3555 CCM 258 KM 2003/05-2009/03
JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2 219 KW 4196 CCM 298 KM 2003/05-2009/03
JAGUAR XJ (X350, X358) R 4.2 291 KW 4196 CCM 395 KM 2003/03-2009/03
JAGUAR XJ (X350, X358) D 2.7 152 KW 2720 CCM 207 KM 2005/10-2009/03
JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2 224 KW 4196 CCM 305 KM 2007/05-2009/03
JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 XKR-S 405 KW 5000 CCM 550 KM 2011/01-2014/07
JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 XKR 390 KW 5000 CCM 530 KM 2010/09-2014/07
JAGUAR XK II Coupe (X150) 4.2 XK8 219 KW 4196 CCM 298 KM 2006/03-2014/07
JAGUAR XK II Coupe (X150) 4.2 XKR 291 KW 4196 CCM 396 KM 2006/03-2014/07
JAGUAR XK II Coupe (X150) 4.2 XKR 306 KW 4196 CCM 416 KM 2006/03-2014/07
JAGUAR XK II Coupe (X150) 3.6 190 KW 3555 CCM 258 KM 2007/07-2014/07
JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 XKR 375 KW 5000 CCM 510 KM 2009/01-2014/07
JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 V8 283 KW 5000 CCM 385 KM 2009/01-2014/07
JAGUAR XK II Cabriolet (X150) 5.0 XKR-S 405 KW 5000 CCM 550 KM 2011/01-2014/07
JAGUAR XK II Cabriolet (X150) 4.2 XK8 219 KW 4196 CCM 298 KM 2006/03-2014/07
JAGUAR XK II Cabriolet (X150) 4.2 XKR 306 KW 4196 CCM 416 KM 2006/03-2014/07
JAGUAR XK II Cabriolet (X150) 3.6 190 KW 3555 CCM 258 KM 2007/10-2014/07
JAGUAR XK II Cabriolet (X150) 5.0 XKR 375 KW 5000 CCM 510 KM 2009/01-2014/07
JAGUAR XK II Cabriolet (X150) 5.0 V8 283 KW 5000 CCM 385 KM 2009/01-2014/07
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D 155 KW 2993 CCM 211 KM 2009/03-2015/04
JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor 346 KW 5000 CCM 471 KM 2009/01-2015/04
JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 140 KW 2179 CCM 190 KM 2011/05-2015/04
JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 120 KW 2179 CCM 163 KM 2011/04-2015/04
JAGUAR XF I (X250) 3.0 175 KW 2967 CCM 238 KM 2008/03-2015/04
JAGUAR XF I (X250) 4.2 219 KW 4196 CCM 298 KM 2008/03-2015/04
JAGUAR XF I (X250) 4.2 Kompressor 306 KW 4196 CCM 416 KM 2008/03-2015/04
JAGUAR XF I (X250) 2.7 D 152 KW 2720 CCM 207 KM 2008/03-2015/04
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D 177 KW 2993 CCM 241 KM 2009/03-2015/04
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D 202 KW 2993 CCM 275 KM 2009/03-2015/04
JAGUAR XF I (X250) 5.0 283 KW 5000 CCM 385 KM 2009/03-2015/04
JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor 375 KW 5000 CCM 510 KM 2009/03-2015/04
JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 147 KW 2179 CCM 200 KM 2012/03-2015/04
JAGUAR XF I (X250) 3.0 250 KW 2995 CCM 340 KM 2012/03-2015/04
JAGUAR XF I (X250) 2.0 177 KW 1999 CCM 241 KM 2012/06-2015/04
JAGUAR XF I (X250) 5.0 XFR-S 405 KW 5000 CCM 550 KM 2012/10-2015/04
JAGUAR XF I (X250) 3.0 AWD 250 KW 2995 CCM 340 KM 2012/10-2015/04
JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 346 KW 5000 CCM 471 KM 2009/10-2019/12
JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 405 KW 5000 CCM 550 KM 2013/06-2019/12
JAGUAR XJ (X351) 3.0 SDV6 202 KW 2993 CCM 275 KM 2009/10-2016/04
JAGUAR XJ (X351) 5.0 V8 283 KW 5000 CCM 385 KM 2009/10-2019/12
JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 375 KW 5000 CCM 510 KM 2009/10-2019/12
JAGUAR XJ (X351) 3.0 SCV6 250 KW 2995 CCM 340 KM 2012/03-2019/12
JAGUAR XJ (X351) 2.0 Ti4 177 KW 1999 CCM 241 KM 2012/05-2019/12
JAGUAR XJ (X351) 3.0 SCV6 AWD 250 KW 2995 CCM 340 KM 2012/10-2019/12
JAGUAR XJ (X351) 3.0 SDV6 221 KW 2993 CCM 300 KM 2015/04-2019/12
JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 R575 423 KW 5000 CCM 575 KM 2017/06-2019/12
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 147 KW 2179 CCM 200 KM 2012/09-2014/04
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 177 KW 2993 CCM 241 KM 2012/09-2014/04
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 202 KW 2993 CCM 275 KM 2012/09-2014/04
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 120 KW 2179 CCM 163 KM 2012/09-2014/04
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 5.0 XFR-S 405 KW 5000 CCM 550 KM 2013/02-2014/04
Modell kW CCM PS Baujahr
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 D 4x4 230 KW 4367 CCM 313 KM 2010/07-2012/08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 276 KW 4999 CCM 375 KM 2009/09-2012/08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 220 KW 4394 CCM 299 KM 2004/08-2012/08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 210 KW 4398 CCM 286 KM 2002/03-2005/08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.0 D 4x4 130 KW 2926 CCM 177 KM 2002/03-2012/08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.2 4x4 291 KW 4197 CCM 396 KM 2005/05-2012/08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 225 KW 4394 CCM 306 KM 2005/05-2012/08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.6 D 4x4 200 KW 3628 CCM 272 KM 2006/04-2012/08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 375 KW 4999 CCM 510 KM 2009/09-2012/08
LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.4 4x4 220 KW 4394 CCM 299 KM 2004/07-2009/09
LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 2.7 TD 4x4 140 KW 2720 CCM 190 KM 2004/07-2009/09
LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.0 V6 4x4 160 KW 4009 CCM 218 KM 2004/10-2009/09
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4x4 155 KW 2993 CCM 211 KM 2010/05-2013/03
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 5.0 4x4 276 KW 4999 CCM 375 KM 2009/07-2013/03
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 5.0 4x4 372 KW 4999 CCM 506 KM 2009/04-2013/03
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4x4 188 KW 2993 CCM 256 KM 2011/06-2013/03
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.2 4x4 287 KW 4197 CCM 390 KM 2005/02-2013/03
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.4 4x4 220 KW 4394 CCM 299 KM 2005/02-2013/03
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 2.7 D 4x4 140 KW 2720 CCM 190 KM 2005/02-2013/03
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.6 D 4x4 200 KW 3628 CCM 272 KM 2006/04-2013/03
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 5.0 4x4 375 KW 4999 CCM 510 KM 2009/09-2013/03
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4x4 180 KW 2993 CCM 245 KM 2009/09-2013/03
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4x4 183 KW 2993 CCM 249 KM 2012/08-2013/03
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.2 4x4 291 KW 4197 CCM 396 KM 2006/01-2010/02
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 2.7 TD 4x4 140 KW 2720 CCM 190 KM 2009/09-2018/12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 155 KW 2993 CCM 211 KM 2010/05-2018/12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 5.0 V8 4x4 276 KW 4999 CCM 375 KM 2009/09-2018/12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 4x4 250 KW 2995 CCM 340 KM 2013/08-2018/12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4x4 188 KW 2993 CCM 256 KM 2009/11-2018/12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 200 KW 2993 CCM 272 KM 2009/09-2018/12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 180 KW 2993 CCM 245 KM 2009/09-2018/12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 183 KW 2993 CCM 249 KM 2012/07-2018/12
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 183 KW 2993 CCM 249 KM 2012/08-2016/01
LAND ROVER DISCOVERY III VAN (L319) 2.7 TD 4x4 140 KW 2720 CCM 190 KM 2007/01-2009/07
LAND ROVER DISCOVERY IV VAN (L319) 3.0 TD 4x4 155 KW 2993 CCM 211 KM 2011/01-2017/12
LAND ROVER DISCOVERY IV VAN (L319) 3.0 TD 4x4 180 KW 2993 CCM 245 KM 2011/01-2017/12
LAND ROVER DISCOVERY IV VAN (L319) 3.0 TD 4x4 188 KW 2993 CCM 256 KM 2011/01-2017/12
Modell kW CCM PS Baujahr
ROLLS-ROYCE PHANTOM VII (RR1) V12 338 KW 6749 CCM 460 KM 2003/01-2017/07
ROLLS-ROYCE PHANTOM VII Drophead Coupe (RR2) 6.75 V12 338 KW 6749 CCM 460 KM 2007/06-2017/07
ROLLS-ROYCE PHANTOM VII Coupe (RR3) 6.75 V12 338 KW 6749 CCM 460 KM 2008/06-2017/07
ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII (RR11, RR12) V12, V12 EWB 420 KW 6749 CCM 571 KM 2017/09-
Modell kW CCM PS Baujahr
WIESMANN MF4 Roadster 4.8 270 KW 4799 CCM 367 KM 2009/03-
WIESMANN GT MF4 Coupe 4.8 270 KW 4799 CCM 367 KM 2003/09-

Herstellernummern

Stück

Ersatz

Teilenummer Bezeichnung Teile-Code Hersteller Einkauf Verkauf H Verfügbarkeit
