Kategorien> Zahnräder> SATZ DRIVE/MOTO/TRIUMPH SPRINT ST 1

SATZ DRIVE/MOTO/TRIUMPH SPRINT ST 1

HP/395933 | Hersteller: SUNSTAR | Herstellernummer: 50ZVMXSPRINTST105005

Produkteigenschaften

21,68 EUR ohne Mwst.
25,80 EUR inkl. Mwst.

Technische Eigenschaften

'
Eigenschaft Wert
EAN332293839593
Breite [mm]114
Höhe [mm]53,4
Verschleißwarnkontaktmit akustischer Verschleißwarnung
PrüfzeichenE9 90R-02A0120/4725
HerstellereinschränkungTRW
Dicke/Stärke [mm]17,5

Kompatible Fahrzeuge

Modell kW CCM PS Baujahr
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/04-2019/04
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 KW 1560 CCM 115 KM 2016/04-2019/04
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 178 KM 2016/04-
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/12-
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 HDi 90 66 KW 1560 CCM 90 KM 2018/07-
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) ë-SPACETOURER 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2023/10
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/04-2020/04
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 KW 1560 CCM 115 KM 2016/04-2022/06
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 90 66 KW 1560 CCM 90 KM 2018/09-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) ë-JUMPY 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 KW 1560 CCM 115 KM 2016/04-2022/06
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Bus (V_) ë-JUMPY 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2023/10
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/09-2020/04
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/09-
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/09-
Modell kW CCM PS Baujahr
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/04-
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 KW 1560 CCM 115 KM 2016/04-
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/04-
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/09-
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) E-TRAVELLER 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2023/10
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 KW 1560 CCM 115 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) E-EXPERT 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) E-EXPERT HYDROGEN 100 KW 0 CCM 136 KM 2023/01-2024/09
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/09-
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/09-
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/09-
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) E-EXPERT 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2023/10
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2023/01-
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 KW 1560 CCM 115 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/09-
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/07-
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) E-EXPERT 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2023/10
Modell kW CCM PS Baujahr
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/02-2020/04
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) 85 KW 1560 CCM 116 KM 2016/02-2020/04
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2018/04-
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) 75 KW 1499 CCM 102 KM 2019/05-
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) 88 KW 1499 CCM 120 KM 2019/05-
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2023/12
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2018/04-
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/02-2020/04
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) 85 KW 1560 CCM 116 KM 2016/02-2020/04
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/08-
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/08-
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/11-
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2018/04-
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) 100 KW 0 CCM 136 KM 2021/01-2023/12
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2022/01-
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2018/04-
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) 100 KW 0 CCM 136 KM 2021/04-2023/12
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.6 D4d (MPY2) 85 KW 1560 CCM 116 KM 2016/02-2020/04
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.6 D4d (MPY9) 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2018/04-
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/11-
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPYA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) Electric (MPYS, MPYZ) 100 KW 0 CCM 136 KM 2021/01-2023/12

Herstellernummern

Stück

Ersatz

Teilenummer Bezeichnung Teile-Code Hersteller Einkauf Verkauf H Verfügbarkeit
HP/256516BREMSBELAG H JUMPY 1 6 BLUEHDI 95 16-HR1109.01HART PREMIUM9,649,640,5126Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück
in 3 Tagen - >10 Stück
in 4 Tagen - 3 Stück
HP/261319BREMSBELAG JUMPY 1 6 BLUEHDI 95 16-0 986 424 437BOSCH21,8321,83Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück
für Übermorgen - >10 Stück
in 3 Tagen - 5 Stück
in 3 Tagen - 2 Stück
in 4 Tagen - 1 Stück
HP/265516BREMSBELAG JUMPY 1 6 BLUEHDI 95 16-BPD2310BENDIX22,7522,75Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück
in 3 Tagen - 7 Stück
in 4 Tagen - 1 Stück
HP/256515BREMSBELAG H JUMPY 1 6 BLUEHDI 95 16-2258801TEXTAR22,9022,90für Übermorgen - >10 Stück
in 3 Tagen - 1 Stück
Teilenummer Bezeichnung Teile-Code Hersteller Einkauf Verkauf H Verfügbarkeit
HP/256516BREMSBELAG H JUMPY 1 6 BLUEHDI 95 16-HR1109.01HART PREMIUM9,649,640,5126Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 2 Stück
in 3 Tagen - >10 Stück
in 4 Tagen - 3 Stück
HP/261319BREMSBELAG JUMPY 1 6 BLUEHDI 95 16-0 986 424 437BOSCH21,8321,83Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück
für Übermorgen - >10 Stück
in 3 Tagen - 5 Stück
in 3 Tagen - 2 Stück
in 4 Tagen - 1 Stück
HP/265516BREMSBELAG JUMPY 1 6 BLUEHDI 95 16-BPD2310BENDIX22,7522,75Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück
in 3 Tagen - 7 Stück
in 4 Tagen - 1 Stück
HP/251946BREMSBELAG EXPERT 2 0HDI 16-GDB2169TRW25,6825,68Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück
in 3 Tagen - >10 Stück
in 4 Tagen - 1 Stück
HP/256515BREMSBELAG H JUMPY 1 6 BLUEHDI 95 16-2258801TEXTAR22,9022,90für Übermorgen - >10 Stück
in 3 Tagen - 1 Stück