Kategorien>
Querlenker>
SCHWINGE /P/DB V167 19- /L/
'
SCHWINGE /P/DB V167 19- /L/
HP/485027 | Hersteller: LEMFÖRDER | Herstellernummer: 43573 01
Produkteigenschaften
168,36 EUR ohne Mwst.
200,35 EUR inkl. Mwst.
Technische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
EAN | 404743754593 |
Einbauposition |
|
paarige Artikelnummer | 43574 01 |
Lenkerart | Querlenker |
Kompatible Fahrzeuge
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.161) | 320 KW | 2999 CCM | 435 KM | 2019/04- |
MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.188) | 420 KW | 3982 CCM | 571 KM | 2019/11-2023/03 |
MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 63 S EQ Boost 4-matic+ (167.189) | 450 KW | 3982 CCM | 612 KM | 2019/11- |
MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 53 Hybrid 4-matic+ (167.164) | 400 KW | 2999 CCM | 544 KM | 2023/11- |
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 450 EQ Boost 4-matic (167.959) | 270 KW | 2999 CCM | 367 KM | 2019/06- |
MERCEDES-BENZ GLS (X167) AMG 63 4Matic+ EQ Boost 4-matic+ (167.989) | 450 KW | 3982 CCM | 612 KM | 2019/11- |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.361) | 320 KW | 2999 CCM | 435 KM | 2019/11- |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388) | 420 KW | 3982 CCM | 571 KM | 2020/03-2023/03 |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.389) | 450 KW | 3982 CCM | 612 KM | 2020/03- |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 53 Plug-in Hybrid 4-matic+ (167.364) | 400 KW | 2999 CCM | 544 KM | 2023/11- |
Herstellernummern
Hersteller | Codes |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 167 330 65 00>167 330 83 01>167 330 93 01>A 167 330 65 00>A 167 330 83 01>A 167 330 93 01> |
Stück
Ersatz
Keine OE Ersatz gefunden.
Keine OE Ersatz gefunden.