Kategorien>
Axialgelenk, Spurstange - Gelenke>
SPURSTANGE.P508 10- /216MM/
'
SPURSTANGE.P508 10- /216MM/
HP/479080 | Hersteller: FEBI BILSTEIN | Herstellernummer: 40485
Produkteigenschaften
14,00 EUR ohne Mwst.
16,66 EUR inkl. Mwst.
Technische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
EAN | 402781640485 |
Außengewindemaß |
|
Einbauposition |
|
Gewicht [kg] | 0,49 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Kontermutter |
Länge [mm] | 225 |
Kompatible Fahrzeuge
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2010/11-2018/12 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP | 115 KW | 1598 CCM | 156 KM | 2010/11-2018/12 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | 82 KW | 1560 CCM | 112 KM | 2010/11-2018/12 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi | 103 KW | 1997 CCM | 140 KM | 2010/11-2018/12 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2010/11-2018/12 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi | 85 KW | 1598 CCM | 116 KM | 2010/11-2018/12 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP | 110 KW | 1598 CCM | 150 KM | 2010/11-2018/12 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi | 100 KW | 1997 CCM | 136 KM | 2010/11-2018/12 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | 84 KW | 1560 CCM | 115 KM | 2012/02-2018/12 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP | 120 KW | 1598 CCM | 163 KM | 2012/01-2018/12 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP | 121 KW | 1598 CCM | 165 KM | 2011/09-2018/12 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 147 KW | 1997 CCM | 200 KM | 2010/11-2018/12 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2014/04-2018/12 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 | 133 KW | 1997 CCM | 180 KM | 2014/04-2018/12 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 KW | 1560 CCM | 120 KM | 2014/03-2018/12 |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | 85 KW | 1560 CCM | 116 KM | 2014/09-2018/12 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2010/11-2018/12 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP | 115 KW | 1598 CCM | 156 KM | 2010/11-2018/12 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 82 KW | 1560 CCM | 112 KM | 2010/11-2018/12 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 103 KW | 1997 CCM | 140 KM | 2010/11-2018/12 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2010/11-2018/12 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi | 85 KW | 1598 CCM | 116 KM | 2010/11-2018/12 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP | 110 KW | 1598 CCM | 150 KM | 2010/11-2018/12 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 100 KW | 1997 CCM | 136 KM | 2010/11-2018/12 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 84 KW | 1560 CCM | 115 KM | 2012/02-2018/12 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2014/04-2018/12 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 | 133 KW | 1997 CCM | 180 KM | 2014/04-2018/12 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 147 KW | 1997 CCM | 200 KM | 2010/11-2018/12 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH | 133 KW | 1997 CCM | 181 KM | 2014/10-2018/12 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 | 121 KW | 1598 CCM | 165 KM | 2012/02-2018/12 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 KW | 1560 CCM | 120 KM | 2014/03-2018/12 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 85 KW | 1560 CCM | 116 KM | 2014/09-2018/12 |
PEUGEOT 508 SW Kasten/Kombi (8E_) 1.6 HDi | 84 KW | 1560 CCM | 114 KM | 2013/03-2018/12 |
PEUGEOT 508 SW Kasten/Kombi (8E_) 2.0 HDi | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2013/03-2018/12 |
Herstellernummern
Hersteller | Codes |
---|---|
PEUGEOT | 16 071 423 80>16 071 423 80 SK>3812.G3>3812.G3 SK> |
Stück
Ersatz
Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/448061 | SPURSTANGE.P508 10- /216MM/ | 53117 | SIDEM | 9,30 | 9,30 | für Morgen - 2 Stück |
Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/465529 | SPURSTANGE.P508 10- /209MM/ | 465 529 | HART | 4,46 | 4,46 | 0,1525 | für Morgen - >10 Stück |
HP/451255 | SPURSTANGE.P508 10- /209MM/ | 7770016 | SASIC | 6,80 | 6,80 | für Morgen - 1 Stück | |
HP/448061 | SPURSTANGE.P508 10- /216MM/ | 53117 | SIDEM | 9,30 | 9,30 | für Morgen - 2 Stück | |
HP/448062 | SPURSTANGE.P508 10- /209MM/ | 53116 | SIDEM | 9,30 | 9,30 | für Morgen - 1 Stück |