Kategorien> Befestigungselemente> STANGE/STREBE/H/ PEUGEOT 508 18-

STANGE/STREBE/H/ PEUGEOT 508 18-

HP/482756 | Hersteller: SIDEM | Herstellernummer: 53163

Produkteigenschaften

11,35 EUR ohne Mwst.
13,51 EUR inkl. Mwst.

Technische Eigenschaften

'
Eigenschaft Wert
EAN541397827824
Länge [mm]170
Stange/StrebeKoppelstange
Gewindemaß 1MM10X1,5R
EinbaupositionHinterachse
Rohrdurchmesser [mm]9

Kompatible Fahrzeuge

Modell kW CCM PS Baujahr
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) 165 KW 1598 CCM 224 KM 2017/09-2022/12
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2017/09-2020/09
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) 96 KW 1499 CCM 130 KM 2017/09-
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 180 (J45GFR) 133 KW 1598 CCM 180 KM 2018/04-
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (JRHNSU) 96 KW 1199 CCM 130 KM 2018/10-2022/09
DS DS 9 (X2_) 1.6 PureTech 225 (X25GGR) 165 KW 1598 CCM 224 KM 2020/09-
DS DS 9 (X2_) 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) 165 KW 1598 CCM 225 KM 2020/09-
DS DS 9 (X2_) E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) 265 KW 1598 CCM 360 KM 2021/06-
DS DS 9 (X2_) 1.6 E-TENSE 250 (X2DGYR) 184 KW 1598 CCM 250 KM 2022/08-
DS DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU) 96 KW 1499 CCM 130 KM 2022/09-
DS DS 7 (J4_, JC_) PureTech 225 (J45GGU) 165 KW 1598 CCM 224 KM 2022/09-
Modell kW CCM PS Baujahr
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) 133 KW 1598 CCM 181 KM 2018/10-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) 165 KW 1598 CCM 224 KM 2018/10-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) 96 KW 1499 CCM 131 KM 2018/10-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) 120 KW 1997 CCM 163 KM 2018/10-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2018/10-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) 121 KW 1598 CCM 165 KM 2018/09-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV) 110 KW 1598 CCM 150 KM 2018/09-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid 225 (F35GQU) 165 KW 1598 CCM 224 KM 2019/08-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130 (FBHNSR) 96 KW 1199 CCM 131 KM 2020/06-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PSE Hybrid4 360 (F35GBT) 265 KW 1598 CCM 360 KM 2021/01-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid 180 (F3DGXT) 133 KW 1598 CCM 181 KM 2023/03-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 96 KW 1499 CCM 131 KM 2018/09-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163 KM 2018/09-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2018/09-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 133 KW 1598 CCM 181 KM 2018/09-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 (F45GGR) 165 KW 1598 CCM 224 KM 2018/09-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) 121 KW 1598 CCM 165 KM 2018/09-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid 224 (F45GQU) 165 KW 1598 CCM 224 KM 2019/08-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 96 KW 1199 CCM 131 KM 2020/06-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PSE Hybrid4 360 (F45GBT) 265 KW 1598 CCM 360 KM 2021/01-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid 180 (F4DGXT) 133 KW 1598 CCM 181 KM 2023/03-

Herstellernummern

Hersteller Codes
CITROËN98 152 270 80
DS98 170 053 80
PEUGEOT98 152 270 80
Stück

Ersatz

Teilenummer Bezeichnung Teile-Code Hersteller Einkauf Verkauf H Verfügbarkeit
Teilenummer Bezeichnung Teile-Code Hersteller Einkauf Verkauf H Verfügbarkeit