Kategorien> Kunstoff> WASCH/STPRIZDÜSE SCHEINWERFER AUDI A6

WASCH/STPRIZDÜSE SCHEINWERFER AUDI A6

HP/172507 | Hersteller: TOPRAN | Herstellernummer: 116 202

wasch-stprizduese-scheinwerfer-audi-a6-116-202_1.webp

Produkteigenschaften

14,31 EUR ohne Mwst.
17,03 EUR inkl. Mwst.

Technische Eigenschaften

'
Eigenschaft Wert
Montageartvormontiert
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2
  • mit integrierter Waschwasserdüse
  • mit Dichtring
WaschdüsenausführungZweifachdüse
Gehäusematerial
  • POM (Polyoxymethylen)
  • Kunststoff
Gehäusefarbeschwarz
paarige Artikelnummer116 203
Einbaupositionlinks

Kompatible Fahrzeuge

Modell kW CCM PS Baujahr
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI 150 KW 2773 CCM 204 KM 2010/11-2015/04
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 150 KW 2773 CCM 204 KM 2010/11-2015/04
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 220 KW 2995 CCM 300 KM 2010/11-2012/05
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 130 KW 1968 CCM 177 KM 2011/03-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 150 KW 2967 CCM 204 KM 2010/11-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 150 KW 2967 CCM 204 KM 2011/03-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 180 KW 2967 CCM 245 KM 2011/03-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 120 KW 1968 CCM 163 KM 2011/03-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 132 KW 1984 CCM 180 KM 2011/05-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 230 KW 2967 CCM 313 KM 2011/11-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 228 KW 2995 CCM 310 KM 2011/03-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 155 KW 1984 CCM 211 KM 2011/03-2013/05
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid 180 KW 1984 CCM 245 KM 2011/11-2015/04
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 100 KW 1968 CCM 136 KM 2012/01-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 155 KW 1984 CCM 211 KM 2012/05-2015/04
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 162 KW 1984 CCM 220 KM 2013/05-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 140 KW 1968 CCM 190 KM 2013/11-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI 140 KW 1798 CCM 190 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 110 KW 1968 CCM 150 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 185 KW 1984 CCM 252 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 155 KW 2967 CCM 211 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 155 KW 2967 CCM 211 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 160 KW 2967 CCM 218 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 160 KW 2967 CCM 218 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 200 KW 2967 CCM 272 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 235 KW 2967 CCM 320 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 240 KW 2967 CCM 326 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 245 KW 2995 CCM 333 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro 140 KW 1968 CCM 190 KM 2015/04-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 185 KW 1984 CCM 252 KM 2014/05-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 183 KW 1984 CCM 249 KM 2015/05-2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 162 KW 2773 CCM 220 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI 150 KW 2773 CCM 204 KM 2011/05-2015/04
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 150 KW 2773 CCM 204 KM 2011/05-2015/04
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 220 KW 2995 CCM 300 KM 2011/05-2012/05
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 130 KW 1968 CCM 177 KM 2011/05-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 150 KW 2967 CCM 204 KM 2011/05-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 150 KW 2967 CCM 204 KM 2011/05-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 180 KW 2967 CCM 245 KM 2011/05-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 120 KW 1968 CCM 163 KM 2011/05-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 230 KW 2967 CCM 313 KM 2011/11-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI 132 KW 1984 CCM 180 KM 2011/06-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 228 KW 2995 CCM 310 KM 2011/11-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 100 KW 1968 CCM 136 KM 2012/01-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 140 KW 1968 CCM 190 KM 2013/11-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI 140 KW 1798 CCM 190 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 110 KW 1968 CCM 150 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI 185 KW 1984 CCM 252 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 155 KW 2967 CCM 211 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 160 KW 2967 CCM 218 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 155 KW 2967 CCM 211 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 160 KW 2967 CCM 218 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 200 KW 2967 CCM 272 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 235 KW 2967 CCM 320 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 240 KW 2967 CCM 326 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro 331 KW 3993 CCM 450 KM 2014/10-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 245 KW 2995 CCM 333 KM 2014/09-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro 140 KW 1968 CCM 190 KM 2015/04-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro 183 KW 1984 CCM 249 KM 2015/05-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro 185 KW 1984 CCM 252 KM 2015/05-2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 162 KW 2773 CCM 220 KM 2014/09-2018/09

Herstellernummern

Hersteller Codes
AUDI4G0 955 1014G0 955 101B
Stück

Ersatz

Teilenummer Bezeichnung Teile-Code Hersteller Einkauf Verkauf H Verfügbarkeit
Teilenummer Bezeichnung Teile-Code Hersteller Einkauf Verkauf H Verfügbarkeit
HP/183696WASCH/STPRIZDÜSE REF. A6 10- /L/103-03-025ABAKUS4,674,67Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück
für Morgen - 7 Stück
für Morgen - >10 Stück
in 3 Tagen - 1 Stück
HP/183697WASCH/STPRIZDÜSE REF. A6 10- /P/103-03-026ABAKUS4,714,71für Morgen - >10 Stück
für Morgen - 9 Stück
HP/172509WASCH/STPRIZDÜSE SCHEINWERFER AUDI A6116 203TOPRAN8,828,82für Morgen - 2 Stück
für Morgen - 3 Stück