Kategorien>
Kopfdichtungen>
ZYLINDERKOPFDICHTUNG.TRANSIT 2.2TDCI 06-
'
ZYLINDERKOPFDICHTUNG.TRANSIT 2.2TDCI 06-
HP/715935 | Hersteller: VICTOR REINZ | Herstellernummer: 61-37365-20
Produkteigenschaften
31,72 EUR ohne Mwst.
37,75 EUR inkl. Mwst.
Technische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
EAN | 402663448110 |
Dicke/Stärke [mm] | 1,2 |
Lochanzahl | 3 |
nur in Verbindung mit | 14-32341-01 |
Dichtungsbauart | Metall-Lagen-Dichtung |
Durchmesser [mm] | 87,5 |
Kompatible Fahrzeuge
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 110 | 81 KW | 2198 CCM | 110 KM | 2011/07-2020/12 |
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 130 | 96 KW | 2198 CCM | 130 KM | 2011/07- |
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 150 | 110 KW | 2198 CCM | 150 KM | 2011/07- |
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 100 | 74 KW | 2198 CCM | 101 KM | 2006/04- |
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120 KM | 2006/04-2016/12 |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 110 | 81 KW | 2198 CCM | 110 KM | 2011/07-2020/12 |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 130 | 96 KW | 2198 CCM | 130 KM | 2011/07- |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 150 | 110 KW | 2198 CCM | 150 KM | 2011/07- |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 100 | 74 KW | 2198 CCM | 101 KM | 2006/04-2012/12 |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120 KM | 2006/04-2016/12 |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 130 4x4 | 96 KW | 2198 CCM | 130 KM | 2012/01-2016/05 |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 | 81 KW | 2198 CCM | 110 KM | 2011/07-2020/12 |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 96 KW | 2198 CCM | 130 KM | 2006/07- |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 110 KW | 2198 CCM | 150 KM | 2011/07- |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 | 74 KW | 2198 CCM | 101 KM | 2006/04- |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120 KM | 2006/04-2016/12 |
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
FIAT DUCATO Bus (250_) 100 Multijet 2,2 D | 74 KW | 2198 CCM | 100 KM | 2006/07-2011/05 |
FIAT DUCATO Kasten (250_) 100 Multijet 2,2 D | 74 KW | 2198 CCM | 100 KM | 2006/07-2011/05 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 100 Multijet 2,2 D | 74 KW | 2198 CCM | 100 KM | 2006/07-2011/05 |
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 74 KW | 2198 CCM | 100 KM | 2011/10-2014/08 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 92 KW | 2198 CCM | 125 KM | 2011/10-2014/08 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 63 KW | 2198 CCM | 85 KM | 2006/04-2014/08 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 81 KW | 2198 CCM | 110 KM | 2006/04-2014/08 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 96 KW | 2198 CCM | 130 KM | 2006/04-2014/08 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 103 KW | 2198 CCM | 140 KM | 2007/10-2014/08 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 85 KW | 2198 CCM | 115 KM | 2008/10-2014/08 |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi | 74 KW | 2198 CCM | 100 KM | 2011/10-2014/08 |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi | 92 KW | 2198 CCM | 125 KM | 2011/10-2014/08 |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi | 81 KW | 2198 CCM | 110 KM | 2006/04-2014/08 |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi | 96 KW | 2198 CCM | 130 KM | 2006/04-2014/08 |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi | 63 KW | 2198 CCM | 85 KM | 2006/04-2014/08 |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi | 103 KW | 2198 CCM | 140 KM | 2007/10-2014/08 |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi | 85 KW | 2198 CCM | 115 KM | 2008/10-2014/08 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 74 KW | 2198 CCM | 100 KM | 2011/10-2014/08 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 92 KW | 2198 CCM | 125 KM | 2011/10-2014/08 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 81 KW | 2198 CCM | 110 KM | 2006/04-2014/08 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 63 KW | 2198 CCM | 85 KM | 2006/04-2014/08 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 96 KW | 2198 CCM | 130 KM | 2006/04-2014/08 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 103 KW | 2198 CCM | 140 KM | 2007/10-2011/09 |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 85 KW | 2198 CCM | 115 KM | 2008/10-2014/08 |
FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 81 KW | 2198 CCM | 110 KM | 2006/07-2014/08 |
FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 96 KW | 2198 CCM | 131 KM | 2006/07-2014/08 |
FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 103 KW | 2198 CCM | 140 KM | 2007/10-2014/08 |
FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 85 KW | 2198 CCM | 115 KM | 2008/10-2014/08 |
FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 | 92 KW | 2198 CCM | 125 KM | 2011/10-2014/08 |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 74 KW | 2198 CCM | 100 KM | 2012/09-2015/12 |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 92 KW | 2198 CCM | 125 KM | 2012/09-2015/12 |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 114 KW | 2198 CCM | 155 KM | 2012/09-2015/12 |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.2 TDCi | 74 KW | 2198 CCM | 100 KM | 2012/09-2016/06 |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.2 TDCi | 92 KW | 2198 CCM | 125 KM | 2012/09-2023/12 |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.2 TDCi | 114 KW | 2198 CCM | 155 KM | 2012/09-2015/12 |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 74 KW | 2198 CCM | 100 KM | 2012/09-2016/06 |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 92 KW | 2198 CCM | 125 KM | 2012/09-2015/12 |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 114 KW | 2198 CCM | 155 KM | 2012/09-2015/12 |
FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 74 KW | 2198 CCM | 100 KM | 2013/08-2018/12 |
FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 92 KW | 2198 CCM | 125 KM | 2013/08-2018/12 |
FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 114 KW | 2198 CCM | 155 KM | 2014/12-2018/12 |
FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 114 KW | 2198 CCM | 155 KM | 2013/08-2018/12 |
FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 92 KW | 2198 CCM | 125 KM | 2013/08-2018/12 |
FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 74 KW | 2198 CCM | 100 KM | 2013/08-2018/12 |
FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 2.2 TDCi | 74 KW | 2198 CCM | 100 KM | 2013/08-2018/12 |
FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 2.2 TDCi | 92 KW | 2198 CCM | 125 KM | 2013/08-2018/12 |
FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 2.2 TDCi | 114 KW | 2198 CCM | 155 KM | 2013/08-2018/12 |
Modell | kW | CCM | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 | 81 KW | 2198 CCM | 110 KM | 2011/03-2020/12 |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 96 KW | 2198 CCM | 131 KM | 2011/03- |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 | 110 KW | 2198 CCM | 150 KM | 2011/03- |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 | 74 KW | 2198 CCM | 101 KM | 2006/04- |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120 KM | 2006/04-2016/12 |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 110 | 81 KW | 2198 CCM | 110 KM | 2011/03-2020/12 |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 130 | 96 KW | 2198 CCM | 131 KM | 2011/03- |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 150 | 110 KW | 2198 CCM | 150 KM | 2011/03- |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 100 | 74 KW | 2198 CCM | 101 KM | 2006/04- |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120 KM | 2006/04-2016/12 |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 130 4x4 | 96 KW | 2198 CCM | 131 KM | 2011/03- |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 150 4x4 | 110 KW | 2198 CCM | 150 KM | 2011/03- |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 | 81 KW | 2198 CCM | 110 KM | 2011/03-2020/12 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 96 KW | 2198 CCM | 131 KM | 2006/04- |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 110 KW | 2198 CCM | 150 KM | 2011/03- |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 | 74 KW | 2198 CCM | 101 KM | 2006/04- |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120 KM | 2006/04-2016/12 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 96 KW | 2198 CCM | 130 KM | 2011/03- |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 110 KW | 2198 CCM | 150 KM | 2011/03- |
Herstellernummern
Hersteller | Codes |
---|---|
CITROËN | 0209.ET> |
CITROËN/PEUGEOT | 0209.ET> |
FORD | 1 372 299>1 830 409>6C1Q 6051 CB>6C1Q 6051 CC> |
PEUGEOT | 0209.ET> |
Stück
Ersatz
Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/716555 | ZYLINDERKOPFDICHTUNG.JUMPER 100 2.2HDI 0 | 156.221 | ELRING | 25,60 | 25,60 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Morgen - >10 Stück in 3 Tagen - 1 Stück | |
HP/723954 | ZY.KD.TRANSIT 2.2TDCI 06- /3K/ | 101519-5253 | GUARNITAUTO | 25,34 | 25,34 | für Morgen - 2 Stück | |
HP/734950 | TRANSIT GLASDICHTUNG 2.2TDCI 06- /3K/ | DRM61201 | DR.MOTOR | 21,53 | 21,53 | für Morgen - 2 Stück | |
HP/722726 | ZY.KD.TRANSIT 2.2TDCI 06- /3K/ | 0209ET | OE | 31,76 | 31,76 | für Morgen - >10 Stück für Morgen - 10 Stück |
Teilenummer | Bezeichnung | Teile-Code | Hersteller | Einkauf | Verkauf | H | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/716555 | ZYLINDERKOPFDICHTUNG.JUMPER 100 2.2HDI 0 | 156.221 | ELRING | 25,60 | 25,60 | Verfügbare Ware in Ihrer Filiale - 1 Stück für Morgen - >10 Stück in 3 Tagen - 1 Stück | |
HP/723954 | ZY.KD.TRANSIT 2.2TDCI 06- /3K/ | 101519-5253 | GUARNITAUTO | 25,34 | 25,34 | für Morgen - 2 Stück | |
HP/734950 | TRANSIT GLASDICHTUNG 2.2TDCI 06- /3K/ | DRM61201 | DR.MOTOR | 21,53 | 21,53 | für Morgen - 2 Stück | |
HP/722726 | ZY.KD.TRANSIT 2.2TDCI 06- /3K/ | 0209ET | OE | 31,76 | 31,76 | für Morgen - >10 Stück für Morgen - 10 Stück |