Kategorien> Motorenteile> ZYLINDERSATZ KYMCO AGILITY R16 150 08-09

ZYLINDERSATZ KYMCO AGILITY R16 150 08-09

HP/911039 | Hersteller: RMS | Herstellernummer: 10 008 0401

Produkteigenschaften

8,37 EUR ohne Mwst.
9,96 EUR inkl. Mwst.

Technische Eigenschaften

'
Eigenschaft Wert
EAN590227570809
benötigte Stückzahl1
Gewicht [kg]1,07
EinbaupositionHinterachse
Innendurchmesser [mm]57
Ergänzungsartikel/Ergänzende Infomit Anbau-/Befestigungsmaterial

Kompatible Fahrzeuge

Modell kW CCM PS Baujahr
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li 200 KW 3600 CCM 272 KM 2001/11-2005/02
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li 245 KW 4398 CCM 333 KM 2001/07-2005/03
BMW 5 (E60) 545 i 245 KW 4398 CCM 333 KM 2003/07-2005/08
BMW 5 (E60) 525 xi 160 KW 2497 CCM 218 KM 2005/04-2007/02
BMW 5 (E60) 530 xi 190 KW 2996 CCM 258 KM 2004/09-2007/02
BMW 5 (E60) 530 xd 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/02-2007/02
BMW 5 (E60) 530 xd 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/03-2007/08
BMW 5 (E60) 530 xi 200 KW 2996 CCM 272 KM 2007/02-2008/08
BMW 5 (E60) 525 i xDrive 160 KW 2996 CCM 218 KM 2008/09-2010/03
BMW 5 (E60) 530 i xDrive 200 KW 2996 CCM 272 KM 2008/09-2009/12
BMW 5 (E60) 525 d xDrive 145 KW 2993 CCM 197 KM 2008/09-2009/12
BMW 5 (E60) 530 d xDrive 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/09-2009/12
BMW 5 (E60) 530 xi 200 KW 2996 CCM 272 KM 2007/03-2009/10
BMW 5 Touring (E61) 545 i 245 KW 4398 CCM 333 KM 2004/06-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/02-2007/02
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 160 KW 2497 CCM 218 KM 2005/07-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 190 KW 2996 CCM 258 KM 2005/04-2007/02
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/03-2007/08
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 200 KW 2996 CCM 272 KM 2007/03-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 160 KW 2996 CCM 218 KM 2007/01-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive 160 KW 2996 CCM 218 KM 2008/09-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive 200 KW 2996 CCM 272 KM 2008/09-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 145 KW 2993 CCM 197 KM 2008/09-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/09-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 200 KW 2996 CCM 272 KM 2006/09-2008/09
BMW 6 (E63) 645 Ci 245 KW 4398 CCM 333 KM 2003/09-2005/08
BMW 6 Cabriolet (E64) 645 Ci 245 KW 4398 CCM 333 KM 2004/04-2005/08
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 120 KW 1995 CCM 163 KM 2008/09-2011/10
BMW 3 (E90) 330 d 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/09-2008/09
BMW 3 (E90) 325 xi 160 KW 2497 CCM 218 KM 2005/09-2008/08
BMW 3 (E90) 330 xi 190 KW 2996 CCM 258 KM 2005/09-2007/08
BMW 3 (E90) 330 xd 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/09-2008/08
BMW 3 (E90) 335 xi 225 KW 2979 CCM 306 KM 2007/03-2008/08
BMW 3 (E90) 325 xi 160 KW 2996 CCM 218 KM 2007/09-2008/08
BMW 3 (E90) 330 xi 200 KW 2996 CCM 272 KM 2007/09-2008/08
BMW 3 (E90) 330 d xDrive 180 KW 2993 CCM 245 KM 2008/09-2011/10
BMW 3 (E90) 325 i xDrive 160 KW 2996 CCM 218 KM 2008/09-2011/10
BMW 3 (E90) 330 i xDrive 200 KW 2996 CCM 272 KM 2008/09-2011/10
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 225 KW 2979 CCM 306 KM 2008/09-2011/10
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 130 KW 1995 CCM 177 KM 2008/09-2010/02
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 135 KW 1995 CCM 184 KM 2010/03-2011/10
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 240 KW 2979 CCM 326 KM 2008/05-2011/10
BMW 3 (E90) 335 xi 240 KW 2979 CCM 326 KM 2006/09-2008/06
BMW 3 (E90) 325 i xDrive 155 KW 2996 CCM 211 KM 2008/09-2011/10
BMW 3 (E90) 325 xi 160 KW 2996 CCM 218 KM 2005/09-2006/08
BMW 3 Touring (E91) 330 d 170 KW 2993 CCM 231 KM 2004/12-2008/08
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 160 KW 2497 CCM 218 KM 2005/08-2008/08
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 190 KW 2996 CCM 258 KM 2005/09-2007/08
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/09-2012/06
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 225 KW 2979 CCM 306 KM 2007/03-2008/08
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 200 KW 2996 CCM 272 KM 2007/09-2012/06
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 160 KW 2996 CCM 218 KM 2007/09-2008/08
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 180 KW 2993 CCM 245 KM 2009/01-2012/06
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 160 KW 2996 CCM 218 KM 2008/09-2012/06
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 200 KW 2996 CCM 272 KM 2007/09-2012/06
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 225 KW 2979 CCM 306 KM 2008/09-2012/06
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 130 KW 1995 CCM 177 KM 2008/09-2010/02
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 135 KW 1995 CCM 184 KM 2010/03-2012/06
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 120 KW 1995 CCM 163 KM 2009/07-2012/06
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 240 KW 2979 CCM 326 KM 2008/09-2012/06
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 147 KW 1995 CCM 200 KM 2010/03-2012/05
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 145 KW 1995 CCM 197 KM 2008/02-2010/02
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 240 KW 2979 CCM 326 KM 2007/03-2008/08
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 160 KW 2497 CCM 218 KM 2006/09-2010/02
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi 200 KW 2996 CCM 272 KM 2006/09-2007/08
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 170 KW 2993 CCM 231 KM 2006/03-2008/08
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 160 KW 2996 CCM 218 KM 2007/09-2008/08
BMW 3 Coupe (E92) 335 xi 225 KW 2979 CCM 306 KM 2007/03-2010/02
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 180 KW 2993 CCM 245 KM 2008/03-2010/02
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive 160 KW 2996 CCM 218 KM 2008/09-2013/12
BMW 3 Coupe (E92) 330 i xDrive 200 KW 2996 CCM 272 KM 2010/03-2013/06
BMW 3 Coupe (E92) 335 i xDrive 225 KW 2979 CCM 306 KM 2008/11-2013/12
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive 130 KW 1995 CCM 177 KM 2008/09-2010/02
BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDrive 180 KW 2993 CCM 245 KM 2010/02-2013/06
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive 135 KW 1995 CCM 184 KM 2010/03-2013/06
BMW 3 Coupe (E92) 328 xi 172 KW 2996 CCM 234 KM 2006/09-2008/08
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive 150 KW 2497 CCM 204 KM 2010/03-2013/04
BMW 3 Coupe (E92) 328 i xDrive 172 KW 2996 CCM 234 KM 2008/09-2013/06
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive 147 KW 1995 CCM 200 KM 2010/03-2013/06
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive 145 KW 1995 CCM 197 KM 2008/09-2010/02
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive 120 KW 1995 CCM 163 KM 2008/09-2013/06
BMW 3 Coupe (E92) 335 i xDrive 240 KW 2979 CCM 326 KM 2008/11-2013/06
BMW 3 Coupe (E92) 335 xi 240 KW 2979 CCM 326 KM 2007/03-2010/02
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi 200 KW 2996 CCM 272 KM 2007/03-2010/02
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive 155 KW 2497 CCM 211 KM 2010/03-2013/04
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 155 KW 2996 CCM 211 KM 2007/09-2008/08
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive 155 KW 2996 CCM 211 KM 2008/09-2013/06
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 170 KW 2993 CCM 231 KM 2007/03-2013/12
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 180 KW 1997 CCM 245 KM 2011/03-2015/06
BMW X1 (E84) xDrive 20 i 135 KW 1997 CCM 184 KM 2011/09-2015/06
BMW X1 (E84) xDrive 18 d 105 KW 1995 CCM 143 KM 2009/10-2015/06
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 130 KW 1995 CCM 177 KM 2009/09-2012/06
BMW X1 (E84) xDrive 23 d 150 KW 1995 CCM 204 KM 2009/10-2015/06
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2010/03-2015/06
BMW X1 (E84) xDrive 18 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2009/03-2015/06
BMW X1 (E84) xDrive 25 d 160 KW 1995 CCM 218 KM 2009/10-2015/06
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 135 KW 1995 CCM 184 KM 2012/07-2015/06

Herstellernummern

Hersteller Codes
BMW26 11 7 512 61926 11 7 573 276
Stück

Ersatz

Keine OE Ersatz gefunden.

Teilenummer Bezeichnung Teile-Code Hersteller Einkauf Verkauf H Verfügbarkeit
HP/418129GELENKSCHEIBE BMW 7 /E65//E66/19890FEBI BILSTEIN49,8249,82für Übermorgen - 3 Stück
für Übermorgen - 9 Stück

Ähnliche Produkte

CYLIND.KOMPL.PIAGGIO VESPA PX 150
CYLIND.KOMPL.PIAGGIO VESPA PX 150
19,32 EUR inkl. Mwst.
16,24 EUR ohne Mwst.
CYLIND.KOMPL.PIAGGIO VESPA SPRINT 150
CYLIND.KOMPL.PIAGGIO VESPA SPRINT 150
19,32 EUR inkl. Mwst.
16,24 EUR ohne Mwst.
DROSSELKLAPPE C3 1.4 09-
DROSSELKLAPPE C3 1.4 09-
115,33 EUR inkl. Mwst.
96,91 EUR ohne Mwst.